Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Filtro de Transmissão Hurth 879194241 REC016940
Leia a resenha
Descrição
Este kit de filtro de transmissão foi projetado para sistemas de transmissão Hurth em motores marítimos de injeção direta, garantindo a manutenção ideal do fluido de transmissão em barcos equipados com propulsão MerCruiser, Volvo Penta e Crusader. Fornece filtragem eficaz de partículas e contaminantes que degradam o desempenho hidráulico, prolongando a vida útil da transmissão marítima.
Motores MerCruiser compatíveis
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | CMD 1.7 MI 120 I/L4 | 88109041 & Up |
| MerCruiser | CMD 1.7 MS 120 I/L4 | 8810800 & Up |
| MerCruiser | CMD 2.8 EI 165 | 88005001 THRU 88005167 |
| MerCruiser | CMD 2.8 EI 170 | 88005200 THRU 88005518 |
| MerCruiser | CMD 2.8 EI 200 | 88010000 THRU 88012420 |
| MerCruiser | CMD 2.8 ES 100 | 88005272 THRU 88005276 |
| MerCruiser | CMD 2.8 ES 165 | 88005001 THRU 88005167 |
| MerCruiser | CMD 2.8 ES 170 | 88005200 THRU 88005518 |
| MerCruiser | CMD 2.8 ES 200 | 88010000 THRU 88012420 |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 EI 170 | 88300000 THRU 88300099 |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 EI 210 | 88305000 THRU 88305102 |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 EI 220 | 88300000 & Up |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 EI 230 | 88310000 THRU 88310153 |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 ES 170 | 88300400 THRU 88300453 |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 ES 210 | 88305400 THRU 88305798 |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 ES 220 | 88300000 & Up |
| MerCruiser | CMD QSD 2.8 ES 230 | 88310400 THRU 88310997 |
| MerCruiser | D2.8L/165 D-TRONIC VM 169 I/L4 | 0K144109 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | 3.0L TDI 100 SD | ALL & Up |
| MerCruiser | 3.0L TDI 230 IB | ALL & Up |
| MerCruiser | 3.0L TDI 230 SD | ALL & Up |
| MerCruiser | 3.0L TDI 260 IB | ALL & Up |
| MerCruiser | 3.0L TDI 260 SD | ALL & Up |
| MerCruiser | D3.0L (BRAVO) VM 183 I/L5 | 0D725152 THRU 0F999999 |
| MerCruiser | D3.0L VM 183 I/L5 | 0D725152 THRU 0F999999 |
| MerCruiser | D3.6L VM 219 I/L6 | 0D850128 THRU 99999999999999999 |
| MerCruiser | D3.6L (BRAVO) VM 219 I/L6 | 0D850128 THRU 99999999999999999 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 250 | 88040001 THRU 88040508 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 250 | 88040001 THRU 88040508 |
| MerCruiser | CMD QSD 4.2 EI 270 | 88400000 THRU 88400999 |
| MerCruiser | CMD QSD 4.2 EI 320 | 88405000 THRU 88416999 |
| MerCruiser | CMD QSD 4.2 EI 350 | 88416000 THRU 88416999 |
| MerCruiser | CMD QSD 4.2 ES 270 | 88401000 THRU 88404999 |
| MerCruiser | CMD QSD 4.2 ES 320 | 88406000 THRU 88415999 |
| MerCruiser | CMD QSD 4.2 ES 350 | 88417000 THRU 88419999 |
| MerCruiser | D4.2L/220 IDI VM 254 I/L6 | 0D554732 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/250 D-TRONIC VM 254 I/L6 | 0K144114 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | TDI 4.2L 335 MCM | CMC000200 & Up |
| MerCruiser | TDI 4.2L 335 MIE | CMC000200 & Up |
| MerCruiser | TDI 4.2L 370 MCM | CMC000200 & Up |
| MerCruiser | TDI 4.2L 370 MIE | CMC000200 & Up |
| MerCruiser | WO4CTA (150 HP) HINO 234 I/L4 | ALL & Up |
| MerCruiser | WO4CTI (210 HP) HINO 234 I/L4 | ALL & Up |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0L002003 THRU OM316999 / 0W690000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L EFI MIE GM 350 V-8 | 0K040300 THRU 0K261160 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0F746100 THRU 0K040306 / 0F622100 THRU 0F622150 / 0F025000 THRU 0F622099 / 0F622151 THRU 0F746099 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0K040307 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE EC | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI EC JET 370 | 2A674166 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI EC TOW 320 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI EC TOW 370 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI JET 370 | 2A674166 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE 300 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE 350 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE EC | 1A091600 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE EC 300 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE EC 350 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI TOW 320 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI TOW 370 | 2A456613 THRU 2A530773 / 2A530774 & Up |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 | 0D715494 THRU 0F820141 |
| MerCruiser | 7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 | 0C391564 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820142 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L MIE MPI (LH) GEN. V GM 454 V-8 | 0F563052 THRU 0F820103 |
| MerCruiser | 7.4L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820104 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 7.4L TBI MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F874815 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD | 1G300000 THRU 1G300884 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) | 0W691821 THRU 1A380318 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) EC | 0W697154 THRU 1A380251 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) | 0W691821 THRU 1A380318 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) EC | 0W697154 THRU 1A380251 |
| MerCruiser | 8.1L Quicksilver Engine | 1G700000 THRU 1G701415 |
| MerCruiser | 8.2L INBOARD (Base) EC | 1A350802 THRU 2A041664 / 2A041665 & Up |
| MerCruiser | 8.2L INBOARD (H.O.) EC | 1A350802 THRU 2A041664 / 2A041665 & Up |
| MerCruiser | 8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 | 0D857200 THRU 0F819619 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L002450 THRU 0L086012 / 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 502 V-8 | 0F819620 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 | 0C878221 THRU 0D857199 |
| MerCruiser | D183 TURBO AC (BRAVO & MIE) VM 183 I/L5 | 0B993002 THRU 0D725151 |
| MerCruiser | D219 TURBO AC (BRAVO & MIE) VM 219 I/L6 | 0B993002 THRU 0D850127 |
| MerCruiser | D254 TURBO AC VM 254 I/L6 | 0C849461 THRU 0D554731 |
| MerCruiser | D254 TURBO AC (BRAVO) VM 254 I/L6 | 0C849461 THRU 0D554731 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002008 THRU 0L302199 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L002200 THRU 0L086049 / 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 530 D-TA (BRAVO & MIE) VM 183 I/L5 | 0B993002 THRU 0D725151 |
| MerCruiser | 636 D-TA (BRAVO & MIE) VM 219 I/L6 | 0B993002 THRU 0D850127 |
Referências equivalentes do fabricante
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| MerCruiser | Hurth, Transmision, 35-815419, 35-879194241, 815419, 879194241, 35-813405A1 |
| Volvo Penta | 23665311, 3582048, 3582069 |
Peças de reposição relacionadas para o seu MerCruiser
- Filtro de gasolina original V6 V8 35-802893Q01Filtros Gasolina Separador Agua
- Junta do termostato V6 V8 27-530451 27-53045Q01Termostatos y Juntas
- Kit de reparo de painel de popa Mercruiser Alpha One Gen 2Despiece Transom Alpha One Gen 1 y 2
- Kit de foles Mercruiser Alpha One Gen 2 816431A1 18654A1 4639Q02 27-94996Q2Fuelles Cola
- Junta de cotovelo Mercruiser 27-863726 V6 V8Colectores y Codos 4.3 LX V6 (1990-2005)
Comentários (1)
