1,78 €
GUARNIZIONE TERMOSTATO 27-8146801
Guarnizione termostato per motori Mercruiser in linea, Volvo Penta 3.0L e OMC. Compatibile con le serie GLM, GLP, GSM, GSP e GXi. Sostituzione di...
Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Visualizza opinione
Guarnizione di tenuta per tappo di scarico che sigilla il circuito di lubrificazione e previene perdite di olio nei motori marini. Compatibile con MerCruiser, Mercury Mariner, Volvo Penta e altri marchi nelle gamme da 2,5 litri a 900 SC.
Funzione e contesto tecnico
La guarnizione del tappo dell'olio funge da sigillo di tenuta tra il tappo di scarico e il basamento del motore, prevenendo eventuali perdite di lubrificante una volta completato il processo di cambio dell'olio o durante il normale funzionamento del motore. Integrata nel sistema di lubrificazione del motore fuoribordo o stazionario, questa guarnizione garantisce la tenuta del circuito interno e mantiene il livello e la pressione dell'olio necessari per proteggere i componenti mobili del motore. Se la guarnizione si deteriora o perde elasticità, il risultato può essere una progressiva perdita di olio che compromette un'adeguata lubrificazione, con il conseguente rischio di usura prematura di pistoni, albero motore e bielle. Una corretta installazione è particolarmente critica nei motori marini, dove le continue vibrazioni e gli sbalzi di temperatura accelerano l'invecchiamento dei materiali di tenuta.
Quando sostituire questa parte?
I sintomi più comuni di una guarnizione difettosa del tappo dell'olio sono la comparsa di macchie di lubrificante sotto il motore, un inspiegabile calo del livello dell'olio tra un controllo e l'altro o la presenza di residui oleosi attorno al tappo di scarico del basamento. Si consiglia di sostituire questa guarnizione ad ogni cambio d'olio, poiché il calore e la pressione a cui è sottoposta durante la stagione ne riducono progressivamente la capacità di tenuta. Sostituirlo preventivamente durante ogni manutenzione è una misura semplice ed economica che previene gravi guasti derivanti da una scarsa lubrificazione durante la navigazione.
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | NXT6 SSM | ALL & Up |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820142 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 | 0F602010 THRU 0F801999 |
| MerCruiser | 120/140 | 4893635 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 165 | 4890460 & Up |
| MerCruiser | 225-S | 3856268 THRU 4200499 |
| MerCruiser | 228 | 4898730 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 233 | 4200500 & Up |
| MerCruiser | 255-TRS | 3377316 THRU 4203749 |
| MerCruiser | 260 | 4898730 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 280-TRS | 4203750 THRU 4895399 |
| MerCruiser | 454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F115700 THRU 0F802349 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820100 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 470 | 4208730 THRU 4893934 / 4893835 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 485 | 4893835 & Up |
| MerCruiser | 500 (GEN. +) GM 502 V-8 | 0L414639 THRU 0L601036 |
| MerCruiser | 500 (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0F745195 THRU 0F877722 / 0K000001 THRU 0L000737 / 0L000768 THRU 0L001772 |
| MerCruiser | 500 EFI | 0L306500 THRU 0L307027 / 0M050001 THRU 0M050853 / 0M052001 THRU 0M053628 / 0M900064 THRU 0M901284 / 0M905089 THRU 0M907127 |
| MerCruiser | 502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D840650 THRU 0F802599 |
| MerCruiser | 525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F615814 THRU 0F745215 |
| MerCruiser | 525 SC - Gen VI | 0F745260 THRU 0F877734 / 0K000012 THRU 0L415623 |
| MerCruiser | 540 Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 540 Stroker 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 575 SCi | 0M900000 THRU 0M950526 / 0M050000 THRU 0M053292 / 0L601000 THRU 0L602090 / 0L306696 THRU 0L307026 |
| MerCruiser | 600 SC Bobtail | 0L414734 THRU 0L601186 |
| MerCruiser | 898 | 4898730 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 900 SC | 0K000858 THRU 0L602069 |
| MerCruiser | 900 SC Dry Sump | 0L306805 THRU 0M901290 |
| MerCruiser | BLACKHAWK | ALL & Up |
| MerCruiser | BRAVO ONE | 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO THREE | 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO TWO | 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO X ONE | 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO X THREE | 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO X TWO | 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO XR ONE | 0L914990 THRU 0W239999 / 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORT | 0M970842 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORTMASTER | 0M052945 THRU 0M906877 / 0M906878 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR THREE | 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XZ ONE | 0L914990 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | DRY SUMP SIX | ALL & Up |
| MerCruiser | HI PERFORMANCE TRANSOM | 0W150003 & Up |
| MerCruiser | INTEGRATED TRANSOM | ALL THRU 0M052767 / 0M052768 & Up |
| MerCruiser | QS ALPHA ONE | 2A629407 & Up |
| MerCruiser | R/MR/ALPHA ONE (Sterndrive) | 6225577 THRU 0F386995 |
| MerCruiser | R/MR/ALPHA ONE (Transom Assembly) | 6216687 THRU 0F386995 |
| MerCruiser | SSM VI | ALL & Up |
| MerCruiser | SSM VII | ALL & Up |
| MerCruiser | TR/TRS | 4794900 & Up |
| Mercury Mariner | 2.5L (EFI)/(EFI-OFFSHORE) | 0G857000 THRU 0T999519 / 0G610239 THRU 0G856999 |
| Mercury Mariner | 3.0L EFI MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.0L EFI SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.5 | 6202173 THRU 0A809600 |
| Mercury Mariner | 3.6 | 5404657 THRU 0A809600 / 7145388 THRU 0A809600 / 9252831 THRU 0A809600 |
| Mercury Mariner | 4 (1 CYL. PRODUCT OF USA) | 5595532 THRU 0A809600 / 7143688 THRU 0A809600 / 8068065 THRU 0A809600 / 9258281 THRU 0A809600 |
| Mercury Mariner | 4.5 (1 CYL.) | 5595532 THRU 0A809600 / 7147238 THRU 0A809600 / 8068065 THRU 0A809600 / 9258281 THRU 0A809600 |
| Mercury Mariner | XR-4 / MAGNUM II | 0C239553 THRU 0D081999 / 0B242885 THRU 0C100860 / 0C100861 THRU 0C239552 |
| Mercury Mariner | 5 H.P. (1998) | 0E288000 THRU 0E344999 |
| Mercury Mariner | 5 HP | 225.597500 & Up |
| Mercury Mariner | 6 | 0G760300 THRU 0T800999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9461526 THRU 9792199 / 0A197112 THRU 0D280999 / 0D281000 THRU 0G760299 / 9792200 THRU 0P016999 |
| Mercury Mariner | 7.5, 75 | 5206550 THRU 0A197113 / 7125388 THRU 0A197113 / 8057545 THRU 0A197113 / 9217756 THRU 0A197113 |
| Mercury Mariner | 8 | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9461526 THRU 9792199 / 0A197112 THRU 0D280999 / 9792200 THRU 0P016999 / 0D281000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0P086824 THRU 0P400999 / 0H000058 & Up |
| Mercury Mariner | 9.8, (Merc 110) | 5206550 THRU 0A197113 / 7127388 THRU 0A197113 / 8057545 THRU 0A197113 / 9217756 THRU 0A197113 |
| Mercury Mariner | 9.9 | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9461526 THRU 9792199 / 0A197112 THRU 0D280999 / 9792200 THRU 0P016999 / 0D281000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 9.9 H.P. (1996) | 0E127700 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 9.9 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 |
| Mercury Mariner | 9.9 H.P. (1998) | 0E288000 THRU 0E344999 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP | 225.591990 225.591980 THRU 225.591980 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 10 MAGNUM | 0D038000 THRU 0D279999 / 9596000 THRU 9792199 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 10 MARATHON | 0P325500 & Up / 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up / 9596000 THRU 9792199 / 0D038000 THRU 0D279999 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 10 SEA PRO | 0P325500 & Up / 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up / 9596000 THRU 9792199 / 0D038000 THRU 0D279999 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 10 VIKING | 0P325500 & Up / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | XR10 | 9596000 THRU 9792199 / 0D038000 THRU 0D279998 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up / 0P134638 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9542620 THRU 9792199 / 0A197112 THRU 0D280999 / 9792200 THRU 0P016999 / 0D281000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 15 H.P. (1996) | 0E127700 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 15 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 |
| Mercury Mariner | 15 H.P. (1998) | 0E288000 THRU 0E344999 |
| Mercury Mariner | 15 HP | 225.591500 THRU 225.591490 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 1B227000 THRU 1B727495 / 0P401000 & Up / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 MARATHON | 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up / 0P325500 & Up / 0G044365 THRU 0G437999 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 15 MARATHON XD | 9927000 THRU 0P016999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 15 SEA PRO | 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up / 0P325500 & Up / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 15 SEA PRO (XD) | 9927000 THRU 0P016999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 15 SEAPRO | 0G044365 THRU 0G437999 |
| Mercury Mariner | 15 VIKING | 0P325500 & Up |
| Mercury Mariner | 18 | 5837437 THRU 6416712 / 7173723 THRU 7207857 / 8071973 & Up / 9308306 THRU 9378115 |
| Mercury Mariner | 18XD | 6443973 THRU 0B238463 / 7209533 THRU 0A730006 / 9378151 THRU 9507380 |
| Mercury Mariner | 20 (2 CYL.) | 0P325500 & Up / 9807909 THRU 0P016999 / 0G044027 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 20 JET | 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up / 0G044027 THRU 0G760299 / 9807909 THRU 0P016999 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 20XD (2 CYL.) | 6443973 THRU 0B238463 / 7209533 THRU 0A730006 / 9415101 THRU 9507380 |
| Mercury Mariner | 25 (2 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up / 0P325500 & Up / 7166928 THRU 7207857 / 8073158 & Up / 9315316 THRU 9378115 / 5705532 THRU 6416712 |
| Mercury Mariner | 25 H.P. LIGHTNING (3 CYL.) (INTL. ONLY) | 0E268781 THRU 0E287999 / 0E288000 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0P153500 THRU 0P388282 / 0T409000 THRU 1B344298 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9973100 THRU 0P016999 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) | 9807909 THRU 0P016999 / 0G044027 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) | 9807909 THRU 0P016999 / 0G044027 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 25XD | 6443973 THRU 0B238463 / 7209533 THRU 0A730006 / 9415101 THRU 9507380 |
| Mercury Mariner | 30 (2 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0G055314 THRU 0G760299 / 9854537 THRU 0P016999 |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 30 JET | 9570790 & Up / 0C159200 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 30 JET (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 35 (2 CYL.) | 9466647 & Up / B110789 & Up / 209608 & Up / 6445653 THRU 0B110788 / 9384476 & Up |
| Mercury Mariner | 40 (2 CYL. PRODUCT OF USA) | 5589202 THRU 5595531 / 7146488 THRU 7147237 / 8065265 THRU 8068064 / 9256981 THRU 9258280 |
| Mercury Mariner | 40 (2 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9854537 THRU 0P016999 / 0G055314 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 40 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 0T980000 THRU 1B209735 / 0P325500 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B344306 / 0P401000 & Up / 1C000001 THRU 1C018825 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0T178500 THRU 0T598999 / 0P094500 THRU 0P206999 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0T980000 & Up / 0P325500 & Up / 0P094500 THRU 0P325499 / 0T178500 THRU 0T979999 |
| Mercury Mariner | 40, 400 (4 CYL.) | 9570790 & Up / 0C159200 & Up |
| Mercury Mariner | 40, 400, 402 (2 CYL.) | 5556230 & Up / 7144763 & Up / 8064750 & Up / 9251456 & Up |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 45 JET | 0G760300 THRU 0T129554 / 0P017000 THRU 0P094499 |
| Mercury Mariner | 45, 450 (4 CYL.) | 0A719281 & Up / 0B110789 & Up / 9466692 & Up / 5531630 THRU 0B110788 / 7143688 THRU 0A719280 / 8063985 & Up / 9248006 THRU 9466691 |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 1B000001 & Up / 0P325500 & Up / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 0A721308 & Up / 0B122930 THRU 0D000749 / 9469200 THRU 9683054 / 6428681 THRU 0B122929 / 7208333 THRU 0A721307 / 9385911 THRU 9469199 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 |
| Mercury Mariner | 50, 500 (4 CYL.) | 5531630 & Up / 7143688 & Up / 8063985 & Up / 9248006 & Up |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0T980000 & Up / 0P325500 & Up / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 60 (2 CYL.) | E-675-00101 THRU E-675-001170 / EL-675-30101 THRU EL-675-304180 |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0T980000 & Up / 0P325500 & Up / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9469200 THRU 9683054 / 0A721308 & Up / 0B122930 THRU 0D000749 / 6428681 THRU 0B122929 / 7208333 THRU 0A721307 / 9385911 THRU 9469199 |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 |
| Mercury Mariner | 65 JET | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 65 JET (3 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 / 1B000001 & Up |
| Mercury Mariner | 70 (3 CYL.) | 9506481 THRU 9589038 / 0B240451 THRU 0C221999 / 9483121 THRU 9506480 / 0A996142 THRU 0B240450 |
| Mercury Mariner | 70, 700 (3 CYL.) | 5579017 THRU 6428680 / 7145938 THRU 7208332 / 8065065 & Up / 9255131 THRU 9385910 |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 1B000000 & Up / 0T980000 THRU 0T999999 / 0P325500 & Up / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9506481 THRU 9589038 / 0B240451 THRU 0C221999 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0 0G760299 / 9483121 THRU 9506480 / 0A996142 THRU 0B240450 |
| Mercury Mariner | 75 (4 CYL.) | 6432901 & Up / 7208573 & Up / 9393856 & Up |
| Mercury Mariner | 75 H.P. (1998) | 0E288000 THRU 0E344999 |
| Mercury Mariner | 75 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 |
| Mercury Mariner | 75 HP 3 CYL (1.5L) | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 / 0G960500 THRU 0T800999 |
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Honda | Sello, Compatibilidad |
| Mercury | 12-191833, Marca, Modelo, Rango, NXT6, 0F820142, THRU, 0K999999, BRAVO, 4893635, 6225576, 4890460, 225-S, 3856268, 4200499, 4898730, 4200500, 255-TRS, 3377316, 4203749, 280-TRS, 4203750, 4895399, 0F115700, 0F802349, 0F820100, 4208730, 4893934, 4893835, 0L414639, 0L601036, 0F745195, 0F877722, 0K000001, 0L000737, 0L000768, 0L001772, 0L306500, 0L307027, 0M050001, 0M050853, 0M052001, 0M053628, 0M900064, 0M901284, 0M905089, 0M907127, 0D840650, 0F802599, 0F615814, 0F745215, 0F745260, 0F877734, 0K000012, 0L415623, Crate, Engine, 1G800000, 1G899999, Stroker, 0M900000, 0M950526, 0M050000, 0M053292, 0L601000, 0L602090, 0L306696, 0L307026, Bobtail, 0L414734, 0L601186, 0K000858, 0L602069, Sump, 0L306805, 0M901290, BLACKHAWK, THREE, 0M100001, 0W249999, SUMP, PERFORMANCE, TRANSOM, 0W150003, INTEGRATED, ALPHA, 4794900, EFI-OFFSHORE, 0G857000, 0T999519, 0G610239, 0G856999, MARATHON, 0T409000, 0T800999, SEAPRO, 6202173, 0A809600, 5404657, 7145388, 9252831, PRODUCT, 5595532, 7147238, 8068065, 9258281, XR-4, MAGNUM, 1998, 0E288000, 0E344999, 597500, 0G760300, 0P017000, 0P325499, 9461526, 9792199, 0A197112, 0D280999, 0D281000, 0G760299, 9792200, 0P016999, 5206550, 0A197113, 7125388, 8057545, 9217756, 0T979999, Carb, BODENSEE, International, 0P086824, 0P400999, 0H000058, Merc, 1996, 0E127700, 0E202999, 1997, 0E203000, 0E287999, 591990, 0D038000, 0D279999, 9596000, 0P325500, VIKING, XR10, 0D279998, 0P401000, 9542620, 591500, 0T980000, 0T999999, 1B000001, 9927000, 0G044365, 0G437999, 5837437, 6416712, 7173723, 7207857, 8071973, 18XD, 6443973, 0B238463, 7209533, 0A730006, 9378151, 9507380, 20XD, LIGHTNING, 0P153500, 0P388282, 1B344298, 0G590000, 9973100, 0T408999, 0P153499, SUPER, 25XD, 9415101, 0G055314, 9854537, 1B226999, 9570790, 9466647, 1B209735, 9944807, 0G231123, ITALY, 0T178499, 0P094499, 1B355222, 5556230, 0T129554, 0A719281, BIGFOOT, 5531630, E-675-00101, E-675-001170, EL-675-30101, EL-675-304180, 9793577, 0D283222, 9506481, 9589038, 0B240451, 0C221999, 9483121, 9506480, 0A996142, 0B240450, 5579017, 6428680, 7145938, 7208332, 8065065, 1B000000, 6432901, 1999, 0E345000, 0E369299, 1B227000, 1B417701, 0T801000, 0G960500 |
Se stai effettuando la manutenzione o la riparazione del tuo motore Johnson/Evinrude, potrebbero interessarti anche questi pezzi di ricambio: