Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Helice Aluminio AMITA3 9.30X9 Derechas 4111-093-09A
Descripción
Función y contexto técnico
Esta hélice de aluminio de tres palas con diámetro de 9,30 pulgadas y paso de 9 pulgadas en giro a derechas pertenece a la serie AMITA3 de Solas Propeller y actúa como el eslabón final de la cadena de transmisión en motores fueraborda, convirtiendo el par entregado por la caja reductora en empuje hidráulico eficiente sobre el agua. Está dimensionada específicamente para que los grupos propulsores de 9,9 y 15 CV de cuatro tiempos —tanto de las series Johnson y Evinrude como de los bloques equivalentes Suzuki DF y DT— operen dentro de su banda óptima de régimen de giro, evitando la sobrecarga del cigüeñal por paso excesivo o la sobrevelocidad por paso insuficiente. La aleación de aluminio marino empleada combina rigidez estructural con cierta capacidad de absorción ante impactos menores, lo que la hace especialmente indicada para navegación costera, pesca inshore y embarcaciones de recreo que frecuentan zonas de aguas someras. Un desajuste en el paso o el diámetro de la hélice respecto a las especificaciones del motor incrementa el consumo de combustible, deteriora la vida útil del propulsor y compromete la maniobrabilidad en situaciones que exigen respuesta rápida del acelerador.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
Los síntomas más habituales que indican que la hélice debe ser revisada o cambiada son: vibraciones perceptibles en el espejo de popa o en el mando del acelerador durante la navegación, pérdida de velocidad punta o de respuesta en la aceleración sin que el motor presente avería aparente, y cavitación excesiva visible como burbujas o remolinos irregulares alrededor de las palas en régimen de crucero. Cualquier contacto con un objeto sumergido —aunque parezca leve— puede provocar dobleces o muescas en las palas que desequilibran dinámicamente el conjunto y generan cargas laterales sobre el eje portahélice y el retén de agua, lo que, de ignorarse, deriva en daños en la caja reductora inferior. Se recomienda inspeccionar visualmente el álabe al inicio de cada temporada náutica y después de cualquier varada o colisión; actuar de forma preventiva ante la menor deformación es la medida más económica para preservar la transmisión completa del motor.
Motores Johnson/Evinrude Compatibles
| Serie | Modelos |
|---|---|
| J10 | J10EL4SOR, J10EL4SRC, J10R4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 15" Shaft 2002, J10R4SOA, J10R4SR (R and F), J10R4STC, J10RBL4STS, J10REL4STS, J10RL4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 20" Shaft 2002, J10RL4SOA, J10RL4SR (R and F), J10RL4STC, J10TBL4SOB, J10TBL4SR (M and F), J10TBL4STC, J10TE4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 15 in., 2002, J10TE4SOA, J10TE4SR (R and F), J10TE4STC, J10TEL4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 20 in., 2002, J10TEL4SOA, J10TEL4SR (R and F), J10TEL4STC |
| J15 | J15EL4SOS, J15R4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 15" Shaft 2002, J15R4SOA, J15R4SR (R and F), J15R4STC, J15RL4SNF 4-Stroke, Tiller, Rope, Carburetor, White, 20" Shaft 2002, J15RL4SOA, J15RL4SR (R and F), J15RL4STC, J15TE4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 15 in., 2002, J15TE4SOA, J15TE4SR (R and F), J15TE4STC, J15TEL4SNF 4-Stroke, Tiller electric, Carburetor, White, 20 in., 2002, J15TEL4SOA, J15TEL4SR (R and F), J15TEL4STC |
| Otros | 9.9/15HP (4 Stroke - 302cc) 2002-Current |
Motores Suzuki Compatibles▾
| Modelo | Años |
|---|---|
| DF15 | 1996 – 2012 |
| DF15A | 2013 – 2024 |
| DF20A | 2013 – 2024 |
| DF8A | 2010 – 2024 |
| DF9.9 | 1996 – 2012 |
| DF9.9A | 2010 – 2023 |
| DF9.9B | 2013 – 2024 |
| DT15 | 1986 – 2013 |
| DT15A | 2014 – 2019 |
| DT15C | 1989 – 1997 |
| DT9.9 | 1986 – 2013 |
| DT9.9A | 2014 – 2019 |
Referencias equivalentes de fabricante▾
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| OMC | 5005384, 5033201 |
| Suzuki | 58100-90L11-019, 58100-93723-019, 58100-93763-019, 58100-94J00-019, 58100-89L20-019 ✓ (actual), 58100-90L50-019 ✓ (actual) |
| Solas Propeller | 4111-093-09 |
