Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Anello Torico 25-36318 REC25-36318
Descrizione
L'O-ring 25-36318 è un componente di tenuta di precisione prodotto secondo le specifiche tecniche di Mercury Marine. Questo elastomero fornisce una tenuta ermetica nei giunti idraulici e meccanici, prevenendo perdite di fluido nei circuiti critici di raffreddamento, carburante e lubrificazione. La sua installazione è essenziale per mantenere l'integrità operativa del motore in condizioni di navigazione prolungata.
Compatibilità del motore
Motori MerCruiser e Mercury Mariner compatibili
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) | 0F680000 THRU 0K999999 / 0D469859 THRU 0F679999 / 0L100040 & Up |
| MerCruiser | QS ALPHA ONE | 2A629407 & Up |
| MerCruiser | VAZER DRIVE | 0W995000 & Up |
| MerCruiser | VAZER TRANSOM | 0W755000 & Up |
| Mercury Mariner | 2.5XS (2.5L) | 0T997974 THRU 1E000796 |
| Mercury Mariner | 3.0L MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.0L SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | JP (3.0L) | 0T997974 THRU 1E003045 / 1E003046 THRU 1E052824 |
| Mercury Mariner | 200 (3.0L) | 0T750164 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0G960499 / 0G386496 THRU 0G589999 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 200 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T980000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0D280813 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0G129222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) MARATHON | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) SEAPRO | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0G960499 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B104549 THRU 1B426560 / 1B426561 THRU 1B752546 |
| Mercury Mariner | 225 HP SPORT XS 6 CYL (2.5L) | 1E002584 THRU 1E050825 |
| Mercury Mariner | 225 HP Sport XS 6 CYL (3.0L) | 1E000797 THRU 1E002583 |
| Mercury Mariner | 225 HP XS 6 CYL (2.5L) | 1E002584 THRU 1B792195 |
| Mercury Mariner | 225 MARATHON (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0G245605 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 SEAPRO (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0G245605 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 250 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0G129222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 |
| Mercury Mariner | 250 HP Sport XS 6 CYL (2.5L) | 1E002342 THRU 1E051823 / 1E051824 THRU 1E052994 |
| Mercury Mariner | 250 HP XS 6 CYL (3.0L) | 0T818043 THRU 0T997973 / 0T651945 THRU 0T818042 / 0T997974 THRU 1E000796 / 1E000797 THRU 1E002341 / 1E002342 THRU 1E051113 / 1E053158 THRU 1E053958 |
| Mercury Mariner | 250 L (3.0L) | 0T861319 THRU 1B118897 |
| Mercury Mariner | 250XB (3.0L) | 0G980600 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 300 (3.0L) ProMax | 0G610221 THRU 0T105297 |
| Mercury Mariner | 300 (3.0L) SuperMagnum | 0G610221 THRU 0T105297 |
| Mercury Mariner | 300 HP XS 6 CYL (3.2L) | 1E001867 THRU 1E052057 / 1E052058 THRU 1E053987 |
| Mercury Mariner | 300X (3.0L) PRO MAX | 0T235084 THRU 0T429939 / 0T429940 THRU 0T999587 |
Compatibilità del motore
| Marca | Modelo | Rango de Serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) | 0L100040 & Up / 0F680000 THRU 0K999999 / 0D469859 THRU 0F679999 |
| MerCruiser | QS ALPHA ONE | 2A629407 & Up |
| MerCruiser | VAZER DRIVE | 0W995000 & Up |
| MerCruiser | VAZER TRANSOM | 0W755000 & Up |
| Mercury Mariner | 2.5XS (2.5L) | 0T997974 THRU 1E000796 |
| Mercury Mariner | 3.0L EFI MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.0L EFI SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | JP (3.0L) | 0T997974 THRU 1E003045 / 1E003046 THRU 1E052824 |
| Mercury Mariner | 200 (3.0L EFI) | 0T801000 THRU 1B417701 / 0T750164 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0T178500 THRU 0T598999 / 0G960500 THRU 0T178499 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0G386496 THRU 0G589999 / 0G760300 THRU 0G960499 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 200 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T980000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0D280813 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L EFI) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0G129222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L EFI) MARATHON | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L EFI) SEAPRO | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0G760300 THRU 0G960499 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 / 1B104549 THRU 1B426560 |
| Mercury Mariner | 225 HP SPORT XS 6 CYL (2.5L) | 1E002584 THRU 1E050825 |
| Mercury Mariner | 225 HP Sport XS 6 CYL (3.0L) | 1E000797 THRU 1E002583 |
| Mercury Mariner | 225 HP XS 6 CYL (2.5L) | 1E002584 THRU 1B792195 |
| Mercury Mariner | 225 MARATHON (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0G245605 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 SEAPRO (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0G245605 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 250 (3.0L EFI) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0G129222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 |
| Mercury Mariner | 250 HP Sport XS 6 CYL (2.5L) | 1E002342 THRU 1E051823 / 1E051824 THRU 1E052994 |
| Mercury Mariner | 250 HP XS 6 CYL (3.0L) | 0T818043 THRU 0T997973 / 0T651945 THRU 0T818042 / 0T997974 THRU 1E000796 / 1E000797 THRU 1E002341 / 1E053158 THRU 1E053958 / 1E002342 THRU 1E051113 |
| Mercury Mariner | 250 LONG (3.0L)(EFI) | 0T861319 THRU 1B118897 |
| Mercury Mariner | 250XB (3.0L EFI) | 0G980600 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 300 (3.0L EFI) ProMax | 0G610221 THRU 0T105297 |
| Mercury Mariner | 300 (3.0L EFI) SuperMagnum | 0G610221 THRU 0T105297 |
| Mercury Mariner | 300 HP XS 6 CYL (3.2L) | 1E001867 THRU 1E052057 / 1E052058 THRU 1E053987 |
| Mercury Mariner | 300X (3.0L EFI) PRO MAX | 0T235084 THRU 0T429939 / 0T429940 THRU 0T999587 |
Riferimenti equivalenti del produttore
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 36318, 25-36318, 25-896322, 8M0214927, (actual) |
Parti correlate per il tuo Mercury
- Kit di riparazione della pompa dell'acqua 47-43026Q06Reparacion Bomba Agua Alpha MerCruiser
- Vite con fermo 8M0058389Despiece Cola Alpha One Gen 1 MerCruiser - Inferior
- Rondella 12-35935Despiece Cola Alpha One Gen 2 MerCruiser - Superior
- Guarnizione tappo olio 12-191833Despiece Cola Alpha One Gen 1 MerCruiser - Superior
- Dado di chiusura dell'elica 90301-ZW1-003BF75AT BF90AT
