Gestion des retours simple et rapide pour que vous puissiez acheter en toute confiance.
Livraison gratuite
Pour les commandes de plus de 99€
Conseils techniques
Vous avez un doute sur la pièce de rechange ? Contactez-nous via WhatsApp et nous vérifierons la ré
Paiement 100% sécurisé
Vos transactions sont protégées par le cryptage SSL et HTTPS. Achetez en toute sérénité.
JOINT SPI 26-90562 REC26-90562
La description
Le joint 26-90562 est un composant d'étanchéité essentiel conçu pour contenir les fluides et empêcher les fuites dans les arbres rotatifs des moteurs marins Mercury, Mariner et Mercruiser. Avec des dimensions de 1,254 x 0,312 pouces, il assure l'étanchéité dans les applications à haute pression et les environnements salins, maintenant l'intégrité du système de lubrification et de refroidissement du moteur.
Moteurs MerCruiser et Mercury Mariner compatibles
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 / 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803114 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0B774445 THRU 0F600999 / 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 / 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B773740 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L GM 350 V-8 | 0B525982 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 / 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0B788197 THRU 0F024999 |
| MerCruiser | 5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F355305 THRU 0F752389 |
| MerCruiser | 5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F225560 THRU 0F752399 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0L002003 THRU OM316999 / 0W090900 THRU 0W689999 / 0W690000 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 | 0F775200 THRU 0K040003 / 0B514627 THRU 0F775199 / 0K040004 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 / 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI MIE GM 350 V-8 | 0K040300 THRU 0K261160 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0F622151 THRU 0F746099 / 0F746100 THRU 0K040306 / 0F025000 THRU 0F622099 / 0F622100 THRU 0F622150 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0K040307 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0L680003 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 | 0B788366 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO GM 454 V-8 | 0B771113 THRU 0D603117 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 | 0D603118 THRU 0F800699 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F800700 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 | 0D715494 THRU 0F820141 |
| MerCruiser | 7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 | 0C391564 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820142 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L MIE MPI (LH) GEN. V GM 454 V-8 | 0F563052 THRU 0F820103 |
| MerCruiser | 7.4L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820104 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 7.4L TBI MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F874815 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 | 0F602010 THRU 0F801999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F802000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F820000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 | 0D857200 THRU 0F819619 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L002450 THRU 0L086012 / 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 502 V-8 | 0F819620 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 | 0C878221 THRU 0D857199 |
| MerCruiser | 200 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B774444 |
| MerCruiser | 228 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 230 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B773739 |
| MerCruiser | 230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 / 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 260 (4 BBL.) GM 350 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B773739 |
| MerCruiser | 260 MIE GM 350 V-8 | 0B522506 THRU 0B788196 / 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 330 GM 454 V-8 | 6083145 THRU 0B816540 |
| MerCruiser | 340 MIE W/B/W GM 454 V-8 | 5889914 THRU 0B788365 |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L010019 THRU 0L339999 / 0L331599 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002600 THRU 0M310009 |
| MerCruiser | 350 MAG. (SKI) GM 350 V-8 | 0D505450 THRU 0K040399 / 0K040400 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 / 0B525982 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 | 0F415189 THRU 0F601999 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F602000 THRU 0K001500 / 0K001501 & Up |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0F820707 THRU 0K040005 / 0K040006 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 | 0F215561 THRU 0F820706 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002008 THRU 0L302199 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI SKI GM 350 V-8 | 0F350583 THRU 0F799999 |
| MerCruiser | 370 TRS GM 454 V-8 | 4179554 THRU 6721527 |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 400 TRS GM 454 V-8 | 4179554 THRU 0B457644 |
| MerCruiser | 420 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0B622418 |
| MerCruiser | 425 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 425 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 440 TRS GM 454 V-8 | 4179554 THRU 0B485220 |
| MerCruiser | 450 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F347100 THRU 0F347277 |
| MerCruiser | 454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F115700 THRU 0F802349 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 / 0L010029 THRU 0L058399 / 0F802350 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 | 0B721206 THRU 0D805068 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F305000 THRU 0F801699 / 0D805069 THRU 0F304999 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F801700 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820100 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L002200 THRU 0L086049 / 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 460 TRS GM 482 V-8 | 4179554 THRU 6181046 |
| MerCruiser | 500 (GEN. +) GM 502 V-8 | 0L414639 THRU 0L601036 |
| MerCruiser | 500 (GEN. V) GM 502 V-8 | 0F615767 THRU 0F745159 |
| MerCruiser | 500 (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0K000001 THRU 0L000737 / 0L000768 THRU 0L001772 / 0F745195 THRU 0F877722 |
| MerCruiser | 500 Bulldog | 0L414620 THRU 0M050281 / 0K000248 THRU 0L001607 |
| MerCruiser | 500 BULLDOG GM 540 V-8 | 0C577254 THRU 0F745405 |
| MerCruiser | 500 EFI | 0L307028 THRU 0L602036 / 0L001496 THRU 0L306499 / 0M050001 THRU 0M050853 / 0M052001 THRU 0M053628 / 0M900064 THRU 0M901284 / 0L306500 THRU 0L307027 / 0M905089 THRU 0M907127 |
| MerCruiser | 502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D840650 THRU 0F802599 |
| MerCruiser | 502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L017000 THRU 0L085432 |
| MerCruiser | 502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D824589 THRU 0F114528 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI (GEN VI) GM 502 V-8 | 0F802600 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 525 EFI | 0M956327 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up / 0M953620 THRU 0M956326 / 0M900146 THRU 0M953619 |
| MerCruiser | 525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F615814 THRU 0F745215 |
| MerCruiser | 525 SC - Gen VI | 0K000012 THRU 0L415623 / 0F745260 THRU 0F877734 |
| MerCruiser | 540 Stroker 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 575 SCi | 0L601000 THRU 0L602090 / 0L306696 THRU 0L307026 / 0M050000 THRU 0M053292 / 0M900000 THRU 0M950526 |
| MerCruiser | 600 SC Bobtail | 0L414734 THRU 0L601186 |
| MerCruiser | 600 SC GEN IV & V GM 502 V-8 | 0D456489 THRU 0F877642 |
| MerCruiser | 600 SCi | 0M952908 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 662 SCi | 0M956580 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 700 SCi | 0M962886 & Up / 0M954560 THRU 0M962885 |
| MerCruiser | 800 SC (GEN. V) GM 572 V-8 | 0D763836 & Up |
| MerCruiser | 850 SCi | 0M952900 THRU 0M956316 |
| MerCruiser | 898 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 900 SC | 0K000858 THRU 0L602069 |
| MerCruiser | 900 SC Dry Sump | 0L306805 THRU 0M901290 |
| MerCruiser | 1075 SCi | 0M905359 THRU 0M957024 |
| Mercury Mariner | 30 JET | 9570790 & Up / 0C159200 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 35 (2 CYL.) | B110789 & Up / 9466647 & Up / 209608 & Up / 6445653 THRU 0B110788 / 9384476 & Up |
| Mercury Mariner | 40, 400 (4 CYL.) | 9570790 & Up / 0C159200 & Up |
| Mercury Mariner | 40, 400, 402 (2 CYL.) | 7144763 & Up / 8064750 & Up / 5556230 & Up / 9251456 & Up |
| Mercury Mariner | 45, 450 (4 CYL.) | 7143688 THRU 0A719280 / 8063985 & Up / 9248006 THRU 9466691 / 5531630 THRU 0B110788 / 9466692 & Up / 0A719281 & Up / 0B110789 & Up |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 6428681 THRU 0B122929 / 7208333 THRU 0A721307 / 9385911 THRU 9469199 / 9469200 THRU 9683054 / 0A721308 & Up / 0B122930 THRU 0D000749 |
| Mercury Mariner | 50, 500 (4 CYL.) | 5531630 & Up / 7143688 & Up / 8063985 & Up / 9248006 & Up |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 6428681 THRU 0B122929 / 7208333 THRU 0A721307 / 9385911 THRU 9469199 / 9469200 THRU 9683054 / 0A721308 & Up / 0B122930 THRU 0D000749 |
| Mercury Mariner | 70, 700 (3 CYL.) | 7145938 THRU 7208332 / 8065065 & Up / 5579017 THRU 6428680 / 9255131 THRU 9385910 |
Références équivalentes du fabricant
| Fabricant/Marque | Référence/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 90562, 26-90562 |
| Volvo | 925093 |
Pièces connexes pour votre Mercury
- Joint de bouchon d'huile 12-191833Despiece Cola Alpha One Gen 1 MerCruiser - Superior
- Vis avec retenue 8M0058389Despiece Cola Alpha One Gen 1 MerCruiser - Inferior
- Écrou de fermeture d'hélice 90301-ZW1-003BF75AT BF90AT
- Support Aluminium 1/4 25000Filtros Gasolina Motor Yamaha
- Joint torique 25-30224Termostatos y Juntas MerCruiser
