4,32 €
BAGUE 23-8159501 REC23-8159501
Pour les moteurs MerCruiser Alpha One Gen II, Bravo XR One, XR Sport, XR Three et les systèmes Transom intégrés. Composant de support et de guidage...
Gestion des retours simple et rapide pour que vous puissiez acheter en toute confiance.
Livraison gratuite
Pour les commandes de plus de 99€
Conseils techniques
Vous avez un doute sur la pièce de rechange ? Contactez-nous via WhatsApp et nous vérifierons la ré
Paiement 100% sécurisé
Vos transactions sont protégées par le cryptage SSL et HTTPS. Achetez en toute sérénité.
Lire l'avis
Le bouchon coudé en laiton 22-428611 est un composant de fermeture et d'étanchéité pour les systèmes de tuyauterie des moteurs marins. Ce raccord en laiton constitue une solution fiable pour terminer les conduits de refroidissement et les systèmes auxiliaires sur les bateaux équipés de moteurs Volvo Penta, MerCruiser et OMC. La pièce garantit l'étanchéité des conduites d'eau douce, des systèmes de refroidissement et de circulation d'une large gamme de moteurs des principales marques nautiques, étant essentielle pour l'entretien et la réparation des systèmes critiques à bord.
| Série | Modèles |
|---|---|
| Série 4.3GIPL | 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE |
| Série 4.3GIPN | 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE |
| Série 4.3GLMM | 4.3GLMMDA |
| Série 4.3GLPM | 4.3GLPMDA |
| Série 4.3GLPL | 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE |
| Série 4.3GLPN | 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS |
| Série 4.3GSJL | 4.3GSJLKD |
| Série 4.3GSPL | 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE |
| Série 4.3GSPN | 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM |
| Série 4.3GSJN | 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS |
| Série 4.3GSPM | 4.3GSPMDA |
| Série 5.7GLPM | 5.7GLPMDA |
| Série 5.7GSIC | 5.7GSICPLKD |
| Série 5.7GSIP | 5.7GSIPLKD, 5.7GSIPLKE |
| Série 5.7GLPN | 5.7GLPNCS |
| Série 5.7GIPL | 5.7GIPLKDCE, 5.7GIPLKECE |
| Série 5.7GIIM | 5.7GIIMDA |
| Série 5.7GIIN | 5.7GIINCCCE |
| Série 5.7GIPH | 5.7GIPHUS |
| Série 5.7GIPM | 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE |
| Série 5.7GIPN | 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCSCE |
| Série 5.7GLIM | 5.7GLIMDA |
| Série 5.7GLIP | 5.7GLIPLKDCE |
| Série 5.7GSPL | 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE |
| Série 5.7GLPL | 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR |
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | CMD 1.7 MI 120 I/L4 | 88109041 & Up |
| MerCruiser | CMD 1.7 MS 120 I/L4 | 8810800 & Up |
| MerCruiser | D1.7L DTI | 0M055000 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 0L097000 THRU 0W301999 / 0L010042 THRU 0L096999 |
| MerCruiser | 3.0LX GM 181 I/L4 | 0F604000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 3.7L (2 BBL.) | 0B774252 & Up |
| MerCruiser | 3.7LX (4 BBL.) | 0B775249 & Up |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 THRU 1G416776 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300013 THRU 0W309999 / 0W650000 THRU 1A063239 / 0M615000 THRU 0W300012 / 0W310000 THRU 0W649999 / 1A063240 & Up |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 / 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0M300000 THRU 0M614999 / 0W658584 THRU 1A030367 / 1A030370 THRU 1A063239 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 0W658582 / 0M615000 THRU 0W309999 / 1A030368 THRU 1A030369 / 1A063240 & Up / 0W658583 THRU 0W658583 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A637496 & Up |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.5L MPI 200 Alpha/Bravo | 2A530778 & Up / 2A441953 THRU 2A530777 |
| MerCruiser | 4.5L MPI 200 Alpha/Bravo EC | 2A530778 & Up / 2A441953 THRU 2A530777 |
| MerCruiser | 4.5L MPI 250 Alpha/Bravo | 2A530778 & Up / 2A441953 THRU 2A530777 |
| MerCruiser | 4.5L MPI 250 Alpha/Bravo EC | 2A530778 & Up / 2A441953 THRU 2A530777 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0M600000 THRU 0W300009 / 0W650000 & Up / 0W300010 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W310000 THRU 0W649999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W300755 THRU 0W309999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W690000 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 / 0L002003 THRU OM316999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE EC | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III | 1A091881 & Up |
| MerCruiser | 5.7L SKI EC | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 6.2L MPI 300 | 2A530776 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI 300 EC | 2A530776 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI 350 | 2A530776 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI 350 EC | 2A530776 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI EC TOW 320 | 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI EC TOW 370 | 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE EC | 1A091600 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI TOW 320 | 2A530774 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI TOW 370 | 2A530774 & Up |
| MerCruiser | BLACK SCORPION MX 6.2L MPI | 0M391750 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 / 0L680003 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON MIE | 0M398395 THRU 0W389999 / 0M310000 THRU 0M316999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398394 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398395 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398394 / 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | QS 6.2L Bravo 300 RWC/350 FWC - - Cat.# 90-8M0240864 | — |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) | 0M319125 THRU 0W089999 / 0M026000 THRU 0M319124 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) | 0M319191 THRU 0W089999 / 0M026000 THRU 0M319190 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 165 (2 BBL.) | 0B434941 THRU 0B774251 |
| MerCruiser | 170 (2 BBL.) | 6916779 THRU 0B434940 |
| MerCruiser | 180 (4 BBL.) | 0B436391 THRU 0B775248 |
| MerCruiser | 190 (4 BBL.) | 6916779 THRU 0B436390 |
| MerCruiser | 225-S | 3856268 THRU 4200499 |
| MerCruiser | 233 | 4200500 & Up |
| MerCruiser | 350 (4 BBL) Gen+ Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 Alpha (4 BBL) Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398372 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398371 / 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398372 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398371 / 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0M300000 THRU 0M316999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION 350 MAG MPI | 0M391600 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | SCORPION 350 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 350 EC | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO EC | 1A343300 THRU 1A611927 / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | SCORPION 377 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 377 HO EC | 1A091488 THRU 1A092170 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION | 1G300000 & Up |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION BRAVO | All & Up |
| MerCruiser | 385 Performance Tuned | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 496 MAG (Base Model) | 0M687083 THRU 0W059999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0M025000 THRU 0M687082 |
| MerCruiser | 496 MAG (H.O. Model) | 0M687144 THRU 0W059999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0M025000 THRU 0M687143 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 1100 QC4V | 0M973453 & Up |
| MerCruiser | 1350 QC4V | 0M973453 & Up |
| MerCruiser | 1350/1550 QC4V | 0M973231 & Up |
| MerCruiser | 1650 QC4V | 0M965309 THRU 0M976229 |
| MerCruiser | BLACKHAWK | ALL & Up |
| MerCruiser | BRAVO ONE | 0F730000 THRU 0M100000 / 0W250000 & Up / 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO THREE | 0F730000 THRU 0M100000 / 0W250000 & Up / 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO TWO | 0F730000 THRU 0M100000 / 0W250000 & Up / 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO X FOUR S | 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO X ONE | 0M100001 THRU 0W249999 / 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO X THREE | 0M100001 THRU 0W249999 / 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO X TWO | 0M100001 THRU 0W249999 / 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR ONE | 0L914990 THRU 0W239999 / 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORT | 0M970842 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORTMASTER | 0M052945 THRU 0M906877 / 0M906878 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR THREE | 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XZ ONE | 0L914990 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | HI PERFORMANCE TRANSOM | 0W150003 & Up |
| MerCruiser | INTEGRATED TRANSOM | ALL THRU 0M052767 / 0M052768 & Up |
| MerCruiser | QS Bravo I-III | 2A792421 & Up |
| MerCruiser | R/MR/ALPHA ONE (Sterndrive) | 6225577 THRU 0F386995 |
| MerCruiser | R/MR/ALPHA ONE (Transom Assembly) | 6216687 THRU 0F386995 |
| Fabricant/Marque | Référence/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 428611, 22-42861, 22-428611, 22-8M0204679, 426811, 42861, 58934, 861187, 8M0204679, (actual) |
| Volvo | 3852135 |
| OMC | 0315713, 315713 |
Référence produit : REC22-428611
Matériau : Laiton
Type : Bouchon coudé
Application : Systèmes de refroidissement, d'eau douce et de circulation dans les moteurs marins
Ce bouchon coudé doit être installé aux points de terminaison du conduit conformément aux spécifications du manuel du moteur. Assurez-vous que les filetages sont propres et exempts de dommages avant l'installation. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'étanchéité pour maintenir l'intégrité de l'étanchéité dans les systèmes d'eau en circulation.
Si vous effectuez l'entretien ou la réparation de votre moteur Volvo Penta, ces pièces détachées peuvent également vous intéresser :