Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Arandela Motor 5031705
Descripción
Función y contexto técnico
Esta arandela de motor actúa como elemento de estanqueidad y distribución de carga entre superficies metálicas en el bloque del motor fueraborda OMC, evitando fugas de fluidos y protegiendo los componentes adyacentes frente al desgaste por fricción y vibración. Se integra en el conjunto motor como pieza de sellado o de apoyo en uniones roscadas o juntas estructurales, garantizando que la presión de apriete se reparta de forma uniforme sin dañar las superficies de aluminio o acero con las que contacta. Un deterioro de esta arandela puede traducirse en fugas de aceite o agua, aflojamiento de elementos de fijación y daños progresivos en las roscas o en la culata, comprometiendo la integridad general del motor.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
Las arandelas de motor tienden a deformarse, aplastarse o corroerse con el tiempo, especialmente en entornos marinos donde la exposición a la sal y los ciclos térmicos aceleran su degradación; los síntomas más habituales son la aparición de humedad o manchas de aceite alrededor de los puntos de fijación y la pérdida de par de apriete en los pernos asociados. Se recomienda inspeccionar estas arandelas en cada mantenimiento de temporada y sustituirlas siempre que se desmonte el conjunto al que pertenecen, ya que reutilizarlas tras un apriete previo puede comprometer el sellado. Cambiarla de forma preventiva durante una revisión programada es la opción más económica y evita averías por fuga en plena navegación.
Motores Johnson/Evinrude Compatibles
| Serie | Modelos |
|---|---|
| BJ25 | BJ25E4SDS, BJ25E4SUC, BJ25EL4SDS, BJ25EL4SUC, BJ25R4SDS, BJ25R4SUC, BJ25RL4SDS, BJ25RL4SUC, BJ25TE4SDS, BJ25TE4SUC, BJ25TEL4SDS, BJ25TL4SUC |
| BJ40 | BJ40PL4SDR, BJ40PL4SOC, BJ40PL4SRS |
| BJ50 | BJ50PL4SDR, BJ50PL4SOC, BJ50PL4SRS |
| BJ60 | BJ60PL4SDM, BJ60PL4SOA, BJ60PL4SRR, BJ60PL4STC |
| BJ70 | BJ70PL4SDM, BJ70PL4SOA, BJ70PL4SRR, BJ70PL4STC |
| BJ90 | BJ90PL4SDA, BJ90PL4SRC, BJ90PL4STS, BJ90PX4SDA, BJ90PX4SRC, BJ90PX4STS |
| BJ115 | BJ115L4SRC, BJ115L4STS, BJ115PL4SDA, BJ115PX4SDA, BJ115X4SRC, BJ115X4STS |
| BJ140 | BJ140CX4DR, BJ140CX4SRS, BJ140L4SDR, BJ140PL4SRS, BJ140PX4SRS, BJ140X4SDR |
| BJ200 | BJ200CX4SDC, BJ200CX4SO, BJ200PX4SO, BJ200X4SDC |
| BJ225 | BJ225CX4SDC, BJ225CX4SO, BJ225X4SDC, BJ225X4SO |
| E25 | E25EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001, E25EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000, E25PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2001, E25PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2000, E25R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E25R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E25RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E25RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000, E25TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E25TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E25TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E25TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000 |
| E30 | E30EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001, E30EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000, E30PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2001, E30PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000, E30R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E30R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E30RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E30RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000, E30TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E30TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E30TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E30TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000 |
| E40 | E40PL4EES 1999, E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001, E40PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000 |
| E50 | E50PL4EES 1999, E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001, E50PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000 |
| E70 | E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000, E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001 |
| J2 | J2R4SDS, J2R4SUC |
| J4 | J4R4SDA, J4R4SOR, J4R4SRC, J4R4STS, J4R4SUM, J4RL4SDA, J4RL4SOR, J4RL4SRC, J4RL4STS, J4RL4SUM |
| J5 | J5R4SDA, J5R4SOR, J5R4SRC, J5R4STS, J5R4SUM, J5RL4SDA, J5RL4SOR, J5RL4SRC, J5RL4STS, J5RL4SUM |
| J6 | J6R4SDC, J6R4SOS, J6R4SUR, J6RL4SDC, J6RL4SOS, J6RL4SUR |
| J25 | J25E4SDC, J25E4SUR, J25EL4SDC, J25EL4SUR, J25PL4SOC, J25PL4SRS, J25TEL4SRS, J25R4SDC, J25R4SUR, J25RL4SDC, J25RL4SUR, J25TE4SDC, J25TE4SUR, J25TEL4SDC, J25TEL4SOC, J25TEL4SUR |
| J30 | J30PL4SDR, J30PL4SOC, J30PL4SRS, J30TEL4SRS, J30PL4SUA, J30TEL4SDR, J30TEL4SOC, J30TEL4SUA |
| J40 | J40PL4SDE, J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002, J40PL4SOB, J40PL4SRM, J40PL4STC |
| J50 | J50PL4SDE, J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002, J50PL4SOB, J50PL4SRM, J50PL4STC |
| J60 | J60PL4SDM, J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002, J60PL4SOA, J60PL4SRR, J60PL4STC |
| J70 | J70PL4SDM, J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002, J70PL4SOA, J70PL4SRR, J70PL4STC |
| J90 | J90PL4SDA, J90PL4SOR, BJ90PL4SOR, J90PL4SRC, J90PL4STS, J90PX4SDA, J90PX4SOR, BJ90PX4SOR, J90PX4SRC, J90PX4STS |
| J115 | J115PL4SDA, J115PL4SOR, BJ115PL4SOR, J115PL4SRC, J115PL4STS, J115PX4SDA, J115PX4SOR, BJ115PX4SOR, J115PX4SRC, J115PX4STS |
| J140 | J140CX4SDA, J140CX4SOR, BJ140CX4SOC, J140CX4SRC, J140CX4STS, J140PL4SDA, J140PL4SOR, BJ140PL4SOC, J140PL4SRC, J140PL4STS, J140PX4SDA, J140PX4SOR, BJ140PX4SOC, J140PX4SRS, J140PX4STS |
| J200 | J200CX4SOC, J200CX4SRS, J200PX4SOC, J200PX4SRS |
| J225 | J225CX4SOC, J225CX4SRS, J225CZ4SOS, J225PX4SOC, J225PX4SRS, J225PZ4SOS |
Referencias equivalentes de fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| OMC | 5031705 |
Repuestos Johnson/Evinrude Relacionados
Si estás manteniendo o reparando tu motor Johnson/Evinrude, estos repuestos también podrían interesarte:
- Tapon Aceite 10-79953Q04Categoría: Despiece J/E Cola 4-8 CV (1980+)
- Anodo Cola Omc CM393023Categoría: Despiece J/E Cola V4/V6 Ratio O (1979-06)
- Filtro Combustible 15410-87J10Categoría: Filtros Gasolina en Linea Johnson Evinrude
- Tope Helice Omc 127084Categoría: Despiece J/E Cola 40-75 CV (1975-06)
- Filtro Aceite 16510-87J00Categoría: Filtros de Aceite Johnson Evinrude
