€8.82
LONG STARTER SCREW 10-861788 REC10-861788
Sets the starter motor on MerCruiser 4.3L, 4.5L, 6.2L, 8.1L and 496, as well as Volvo Penta and OMC drives. This long-developed screw works into...
Simple and fast returns management so you can shop with complete confidence.
Free shipping
On orders over €99
Technical Advice
Unsure about the replacement part? Contact us via WhatsApp and we'll verify the exact part for you.
100% Secure Payment
Transactions are protected with SSL and HTTPS encryption. Shop with complete peace of mind.
Read the 7 reviews
The Delco PG260G starter motor is a critical 12-volt, 1.4 kW component designed to provide reliable, consistent starting torque on medium and large displacement engines. Equipped with an 11-tooth pinion and 4-terminal solenoid, it guarantees safe ignition in demanding navigation conditions through clockwise rotation (CW) with fixation by diagonal screws that ensure the correct alignment of the marine ignition system.
Its black epoxy paint finish construction provides long-lasting durability in saline and marine environments, significantly improving starting system compatibility and reliability in marine propulsion applications. 4-terminal solenoid technology ensures complete pinion retraction and prevents misalignment damage during repeated starting cycle.
| Series | Models |
|---|---|
| 3.0GSMW Series | 3.0GSMWTR |
| 3.0GSPE Series | 3.0GSPEFS |
| 3.0GSPW Series | 3.0GSPWTR |
| 3.0GLM Series | 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C |
| 3.0GLP Series | 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GLP-N |
| 3.0GXIC Series | 3.0GXIC-J |
| 3.0GXI Series | 3.0GXI-J |
| 3.0GSM Series | 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C |
| 3.0GSP Series | 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C |
| 4.3OSI Series | 4.3OSI-B, 4.3OSI-BF, 4.3OSI-C, 4.3OSI-CF, 4.3OSI-D, 4.3OSI-DF, 4.3OSI-F, 4.3OSI-FF, 4.3OSI-G, 4.3OSI-GF, 4.3OSI-J, 4.3OSI-JF |
| 4.3GI Series | 4.3GI-200-R |
| 4.3GL Series | 4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P |
| 4.3GXI Series | 4.3GXI-225-R, 4.3GXI-A, 4.3GXI-B, 4.3GXI-BF, 4.3GXI-C, 4.3GXI-CF, 4.3GXI-D, 4.3GXI-DF, 4.3GXI-F, 4.3GXI-FF, 4.3GXI-G, 4.3GXI-GF, 4.3GXI-J, 4.3GXI-JF, 4.3GXI-P, 4.3GXI-Q |
| 4.3GXIE Series | 4.3GXIE-225-R, 4.3GXIE-M, 4.3GXIE-P, 4.3GXIE-Q |
| 5.0OSI Series | 5.0OSI-B, 5.0OSI-BF, 5.0OSI-C, 5.0OSI-CF, 5.0OSI-D, 5.0OSI-DF, 5.0OSI-E, 5.0OSI-EF, 5.0OSI-F, 5.0OSI-FF, 5.0OSI-G, 5.0OSI-GF, 5.0OSI-J, 5.0OSI-JF |
| 5.0OSIE Series | 5.0OSIE-J, 5.0OSIE-JF |
| 5.0GIC Series | 5.0GIC-225-S, 5.0GIC-J |
| 5.0GICE Series | 5.0GICE-225-S |
| 5.0GXIC Series | 5.0GXIC-270-R, 5.0GXIC-J, 5.0GXIC-JF, 5.0GXIC-P, 5.0GXICE-270-R, 5.0GXICE-J, 5.0GXICE-JF, 5.0GXICE-M, 5.0GXICE-MF, 5.0GXICE-P |
| 5.0GXI Series | 5.0GXI-270-R, 5.0GXI-A, 5.0GXI-B, 5.0GXI-BF, 5.0GXI-C, 5.0GXI-CF, 5.0GXI-D, 5.0GXI-DF, 5.0GXI-E, 5.0GXI-EF, 5.0GXI-F, 5.0GXI-FF, 5.0GXI-G, 5.0GXI-GF, 5.0GXI-J, 5.0GXI-JF, 5.0GXI-N, 5.0GXI-P |
| 5.0GXIE Series | 5.0GXIE-270-R, 5.0GXIE-J, 5.0GXIE-JF, 5.0GXIE-K, 5.0GXIE-KF, 5.0GXIE-M, 5.0GXIE-MF, 5.0GXIE-N, 5.0GXIE-P |
| 5.0GL Series | 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF |
| 5.7GXI Series | 5.7GXI-320-R, 5.7GXI-A, 5.7GXI-B, 5.7GXI-C, 5.7GXI-CF, 5.7GXI-D, 5.7GXI-DF, 5.7GXI-E, 5.7GXI-EF, 5.7GXI-F, 5.7GXI-FF, 5.7GXI-G, 5.7GXI-GF, 5.7GXI-H, 5.7GXI-HF, 5.7GXI-J, 5.7GXI-JF, 5.7GXI-N, 5.7GXI-P |
| 5.7GXIE Series | 5.7GXIE-320-R, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P |
| 5.7GXIC Series | 5.7GXIC-320-R, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXICE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P |
| 5.7OSI Series | 5.7OSI-300-J, 5.7OSI-300-JF, 5.7OSI-A, 5.7OSI-AF, 5.7OSI-C, 5.7OSI-CF, 5.7OSI-D, 5.7OSI-DF, 5.7OSI-E, 5.7OSI-EF, 5.7OSI-G, 5.7OSI-GF |
| 5.7OSIE Series | 5.7OSIE-300-JF |
| 5.7OSXI Series | 5.7OSXI-A, 5.7OSXI-AF, 5.7OSXI-C, 5.7OSXI-CF, 5.7OSXI-D, 5.7OSXI-DF, 5.7OSXI-E, 5.7OSXI-EF, 5.7OSXI-G, 5.7OSXI-GF, 5.7OSXI-J, 5.7OSXI-JF, 5.7OSXIE-J, 5.7OSXIE-JF |
| 5.7GI Series | 5.7GI-300-J, 5.7GI-300-JF, 5.7GI-300-N, 5.7GI-300-P, 5.7GI-300-R, 5.7GI-A, 5.7GI-B, 5.7GI-BF, 5.7GI-C, 5.7GI-CF, 5.7GI-D, 5.7GI-DF, 5.7GI-E, 5.7GI-EF, 5.7GI-F, 5.7GI-FF, 5.7GI-G, 5.7GI-GF |
| 5.7GIE Series | 5.7GIE-300-JF, 5.7GIE-300-K, 5.7GIE-300-KF, 5.7GIE-300-M, 5.7GIE-300-N, 5.7GIE-300-P, 5.7GIE-300-R |
| 5.7GICE Series | 5.7GICE-300-J, 5.7GICE-300-JF, 5.7GICE-300-M, 5.7GICE-300-MF, 5.7GICE-300-P, 5.7GICE-300-R |
| 5.7GIC Series | 5.7GIC-300-J, 5.7GIC-300-JF, 5.7GIC-300-P, 5.7GIC-300-R |
| 5.7GL Series | 5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E |
| 8.1GIC Series | 8.1GIC-J, 8.1GIC-JF, 8.1GIC-Q |
| 8.1GICE Series | 8.1GICE-J, 8.1GICE-JF, 8.1GICE-M, 8.1GICE-P, 8.1GICE-Q |
| 8.1GIE Series | 8.1GIE-J, 8.1GIE-JF, 8.1GIE-K, 8.1GIE-KF, 8.1GIE-M, 8.1GIE-MF, 8.1GIE-P |
| 8.1GI Series | 8.1GI-B, 8.1GI-BF, 8.1GI-C, 8.1GI-CF, 8.1GI-D, 8.1GI-DF, 8.1GI-E, 8.1GI-EF, 8.1GI-F, 8.1GI-FF, 8.1GI-G, 8.1GI-GF, 8.1GI-H, 8.1GI-HF, 8.1GI-J, 8.1GI-JF |
| 8.1GXI Series | 8.1GXI-A, 8.1GXI-AF, 8.1GXI-B, 8.1GXI-BF, 8.1GXI-C, 8.1GXI-CF, 8.1GXI-D, 8.1GXI-DF, 8.1GXI-E, 8.1GXI-EF, 8.1GXI-F, 8.1GXI-FF, 8.1GXI-G, 8.1GXI-GF, 8.1GXI-J, 8.1GXI-JF |
| 8.1GXIE Series | 8.1GXIE-J, 8.1GXIE-JF, 8.1GXIE-K, 8.1GXIE-KF, 8.1GXIE-M, 8.1GXIE-P |
| 8.1IPSC Series | 8.1IPSCE-JF, 8.1IPSCE-MF, 8.1IPSCE-P, 8.1IPSCE-Q |
| 8.1IPSE Series | 8.1IPSE-JF |
| 8.1OSI Series | 8.1OSI-A, 8.1OSI-AF, 8.1OSI-B, 8.1OSI-BF, 8.1OSI-C, 8.1OSI-CF, 8.1OSI-D, 8.1OSI-DF, 8.1OSI-J, 8.1OSI-JF |
| 8.1OSIE Series | 8.1OSIE-J, 8.1OSIE-JF |
| 8.1GSI Series | 8.1GSI-A |
| V Series | V6-200-A, V6-225-A, V6-225-E-A, V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B, V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B, V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B, V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B |
| DPX Series | DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF, DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF |
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 0W302000 THRU 1A0019999 / 1A002000 THRU 1A020543 / 1A020544 & Up / 0L097000 THRU 0W301999 / 0L010042 THRU 0L096999 |
| MerCruiser | 3.0L MPI EC | 1A072812 & Up |
| MerCruiser | 3.0L TKS Plus | 1G404114 THRU 1G414332 / 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 3.0LX GM 181 I/L4 | 0F604000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 THRU 1G416776 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L CARB ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 1A063239 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W300013 THRU 0W309999 / 1A063240 & Up / 0M615000 THRU 0W300012 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 / 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0W658584 THRU 1A030367 / 1A030370 THRU 1A063239 / 1A030368 THRU 1A030369 / 1A063240 & Up / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 0W658582 / 0W658583 THRU 0W658583 / 0M615000 THRU 0W309999 / 0M300000 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A637496 & Up |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803114 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300009 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L331631 THRU 0M299999 / 0L012052 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L325977 THRU 0M299999 / 0L010035 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOW | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III | 1A091881 & Up |
| MerCruiser | 5.7L SKI EC | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION MX 6.2L MPI | 0M391750 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0L680003 THRU 0M299999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 8.1L TOWSPORT (Base) | 1A380074 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag (Base Model) | 1A351597 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag (H.O. Model) | 1A351597 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag EC (Base Model) | 2A051742 THRU 2A051742 / 2A051743 & Up / 1A350340 THRU 2A041664 / 2A041665 THRU 2A051741 |
| MerCruiser | 8.2L Mag EC (H.O. Model) | 1A350340 THRU 2A041664 / 2A051741 THRU 2A051741 / 2A041665 THRU 2A051740 / 2A051742 & Up |
| MerCruiser | 8.2L MPI Bravo | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L331599 THRU 0M299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 / 0L010019 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0M300000 THRU 0M316999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002600 THRU 0M310009 |
| MerCruiser | 350 MPI ALPHA | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 MPI Alpha/Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MPI BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION 350 MAG MPI | 0M391600 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | SCORPION 350 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 350 EC | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO EC | 1A343300 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | SCORPION 377 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | SCORPION 377 HO EC | 1A091488 THRU 1A092170 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MPI FWC Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION | 1G300000 & Up |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION BRAVO | All & Up |
| MerCruiser | 385 Performance Tuned | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 409 MPI FWC Bravo | 1G704743 & Up |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 496 BRAVO | 1G701569 THRU 1G799999 / 1G700000 THRU 1G701393 |
| MerCruiser | 496 H.O. BRAVO | 1G400000 THRU 1G412955 / 1G700000 THRU 1G701402 / 1G701569 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 496 MAG (Base Model) | 1A350679 & Up / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 1A066166 THRU 1A350678 / 0W650000 THRU 1A066165 |
| MerCruiser | 496 MAG (H.O. Model) | 1A350679 & Up / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A066165 / 1A066166 THRU 1A350678 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (Base Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (H.O. Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 500 Bulldog | 0L414620 THRU 0M050281 / 0K000248 THRU 0L001607 |
| MerCruiser | 500 EFI | 0L307028 THRU 0L602036 / 0L001496 THRU 0L306499 / 0L306500 THRU 0L307027 / 0M050001 THRU 0M050853 / 0M052001 THRU 0M053628 / 0M900064 THRU 0M901284 / 0M905089 THRU 0M907127 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 520 | 0M970122 & Up |
| MerCruiser | 525 EFI | 0M900146 THRU 0M953619 / 0M962886 & Up / 0M956327 THRU 0M962885 / 0M953620 THRU 0M956326 |
| MerCruiser | 525 SC - Gen VI | 0K000012 THRU 0L415623 / 0F745260 THRU 0F877734 |
| MerCruiser | 540 | 0M970866 & Up |
| MerCruiser | 540 Stroker 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 565 EFI | 0M967821 & Up |
| MerCruiser | 575 SCi | 0L601000 THRU 0L602090 / 0L306696 THRU 0L307026 / 0M050000 THRU 0M053292 / 0M900000 THRU 0M950526 |
| MerCruiser | 600 SC Bobtail | 0L414734 THRU 0L601186 |
| MerCruiser | 600 SCi | 0M952908 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 662 SCi | 0M956580 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 700 SCi | 0M962886 & Up / 0M954560 THRU 0M962885 |
| Manufacturer/Brand | Reference/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 863007A1, (actual), 50-807904R01, 50-863007A1, 50-8M6007264, 50-8M6007291, 50-8M6007404, 50-8M6007405, 50-8M8021116, 807904A1, 863007R01, 864340A2, 864340R02 |
| Crusader | 42152, RA122015 |
| Volvo | 3857747, 3860764, 3885317, 3860566 |
| OMC | 0769583, 3855177, 3857747, 3860566 |
If you are maintaining or repairing your Volvo Penta engine, these spare parts may also interest you:
(7)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)