Simple and fast returns management so you can shop with complete confidence.
Free shipping
On orders over €99
Technical Advice
Unsure about the replacement part? Contact us via WhatsApp and we'll verify the exact part for you.
100% Secure Payment
Transactions are protected with SSL and HTTPS encryption. Shop with complete peace of mind.
HEAD GASKET V8 7.4 27-850470
Description
Cylinder Head Gasket V8 7.4 27-850470
The head gasket is a critical engine component that hermetically seals the combustion chamber and ensures tightness between the engine block and the cylinder head. This gasket is designed specifically for 7.4 liter displacement V8 engines, compatible with GM and Ford engine bases in Mercruiser and Volvo Penta installations. Its correct placement is essential to prevent leaks of coolant, oil and combustion gases, maintaining the integrity of the engine sealing system.
This replacement part is valid for both Series IV and Series V power generators, offering broad coverage in marine propulsion applications. Manufactured to the specifications of the most demanding marine propulsion systems, it is compatible with 7.4GI, 7.4GL, 7.4GS, 8.2GS series and Volvo Penta diesel engines, ensuring a long-lasting seal in the most demanding conditions.
Compatible engines
Compatible Volvo Engines
| Series | Models |
|---|---|
| 3.0GSMB Series | 3.0GSMBYMCE |
| 7.4GIIN Series | 7.4GIINCCCE, 7.4GIINCSCE |
| 7.4GIPE Series | 7.4GIPEFS |
| 7.4GIPB Series | 7.4GIPBYCCE |
| 7.4GIPL Series | 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE |
| 7.4GIPN Series | 7.4GIPNCACE, 7.4GIPNCBCE, 7.4GIPNCMCE, 7.4GIPNCSCE |
| 7.4GIPW Series | 7.4GIPWTR |
| 7.4GLIM Series | 7.4GLIMDM |
| 7.4GLIN Series | 7.4GLINCC, 7.4GLINCS |
| 7.4GLPL Series | 7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE |
| 7.4GLPM Series | 7.4GLPMDA, 7.4GLPMDM |
| 7.4GLPN Series | 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCB, 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCS |
| 7.4GSIP Series | 7.4GSIPBYCCE, 7.4GSIPEFS, 7.4GSIPWTR |
| 7.4GSIX Series | 7.4GSIXNCB, 7.4GSIXNCM |
| 7.4GIIH Series | 7.4GIIHUBCE |
| 7.4GLIH Series | 7.4GLIHUB |
| 7.4GSII Series | 7.4GSIINCC, 7.4GSIINCS |
| 8.2GSIP Series | 8.2GSIPBYCCE, 8.2GSIPEFS, 8.2GSIPWTR |
| 8.2GSIX Series | 8.2GSIXNCB |
| 430 Series | 430, 430A, 430B |
| 431 Series | 431A, 431B |
| 432 Series | 432A |
| 434 Series | 434A |
| 500 Series | 500B |
| 501 Series | 501B |
| 570 Series | 570, 570A |
| 572 Series | 572A |
| 740 Series | 740B |
| DP Series | DP-A, DP-A2, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1 |
| SP Series | SP-A2, SP-C, SP-C1 |
| MS Series | MS4B |
| DPX Series | DPX385XBYDCE, DPX385XEFS, DPX385XLKE, DPX415XBYDCE, DPX415XEFS |
Mercury/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F800700 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820142 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820104 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 7.4L TBI MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F874815 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F802000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F820000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 | 0D857200 THRU 0F819619 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L002450 THRU 0L086012 / 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 502 V-8 | 0F819620 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 420 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0B622418 |
| MerCruiser | 425 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 425 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 450 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F347100 THRU 0F347277 |
| MerCruiser | 454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F115700 THRU 0F802349 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 / 0L010029 THRU 0L058399 / 0F802350 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F801700 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820100 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L002200 THRU 0L086049 / 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 500 (GEN. V) GM 502 V-8 | 0F615767 THRU 0F745159 |
| MerCruiser | 500 Bulldog | 0K000248 THRU 0L001607 / 0L414620 THRU 0M050281 |
| MerCruiser | 500 BULLDOG GM 540 V-8 | 0C577254 THRU 0F745405 |
| MerCruiser | 502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D840650 THRU 0F802599 |
| MerCruiser | 502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L017000 THRU 0L085432 |
| MerCruiser | 502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D824589 THRU 0F114528 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI (GEN VI) GM 502 V-8 | 0F802600 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F615814 THRU 0F745215 |
| MerCruiser | 525 SC - Gen VI | 0K000012 THRU 0L415623 / 0F745260 THRU 0F877734 |
| MerCruiser | 600 SC Bobtail | 0L414734 THRU 0L601186 |
| MerCruiser | 600 SC GEN IV & V GM 502 V-8 | 0D456489 THRU 0F877642 |
| MerCruiser | 900 SC | 0K000858 THRU 0L602069 |
| MerCruiser | 900 SC Dry Sump | 0L306805 THRU 0M901290 |
Equivalent manufacturer part numbers
| Manufacturer/Brand | Reference/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | FEL17042, 13217, 27-42591, 27-879150139, 27-879150141, 42591, (actual), 811546, 850470, 879150141 |
| Crusader | 31136, RM0197, RM0227, RM0254 |
| Volvo | 3853511, 857211 |
| OMC | 3853511 |
? Related Volvo Penta Spare Parts
If you are maintaining or repairing your Volvo Penta engine, these spare parts may also interest you:
- Volvo V6 V8 Elbow Gasket 3863191Category: V8 7.4 8.2
- Remote Oil Filter 4L V6 V8 835440Category: Volvo Penta Petrol Engine Oil Filters
- Valve Retainer 26-34217Category: Volvo Penta Valve Seals
- Pack of 5 INOX Clamps 110-130MMCategory: V8 5.0 5.8 FORD
- Thermostat Gasket 27-33918Category: Volvo Penta Thermostat Gaskets
