19,28 €
Keilriemen 57-65607T REC57-65607Q
Für MerCruiser 2.5L, 3.0L, 3.0L MPI EC, 3.0LX, 120 und 140 Motoren. Überträgt die Kraft von der Kurbelwelle an die Lichtmaschine und die...
Unkomplizierte und schnelle Retourenabwicklung für unbesorgtes Einkaufen.
Kostenloser Versand
Bei Bestellungen über 99€
Technische Beratung
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp, und wir prüfen das genaue Ersatzteil.
100 % sichere Zahlung
Transaktionen sind durch SSL- und HTTPS-Verschlüsselung geschützt. Kaufen Sie völlig sorgenfrei ein.
Lesen Sie die Rezension
Diese Thermostatdichtung ist eine wichtige Dichtungskomponente im Kühlsystem von Benzin-Schiffsmotoren. Sorgt für eine Abdichtung im Thermostatgehäuse, verhindert Kühlmittellecks und gewährleistet die korrekte Zirkulation der Kühlflüssigkeit durch das Laufrad. Die ordnungsgemäße Installation ist wichtig, um die optimale Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten und eine Überhitzung zu vermeiden, die die mechanische Integrität des Motors beeinträchtigt.
| Serie | Modelle |
|---|---|
| Serie AQ | AQ175A, AQ200B, AQ200C, AQ200D, AQ200F, AQ205A, AQ211A, AQ225B, AQ225C, AQ225D, AQ225E, AQ225F, AQ231A, AQ231B, AQ255A, AQ255B, AQ260A, AQ260B, AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D, AQ290A, AQ311A, AQ311B |
| Serie BB | BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C, BB231A, BB260AV, BB260B, BB260C, BB261A, BB740A |
| Serie 3.0GSMB | 3.0GSMBYMCE |
| Serie 4.3OSI | 4.3OSI-B, 4.3OSI-BF, 4.3OSI-C, 4.3OSI-CF, 4.3OSI-D, 4.3OSI-DF, 4.3OSI-E, 4.3OSI-EF, 4.3OSI-F, 4.3OSI-FF, 4.3OSI-G, 4.3OSI-GF, 4.3OSI-J, 4.3OSI-JF |
| Serie 4.3GI | 4.3GI-200-R |
| Serie 4.3GIJB | 4.3GIJBYA |
| Serie 4.3GIPB | 4.3GIPBYCCE |
| Serie 4.3GIPE | 4.3GIPEFS |
| Serie 4.3GIPL | 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE |
| Serie 4.3GIPN | 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE |
| Serie 4.3GIPW | 4.3GIPWTRCE |
| Serie 4.3GIJW | 4.3GIJWTR |
| Serie 4.3GL | 4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P |
| Serie 4.3GLMM | 4.3GLMMDA |
| Serie 4.3GLPM | 4.3GLPMDA |
| Serie 4.3GLPB | 4.3GLPBYC |
| Serie 4.3GLPE | 4.3GLPEFS |
| Serie 4.3GLPL | 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE |
| Serie 4.3GLPN | 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS |
| Serie 4.3GLPW | 4.3GLPWTR |
| Serie 4.3GSPB | 4.3GSPBYC |
| Serie 4.3GSJB | 4.3GSJBYA |
| Serie 4.3GSJL | 4.3GSJLKD |
| Serie 4.3GSPL | 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE |
| Serie 4.3GSPN | 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS |
| Serie 4.3GSJN | 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS |
| Serie 4.3GSPM | 4.3GSPMDA |
| Serie 4.3GSPW | 4.3GSPWTR |
| Serie 4.3GSJW | 4.3GSJWTR |
| Serie 4.3GXI | 4.3GXI-225-R, 4.3GXI-A, 4.3GXI-B, 4.3GXI-BF, 4.3GXI-C, 4.3GXI-CF, 4.3GXI-D, 4.3GXI-DF, 4.3GXI-E, 4.3GXI-EF, 4.3GXI-F, 4.3GXI-FF, 4.3GXI-G, 4.3GXI-GF, 4.3GXI-J, 4.3GXI-JF, 4.3GXI-P, 4.3GXI-Q |
| Serie 4.3GXIE | 4.3GXIE-225-R, 4.3GXIE-M, 4.3GXIE-P, 4.3GXIE-Q |
| Serie 5.0OSI | 5.0OSI-B, 5.0OSI-BF, 5.0OSI-C, 5.0OSI-CF, 5.0OSI-D, 5.0OSI-DF, 5.0OSI-E, 5.0OSI-EF, 5.0OSI-F, 5.0OSI-FF, 5.0OSI-G, 5.0OSI-GF, 5.0OSI-J, 5.0OSI-JF |
| Serie 5.0OSIE | 5.0OSIE-J, 5.0OSIE-JF |
| Serie 5.0FIPN | 5.0FIPNCBCE, 5.0FIPNCSCE |
| Serie 5.0FLPH | 5.0FLPHUE, 5.0FLPHUR |
| Serie 5.0FLPM | 5.0FLPMDA |
| Serie 5.0FLPN | 5.0FLPNCB, 5.0FLPNCS |
| Serie 5.0GIC | 5.0GIC-225-S, 5.0GIC-J |
| Serie 5.0GICE | 5.0GICE-225-S |
| Serie 5.0GIPB | 5.0GIPBYCCE |
| Serie 5.0GIPE | 5.0GIPEFS |
| Serie 5.0GIPW | 5.0GIPWTR |
| Serie 5.0GL | 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF |
| Serie 5.0GXIC | 5.0GXIC-270-R, 5.0GXIC-J, 5.0GXIC-JF, 5.0GXIC-P, 5.0GXICE-270-R, 5.0GXICE-J, 5.0GXICE-JF, 5.0GXICE-M, 5.0GXICE-MF, 5.0GXICE-P |
| Serie 5.0GXI | 5.0GXI-270-R, 5.0GXI-A, 5.0GXI-B, 5.0GXI-BF, 5.0GXI-C, 5.0GXI-CF, 5.0GXI-D, 5.0GXI-DF, 5.0GXI-E, 5.0GXI-EF, 5.0GXI-F, 5.0GXI-FF, 5.0GXI-G, 5.0GXI-GF, 5.0GXI-J, 5.0GXI-JF, 5.0GXI-N, 5.0GXI-P |
| Serie 5.0GXIE | 5.0GXIE-270-R, 5.0GXIE-J, 5.0GXIE-JF, 5.0GXIE-K, 5.0GXIE-KF, 5.0GXIE-M, 5.0GXIE-MF, 5.0GXIE-N, 5.0GXIE-P |
| Serie 5.0FIPH | 5.0FIPHUECE, 5.0FIPHURCE |
| Serie 5.0FIPM | 5.0FIPMDA, 5.0FIPMDM |
| Serie 5.0GLPB | 5.0GLPBYC |
| Serie 5.0GLPE | 5.0GLPEFS |
| Serie 5.0GLPW | 5.0GLPWTR |
| Serie 5.7GLPM | 5.7GLPMDA |
| Serie 5.7GSIP | 5.7GSIPBYCCE, 5.7GSIPEFS, 5.7GSIPLKD, 5.7GSIPLKE, 5.7GSIPWTR |
| Serie 5.7GSIC | 5.7GSICPLKD |
| Serie 5.7GSII | 5.7GSII-A |
| Serie 5.7GSPB | 5.7GSPBYC |
| Serie 5.7GSPE | 5.7GSPEFS |
| Serie 5.7GSPW | 5.7GSPWTR |
| Serie 5.7GXI | 5.7GXI-320-R, 5.7GXI-A, 5.7GXI-B, 5.7GXI-C, 5.7GXI-CF, 5.7GXI-D, 5.7GXI-DF, 5.7GXI-E, 5.7GXI-EF, 5.7GXI-F, 5.7GXI-FF, 5.7GXI-G, 5.7GXI-GF, 5.7GXI-H, 5.7GXI-HF, 5.7GXI-J, 5.7GXI-JF, 5.7GXI-N, 5.7GXI-P |
| Serie 5.7GXIE | 5.7GXIE-320-R, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P |
| Serie 5.7GXIC | 5.7GXIC-320-R, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXICE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P |
| Serie 5.7OSXI | 5.7OSXI-A, 5.7OSXI-AF, 5.7OSXI-B, 5.7OSXI-BF, 5.7OSXI-C, 5.7OSXI-CF, 5.7OSXI-D, 5.7OSXI-DF, 5.7OSXI-E, 5.7OSXI-EF, 5.7OSXI-G, 5.7OSXI-GF, 5.7OSXI-J, 5.7OSXI-JF, 5.7OSXIE-J, 5.7OSXIE-JF |
| Serie 5.7GXII | 5.7GXII-A, 5.7GXII-B, 5.7GXII-C, 5.7GXII-D, 5.7GXII-E, 5.7GXII-F, 5.7GXII-G, 5.7GXII-H |
| Serie 5.7OSI | 5.7OSI-300-J, 5.7OSI-300-JF, 5.7OSI-A, 5.7OSI-AF, 5.7OSI-B, 5.7OSI-BF, 5.7OSI-C, 5.7OSI-CF, 5.7OSI-D, 5.7OSI-DF, 5.7OSI-E, 5.7OSI-EF, 5.7OSI-G, 5.7OSI-GF |
| Serie 5.7OSIE | 5.7OSIE-300-J, 5.7OSIE-300-JF |
| Serie 5.7GI | 5.7GI-300-J, 5.7GI-300-JF, 5.7GI-300-N, 5.7GI-300-P, 5.7GI-300-R, 5.7GI-A, 5.7GI-B, 5.7GI-BF, 5.7GI-C, 5.7GI-CF, 5.7GI-D, 5.7GI-DF, 5.7GI-E, 5.7GI-EF, 5.7GI-F, 5.7GI-FF, 5.7GI-G, 5.7GI-GF |
| Serie 5.7GIE | 5.7GIE-300-J, 5.7GIE-300-JF, 5.7GIE-300-K, 5.7GIE-300-KF, 5.7GIE-300-M, 5.7GIE-300-N, 5.7GIE-300-P, 5.7GIE-300-R |
| Serie 5.7GICE | 5.7GICE-300-J, 5.7GICE-300-JF, 5.7GICE-300-M, 5.7GICE-300-MF, 5.7GICE-300-P, 5.7GICE-300-R |
| Serie 5.7GIC | 5.7GIC-300-J, 5.7GIC-300-JF, 5.7GIC-300-P, 5.7GIC-300-R |
| Serie 5.7GII | 5.7GII-A, 5.7GII-B, 5.7GII-C, 5.7GII-D, 5.7GII-E, 5.7GII-F, 5.7GII-G |
| Serie 5.7GLPN | 5.7GLPNCS |
| Serie 5.7GIPL | 5.7GIPLKDCE, 5.7GIPLKECE |
| Serie 5.7GIIM | 5.7GIIMDA |
| Serie 5.7GIIN | 5.7GIINCCCE |
| Serie 5.7GIPH | 5.7GIPHUS |
| Serie 5.7GIPM | 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE |
| Serie 5.7GIPN | 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCSCE |
| Serie 5.7GL | 5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E |
| Serie 5.7GLIM | 5.7GLIMDA |
| Serie 5.7GLIP | 5.7GLIPLKDCE |
| Serie 5.7GSPL | 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE |
| Serie 5.7GLPL | 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR |
| Serie 5.8FIPN | 5.8FIPNCACE, 5.8FIPNCBCE, 5.8FIPNCMCE, 5.8FIPNCSCE |
| Serie 5.8FLPM | 5.8FLPMDA |
| Serie 5.8FLIN | 5.8FLINCC, 5.8FLINCS |
| Serie 5.8FLIH | 5.8FLIHUB, 5.8FLIHUE |
| Serie 5.8FLPH | 5.8FLPHUE, 5.8FLPHUR |
| Serie 5.8FLPN | 5.8FLPNCA, 5.8FLPNCB, 5.8FLPNCM, 5.8FLPNCS |
| Serie 5.8FSIP | 5.8FSIPHUBCE, 5.8FSIPHURCE, 5.8FSIPNCACE, 5.8FSIPNCD, 5.8FSIPNCS |
| Serie 5.8FIPH | 5.8FIPHUECE, 5.8FIPHURCE |
| Serie 5.8FIPM | 5.8FIPMDA, 5.8FIPMDM |
| Serie 5.8FIIH | 5.8FIIHUBCE, 5.8FIIHUECE |
| Serie 5.8FSII | 5.8FSIINCC, 5.8FSIINCS |
| Serie 7.4GIIN | 7.4GIINCCCE, 7.4GIINCSCE |
| Serie 7.4GIPE | 7.4GIPEFS |
| Serie 7.4GIPB | 7.4GIPBYCCE |
| Serie 7.4GIPL | 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE |
| Serie 7.4GIPN | 7.4GIPNCACE, 7.4GIPNCBCE, 7.4GIPNCMCE, 7.4GIPNCSCE |
| Serie 7.4GIPW | 7.4GIPWTR |
| Serie 7.4GLIM | 7.4GLIMDM |
| Serie 7.4GLIN | 7.4GLINCC, 7.4GLINCS |
| Serie 7.4GLPL | 7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE |
| Serie 7.4GLPM | 7.4GLPMDA, 7.4GLPMDM |
| Serie 7.4GLPN | 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCB, 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCS |
| Serie 7.4GSIP | 7.4GSIPBYCCE, 7.4GSIPEFS, 7.4GSIPWTR |
| Serie 7.4GSIX | 7.4GSIXNCB, 7.4GSIXNCM |
| Serie 7.4GIIH | 7.4GIIHUBCE |
| Serie 7.4GLIH | 7.4GLIHUB |
| Serie 7.4GSII | 7.4GSIINCC, 7.4GSIINCS |
| Serie 8.1GI | 8.1GI-B, 8.1GI-BF, 8.1GI-C, 8.1GI-CF, 8.1GI-D, 8.1GI-DF, 8.1GI-E, 8.1GI-EF, 8.1GI-F, 8.1GI-FF, 8.1GI-G, 8.1GI-GF, 8.1GI-H, 8.1GI-HF, 8.1GI-J, 8.1GI-JF |
| Serie 8.1GIC | 8.1GIC-J, 8.1GIC-JF, 8.1GIC-Q |
| Serie 8.1GICE | 8.1GICE-J, 8.1GICE-JF, 8.1GICE-M, 8.1GICE-P, 8.1GICE-Q |
| Serie 8.1GIE | 8.1GIE-J, 8.1GIE-JF, 8.1GIE-K, 8.1GIE-KF, 8.1GIE-M, 8.1GIE-MF, 8.1GIE-P |
| Serie 8.1GII | 8.1GII-A, 8.1GII-B, 8.1GII-C, 8.1GII-D, 8.1GII-E, 8.1GII-F, 8.1GII-G, 8.1GII-H |
| Serie 8.1GSI | 8.1GSI-A |
| Serie 8.1GSII | 8.1GSII-A |
| Serie 8.1GXI | 8.1GXI-A, 8.1GXI-AF, 8.1GXI-B, 8.1GXI-BF, 8.1GXI-C, 8.1GXI-CF, 8.1GXI-D, 8.1GXI-DF, 8.1GXI-E, 8.1GXI-EF, 8.1GXI-F, 8.1GXI-FF, 8.1GXI-G, 8.1GXI-GF, 8.1GXI-J, 8.1GXI-JF |
| Serie 8.1GXIE | 8.1GXIE-J, 8.1GXIE-JF, 8.1GXIE-K, 8.1GXIE-KF, 8.1GXIE-M, 8.1GXIE-P |
| Serie 8.1GXII | 8.1GXII-A, 8.1GXII-B, 8.1GXII-C, 8.1GXII-D, 8.1GXII-E, 8.1GXII-F, 8.1GXII-G |
| Serie 8.1IPSC | 8.1IPSCE-JF, 8.1IPSCE-MF, 8.1IPSCE-P, 8.1IPSCE-Q |
| Serie 8.1IPSE | 8.1IPSE-JF, 8.1IPSE-KF |
| Serie 8.1OSI | 8.1OSI-A, 8.1OSI-AF, 8.1OSI-B, 8.1OSI-BF, 8.1OSI-C, 8.1OSI-CF, 8.1OSI-D, 8.1OSI-DF, 8.1OSI-J, 8.1OSI-JF |
| Serie 8.1OSIE | 8.1OSIE-J, 8.1OSIE-JF |
| Serie 8.2GLIM | 8.2GLIMDM |
| Serie 8.2GLPM | 8.2GLPMDA, 8.2GLPMDM |
| Serie 8.2GSIP | 8.2GSIPBYCCE, 8.2GSIPEFS, 8.2GSIPWTR |
| Serie 8.2GSIX | 8.2GSIXNCB |
| Serie 231 | 231LB |
| Serie 271 | 271LB |
| Serie 275 | 275A |
| Serie 280 | 280B |
| Serie 285 | 285A |
| Serie 290 | 290DP |
| Serie 430 | 430, 430A, 430B |
| Serie 431 | 431A, 431B |
| Serie 432 | 432A |
| Serie 434 | 434A |
| Serie 500 | 500, 500A, 500B |
| Serie 501 | 501A, 501B |
| Serie 570 | 570, 570A |
| Serie 571 | 571A |
| Serie 572 | 572A |
| Serie 740 | 740A, 740B |
| Serie DP | DP-A, DP-A2, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1 |
| Serie SP | SP-A2, SP-C, SP-C1 |
| Serie MS | MS4B |
| Serie DPX | DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF, DPX385XBYDCE, DPX385XEFS, DPX385XLKE, DPX415XBYDCE, DPX415XEFS, DPX415XLKE, DPX420-A, DPX420-B, DPX420-BF, DPX420-CF, DPX420-DF |
| Serie V | V6-200-A, V6-225-A, V6-225-E-A, V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B, V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B, V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B, V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B |
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 0L010042 THRU 0L096999 / 0W302000 THRU 1A0019999 / 0L097000 THRU 0W301999 / 1A002000 THRU 1A020543 / 1A020544 & Up |
| MerCruiser | 3.0L Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 3.0L MPI EC | 1A072812 & Up |
| MerCruiser | 3.0L TKS Plus | 1G700000 THRU 1G799999 / 1G404114 THRU 1G414332 |
| MerCruiser | 3.0LX GM 181 I/L4 | 0F604000 THRU 0K999999 |
| Hersteller/Marke | Referenz/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 27-8M2021920, 33918, 8M2021920 |
| Volvo | 3852111, 835417, 856347 |
| OMC | 0312797, 0312979, 0508675 |
Wenn Sie Ihren Volvo Penta-Motor warten oder reparieren, könnten diese Ersatzteile Sie auch interessieren: