Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Sensor de Posição Árvore de Cames REC3863130
Descrição
Este sensor de posição da árvore de cames é um componente crítico nos sistemas de gerenciamento de motores de barcos equipados com propulsão MerCruiser e Volvo Penta. Ele detecta com precisão a posição exata da árvore de cames e transmite sinais ao módulo de controle do motor, garantindo o tempo exato de injeção de combustível e ignição em todas as condições de operação. O seu funcionamento é essencial para alcançar o desempenho ideal do motor e cumprir as normas de emissões em vigor.
Compatível com motores a gasolina nas configurações V6 e V8, de 3,0 a 5,7 litros, este sensor foi projetado especificamente para instalação em distribuidores de tampa plana. A sua precisão garante respostas rápidas e fiáveis do sistema de gestão, garantindo um funcionamento estável do motor mesmo em condições de navegação exigentes.
Compatibilidade do motor
Motores Volvo Compatíveis
| Série | Modelos |
|---|---|
| Série 3.0GXIC | 3.0GXIC-J |
| Série 3.0GXI | 3.0GXI-J |
| Série 4.3OSI | 4.3OSI-B, 4.3OSI-BF, 4.3OSI-C, 4.3OSI-CF, 4.3OSI-D, 4.3OSI-DF, 4.3OSI-E, 4.3OSI-EF, 4.3OSI-F, 4.3OSI-FF, 4.3OSI-G, 4.3OSI-GF, 4.3OSI-J, 4.3OSI-JF |
| Série 4.3GI | 4.3GI-200-R |
| Série 4.3GXI | 4.3GXI-225-R, 4.3GXI-B, 4.3GXI-BF, 4.3GXI-C, 4.3GXI-CF, 4.3GXI-D, 4.3GXI-DF, 4.3GXI-E, 4.3GXI-EF, 4.3GXI-F, 4.3GXI-FF, 4.3GXI-G, 4.3GXI-GF, 4.3GXI-J, 4.3GXI-JF, 4.3GXI-P, 4.3GXI-Q |
| Série 4.3GXIE | 4.3GXIE-225-R, 4.3GXIE-M, 4.3GXIE-P, 4.3GXIE-Q |
| Série 5.0OSI | 5.0OSI-B, 5.0OSI-BF, 5.0OSI-C, 5.0OSI-CF, 5.0OSI-D, 5.0OSI-DF, 5.0OSI-E, 5.0OSI-EF, 5.0OSI-F, 5.0OSI-FF, 5.0OSI-G, 5.0OSI-GF, 5.0OSI-J, 5.0OSI-JF |
| Série 5.0OSIE | 5.0OSIE-J, 5.0OSIE-JF |
| Série 5.0GIC | 5.0GIC-225-S, 5.0GIC-J |
| Série 5.0GICE | 5.0GICE-225-S |
| Série 5.0GXIC | 5.0GXIC-270-R, 5.0GXIC-J, 5.0GXIC-JF, 5.0GXIC-P, 5.0GXICE-270-R, 5.0GXICE-J, 5.0GXICE-JF, 5.0GXICE-M, 5.0GXICE-MF, 5.0GXICE-P |
| Série 5.0GXI | 5.0GXI-270-R, 5.0GXI-B, 5.0GXI-BF, 5.0GXI-C, 5.0GXI-CF, 5.0GXI-D, 5.0GXI-DF, 5.0GXI-E, 5.0GXI-EF, 5.0GXI-F, 5.0GXI-FF, 5.0GXI-G, 5.0GXI-GF, 5.0GXI-J, 5.0GXI-JF, 5.0GXI-N, 5.0GXI-P |
| Série 5.0GXIE | 5.0GXIE-270-R, 5.0GXIE-J, 5.0GXIE-JF, 5.0GXIE-K, 5.0GXIE-KF, 5.0GXIE-M, 5.0GXIE-MF, 5.0GXIE-N, 5.0GXIE-P |
| Série 5.7GXI | 5.7GXI-320-R, 5.7GXI-C, 5.7GXI-CF, 5.7GXI-D, 5.7GXI-DF, 5.7GXI-E, 5.7GXI-EF, 5.7GXI-F, 5.7GXI-FF, 5.7GXI-G, 5.7GXI-GF, 5.7GXI-H, 5.7GXI-HF, 5.7GXI-J, 5.7GXI-JF, 5.7GXI-N, 5.7GXI-P |
| Série 5.7GXIE | 5.7GXIE-320-R, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P |
| Série 5.7GXIC | 5.7GXIC-320-R, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXICE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P |
| Série 5.7OSXI | 5.7OSXI-A, 5.7OSXI-AF, 5.7OSXI-B, 5.7OSXI-BF, 5.7OSXI-C, 5.7OSXI-CF, 5.7OSXI-D, 5.7OSXI-DF, 5.7OSXI-E, 5.7OSXI-EF, 5.7OSXI-G, 5.7OSXI-GF, 5.7OSXI-J, 5.7OSXI-JF, 5.7OSXIE-J, 5.7OSXIE-JF |
| Série 5.7GXII | 5.7GXII-C, 5.7GXII-D, 5.7GXII-E, 5.7GXII-F, 5.7GXII-G, 5.7GXII-H |
| Série 5.7OSI | 5.7OSI-300-J, 5.7OSI-300-JF, 5.7OSI-A, 5.7OSI-AF, 5.7OSI-B, 5.7OSI-BF, 5.7OSI-C, 5.7OSI-CF, 5.7OSI-D, 5.7OSI-DF, 5.7OSI-E, 5.7OSI-EF, 5.7OSI-G, 5.7OSI-GF |
| Série 5.7OSIE | 5.7OSIE-300-J, 5.7OSIE-300-JF |
| Série 5.7GI | 5.7GI-300-J, 5.7GI-300-JF, 5.7GI-300-N, 5.7GI-300-P, 5.7GI-300-R, 5.7GI-B, 5.7GI-BF, 5.7GI-C, 5.7GI-CF, 5.7GI-D, 5.7GI-DF, 5.7GI-E, 5.7GI-EF, 5.7GI-F, 5.7GI-FF, 5.7GI-G, 5.7GI-GF |
| Série 5.7GIE | 5.7GIE-300-J, 5.7GIE-300-JF, 5.7GIE-300-K, 5.7GIE-300-KF, 5.7GIE-300-M, 5.7GIE-300-N, 5.7GIE-300-P, 5.7GIE-300-R |
| Série 5.7GICE | 5.7GICE-300-J, 5.7GICE-300-JF, 5.7GICE-300-M, 5.7GICE-300-MF, 5.7GICE-300-P, 5.7GICE-300-R |
| Série 5.7GIC | 5.7GIC-300-J, 5.7GIC-300-JF, 5.7GIC-300-P, 5.7GIC-300-R |
| Série 5.7GII | 5.7GII-B, 5.7GII-C, 5.7GII-D, 5.7GII-E, 5.7GII-F, 5.7GII-G |
| Série V | V6-200-A, V6-225-A, V6-225-E-A, V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B, V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B, V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B, V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B |
Motores MerCruiser compatíveis
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 0W658582 / 0W658584 THRU 1A030367 / 1A030370 THRU 1A063239 / 0W658583 THRU 0W658583 / 0W310000 THRU 0W649999 / 1A030368 THRU 1A030369 / 1A063240 & Up |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A637496 & Up |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.7L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE EC | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOW | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III | 1A091881 & Up |
| MerCruiser | 5.7L SKI EC | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE EC | 1A091600 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398395 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398394 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398395 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398394 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 HORIZON BOBTAIL | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398372 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398371 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398372 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398371 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0M300000 THRU 0M316999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 MPI ALPHA | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 MPI Alpha/Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MPI BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 MPI Crate | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 357 HRZ BOBTAIL RM | 1G300000 THRU 1G399999 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO EC | 1A343300 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER INBOARD | 1G300000 THRU 1G399999 |
| MerCruiser | 383 MPI FWC Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 385 Performance Tuned | 1G400000 THRU 1G499999 |
Referências Equivalentes do Fabricante
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 898141, 8M0156229 |
| Volvo | 3863130 |
? Peças Volvo Penta Relacionadas
Se você estiver fazendo manutenção ou consertando seu motor Volvo Penta, estas peças de reposição também podem lhe interessar:
- Kit Termostato Omc Volvo 3856961 160ºCategoria: Termostatos para motores a gasolina Volvo Penta
- Junta do coletor de escape MCM Volvo OMC V6 4.3 27-99757Categoria: V6 4.3L
- Junta do coletor de escape V8 MCM Volvo OMC 27-33395Categoria: V8 5.0 5.7
- Sensor de pressão de óleo 1/8” 8M0068784Categoria: Sensores de pressão de óleo Volvo Penta
- Filtro de óleo remoto 4L V6 V8 835440Categoria: Filtros de óleo para motor a gasolina Volvo Penta
