Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Bomba de Gasolina 880889T REC63P-13907-03
Descrição
Função e contexto técnico
Nos motores marítimos de quatro tempos, a bomba de combustível é o componente responsável por extrair a gasolina do tanque e levantá-la até a pressão adequada para alimentar continuamente o circuito de injeção ou carburação. Funciona dentro do sistema de abastecimento de combustível, sendo a ligação entre o tanque e os injetores ou o carburador, e seu correto funcionamento determina diretamente a resposta do motor durante a aceleração, marcha lenta e plena carga. Quando esta bomba perde caudal ou pressão, o motor sofre uma má carburação, interrupções de alimentação e perda progressiva de potência que, em condições de navegação exigentes, pode levar à paragem do motor no mar. Seu design foi projetado especificamente para resistir à exposição a ambientes salinos, vibrações constantes e variações térmicas típicas da propulsão náutica, fatores que aceleram o desgaste de bombas projetadas para aplicações terrestres.
Quando substituir esta peça?
Os sintomas mais comuns de uma bomba de combustível danificada em um motor marítimo são: partida difícil quando frio, solavancos ou cortes repentinos de energia sob carga, marcha lenta instável com tendência a parar e consumo irregular de combustível. Recomenda-se inspecionar a bomba durante cada manutenção sazonal e substituí-la preventivamente caso sejam detectados vazamentos nas vedações, ruídos anormais durante o bombeamento ou pressão de alimentação abaixo dos valores especificados pelo fabricante para o modelo específico. A troca da bomba antes que ela falhe completamente evita manutenções dispendiosas no mar e protege o restante dos componentes do circuito de injeção contra fornecimentos irregulares de combustível.
Mercúrio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 0T178500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B366822 |
Motores Johnson/Evinrude compatíveis
| Série | Modelos |
|---|---|
| BJ40 | BJ40PL4SDR, BJ40PL4SOC, BJ40PL4SRS |
| BJ50 | BJ50PL4SDR, BJ50PL4SOC, BJ50PL4SRS |
| BJ60 | BJ60PL4SDM, BJ60PL4SOA, BJ60PL4SRR, BJ60PL4STC |
| BJ70 | BJ70PL4SDM, BJ70PL4SOA, BJ70PL4SRR, BJ70PL4STC |
| BJ90 | BJ90PL4SDA, BJ90PL4SRC, BJ90PL4STS, BJ90PX4SDA, BJ90PX4SRC, BJ90PX4STS |
| BJ115 | BJ115L4SRC, BJ115L4STS, BJ115PL4SDA, BJ115PX4SDA, BJ115X4SRC, BJ115X4STS |
| BJ140 | BJ140CX4DR, BJ140CX4SRS, BJ140L4SDR, BJ140PL4SRS, BJ140PX4SRS, BJ140X4SDR |
| BJ200 | BJ200CX4SDC, BJ200CX4SO, BJ200PX4SO, BJ200X4SDC |
| BJ225 | BJ225CX4SDC, BJ225CX4SO, BJ225X4SDC, BJ225X4SO |
| E40 | E40PL4EES 1999, E40PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001, E40PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000 |
| E50 | E50PL4EES 1999, E50PL4SIR 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2001, E50PL4SSC 4-Stroke, Elec Start, TNT, 20 IN. shaft 2000 |
| E70 | E70 PL4SSR 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000, E70FTLECS 1998, E70PL4EEC 1999, E70PL4SIA 4-Stroke, Elec. Start, TNT, Blue, 20 IN. shaft 2001 |
| J40 | J40PL4SDE, J40PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002, J40PL4SOB, J40PL4SRM, J40PL4STC |
| J50 | J50PL4SDE, J50PL4SNF 4-Stroke, Remote, White, 20 in. shaft, Power Trim&Tilt 2002, J50PL4SOB, J50PL4SRM, J50PL4STC |
| J60 | J60PL4SDM, J60PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002, J60PL4SOA, J60PL4SRR, J60PL4STC |
| J70 | J70FLTLECS 1998, J70PL4SDM, J70PL4SNF 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2002, J70PL4SOA, J70PL4SRR, J70PL4STC |
| J90 | J90PL4SDA, J90PL4SOR, BJ90PL4SOR, J90PL4SRC, J90PL4STS, J90PX4SDA, J90PX4SOR, BJ90PX4SOR, J90PX4SRC, J90PX4STS |
| J115 | J115PL4SDA, J115PL4SOR, BJ115PL4SOR, J115PL4SRC, J115PL4STS, J115PX4SDA, J115PX4SOR, BJ115PX4SOR, J115PX4SRC, J115PX4STS |
| J140 | J140CX4SDA, J140CX4SOR, BJ140CX4SOC, J140CX4SRC, J140CX4STS, J140PL4SDA, J140PL4SOR, BJ140PL4SOC, J140PL4SRC, J140PL4STS, J140PX4SDA, J140PX4SOR, BJ140PX4SOC, J140PX4SRS, J140PX4STS |
| J200 | J200CX4SOC, J200CX4SRS, J200PX4SOC, J200PX4SRS |
| J225 | J225CX4SOC, J225CX4SRS, J225CZ4SOS, J225PX4SOC, J225PX4SRS, J225PZ4SOS |
Motores Suzuki Compatibles▾
| Modelo | Años |
|---|---|
| DF200 | 2004 – 2019 |
| DF200T | 2024 |
| DF200Z | 2004 – 2021 |
| DF225T | 2004 – 2024 |
| DF225Z | 2004 – 2023 |
| DF250 | 2004 – 2023 |
| DF250ST | 2012 – 2023 |
| DF250T | 2015 |
| DF250Z | 2008 – 2023 |
| DF40 | 1999 – 2013 |
| DF50 | 1999 – 2013 |
| DF60 | 1998 – 2013 |
| DF70 | 1998 – 2013 |
Referencias equivalentes de fabricante▾
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 80889T01, 880889T, 880889T01, 8M0123823 |
| OMC | 0769462, 5030700, 5031399, 5032617, 5033702, 5034983, 5036635 |
| Suzuki | 15200-93J00, 15200-87J10 ✓ (actual), 15200-93J01 ✓ (actual) |
| Yamaha | 63P-13907-00, 63P-13907-01, 63P-13907-02, 63P-13907-03, 63P1390700, 63P1390701, 63P1390702, 63P1390703, 68V139070400 |
