Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Perno Boa 17-92639M REC676-14186-00
Descrizione
Funzione e contesto tecnico
Lo spillo del galleggiante è un componente essenziale nel carburatore dei motori marini Mercury e Yamaha, responsabile della regolazione automatica del livello del carburante nella vaschetta del galleggiante. Questa parte funge da valvola di controllo dell'ingresso della benzina, garantendo che il serbatoio interno del carburatore mantenga sempre il livello preciso necessario per il funzionamento ottimale del motore. Il suo corretto stato è essenziale per garantire un'erogazione costante di carburante in tutte le condizioni di navigazione, dal minimo alla massima accelerazione. Il guasto di questo componente provoca squilibri nella miscela aria-carburante, causando seri problemi come avviamenti difficili, funzionamento irregolare, perdita di potenza o ingolfamento del motore.
Quando sostituire questa parte?
Il perno della boa necessita di essere sostituito quando presenta usura dovuta ad attriti, deformazione del suo galleggiante o progressiva perdita di galleggiamento, sintomi che si manifestano con fluttuazioni nel comportamento del motore, consumi anomali di carburante o stalli sporadici durante la navigazione. Si consiglia di verificarne lo stato ad ogni manutenzione stagionale, soprattutto dopo periodi di rimessaggio prolungato o se ha navigato in acque contaminate. La sostituzione preventiva di questo componente evita costose riparazioni in mare e garantisce l'affidabilità del sistema di alimentazione durante tutta la stagione velica.
Compatibilità del motore
Mercurio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 6C | 6H8-000317 THRU 010381 / 6H8-010382 THRU 0B367529 / 6H8-300171 THRU 306502 / 6H8-306503 THRU 0B367529 |
| Mercury Mariner | 6D | 6H6-001302 THRU 0B367529 / 6H6-300406 THRU 0B367529 |
| Mercury Mariner | 8C | 6G1-027238 THRU 0B367529 / 6G1-316712 THRU 0B367529 / 6G1-7008786 THRU 0B367529 |
| Mercury Mariner | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) | 6E9-015001 & Up / 6E9-150001 & Up / 6E9-350001 & Up / 6E9-450001 & Up |
| Mercury Mariner | 40B (THRU PROP. EXHAUST) | M-676-B000106 THRU B002780 / E-676-B100461 THRU B102785 / ML-676-B300101 THRU B302425 / EL-676-B400420 THRU B405250 |
| Mercury Mariner | 40C (TWIN CARB) | 6E9-000106 THRU 6E9-007665 (M) / 6E9-100101 THRU 6E9-105013 (E) / 6E9-300126 THRU 6E9-309343 (ML) / 6E9-400231 THRU 6E9-423162 (EL) |
| Mercury Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) | 6E9-105014 THRU 6E9-150000 (E) / 6E9-309344 THRU 350000 (ML) / 6E9-423163 THRU 450000 (EL) / 6E9-007666 THRU 6E9-015000 (M) / 6E9-500101 & Up |
| Mercury Mariner | 60 (2 CYL.) | E-675-00101 THRU E-675-001170 / EL-675-30101 THRU EL-675-304180 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
Motores Yamaha Compatibles▾
| Modelo | Años |
|---|---|
| 15F | 2006 |
| 90A | 1984 – 2018 |
| 90T | 1993 – 2010 |
| C40T | 1995 – 1996 |
| E15D Enduro | 2011 |
| E60H | 2019 |
Riferimenti equivalenti del produttore
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 00, 17-92639M, 81698M, 92639M, ✓, (actual) |
| Yamaha | 676-14186-00, 676-14186-00-00, 6761418600, 676141860000, 810141860000 |
