Unkomplizierte und schnelle Retourenabwicklung für unbesorgtes Einkaufen.
Kostenloser Versand
Bei Bestellungen über 99€
Technische Beratung
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp, und wir prüfen das genaue Ersatzteil.
100 % sichere Zahlung
Transaktionen sind durch SSL- und HTTPS-Verschlüsselung geschützt. Kaufen Sie völlig sorgenfrei ein.
BOJENSTIFT 17-92639M REC676-14186-00
Beschreibung
Funktion und technischer Kontext
Der Schwimmerstift ist ein wesentlicher Bestandteil im Vergaser von Mercury- und Yamaha-Schiffsmotoren und verantwortlich für die automatische Regulierung des Kraftstoffstands in der Schwimmerkammer. Dieses Teil fungiert als Benzineinlass-Steuerventil und stellt sicher, dass der interne Tank des Vergasers immer den genauen Füllstand aufrechterhält, der für einen optimalen Motorbetrieb erforderlich ist. Sein korrekter Zustand ist entscheidend, um eine gleichmäßige Kraftstoffversorgung unter allen Fahrbedingungen, vom Leerlauf bis zur maximalen Beschleunigung, sicherzustellen. Der Ausfall dieses Teils führt zu Ungleichgewichten im Luft-Kraftstoff-Gemisch, was schwerwiegende Probleme wie Startschwierigkeiten, unregelmäßigen Betrieb, Leistungsverlust oder Überflutung des Motors zur Folge hat.
Wann muss dieses Teil ausgetauscht werden?
Der Bojenstift muss ausgetauscht werden, wenn er aufgrund von Reibung, Verformung des Schwimmkörpers oder fortschreitendem Verlust des Auftriebs abgenutzt ist. Dies sind Symptome, die sich in Schwankungen im Verhalten des Motors, abnormalem Kraftstoffverbrauch oder sporadischen Strömungsabrissen während der Navigation äußern. Es wird empfohlen, den Zustand bei jeder saisonalen Wartung zu überprüfen, insbesondere nach längerer Lagerung oder wenn das Schiff in kontaminierten Gewässern gefahren wurde. Der vorbeugende Austausch dieses Teils vermeidet kostspielige Reparaturen auf See und gewährleistet die Zuverlässigkeit des Energiesystems während der gesamten Segelsaison.
Motorkompatibilität
Mercury/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 6C | 6H8-000317 THRU 010381 / 6H8-010382 THRU 0B367529 / 6H8-300171 THRU 306502 / 6H8-306503 THRU 0B367529 |
| Mercury Mariner | 6D | 6H6-001302 THRU 0B367529 / 6H6-300406 THRU 0B367529 |
| Mercury Mariner | 8C | 6G1-027238 THRU 0B367529 / 6G1-316712 THRU 0B367529 / 6G1-7008786 THRU 0B367529 |
| Mercury Mariner | 40 (TWIN CARB) (W/OIL INJECTION) | 6E9-015001 & Up / 6E9-150001 & Up / 6E9-350001 & Up / 6E9-450001 & Up |
| Mercury Mariner | 40B (THRU PROP. EXHAUST) | M-676-B000106 THRU B002780 / E-676-B100461 THRU B102785 / ML-676-B300101 THRU B302425 / EL-676-B400420 THRU B405250 |
| Mercury Mariner | 40C (TWIN CARB) | 6E9-000106 THRU 6E9-007665 (M) / 6E9-100101 THRU 6E9-105013 (E) / 6E9-300126 THRU 6E9-309343 (ML) / 6E9-400231 THRU 6E9-423162 (EL) |
| Mercury Mariner | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) | 6E9-105014 THRU 6E9-150000 (E) / 6E9-309344 THRU 350000 (ML) / 6E9-423163 THRU 450000 (EL) / 6E9-007666 THRU 6E9-015000 (M) / 6E9-500101 & Up |
| Mercury Mariner | 60 (2 CYL.) | E-675-00101 THRU E-675-001170 / EL-675-30101 THRU EL-675-304180 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
Motores Yamaha Compatibles▾
| Modelo | Años |
|---|---|
| 15F | 2006 |
| 90A | 1984 – 2018 |
| 90T | 1993 – 2010 |
| C40T | 1995 – 1996 |
| E15D Enduro | 2011 |
| E60H | 2019 |
Entsprechende Herstellernummern
| Hersteller/Marke | Referenz/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 00, 17-92639M, 81698M, 92639M, ✓, (actual) |
| Yamaha | 676-14186-00, 676-14186-00-00, 6761418600, 676141860000, 810141860000 |
