Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Anello Torico 25-825492 PAF4-04000008
Descrizione
Funzione e contesto tecnico
L'O-ring PAF4-04000008 è un elemento di tenuta di precisione che garantisce la tenuta nei collegamenti ad alta pressione dei sistemi di carburante, raffreddamento e lubrificazione dei motori marini. Installato in tubi, raccordi e collegamenti critici, previene perdite che comprometterebbero il funzionamento dell'elica e la sicurezza della navigazione. La sua capacità di mantenere la pressione in condizioni di vibrazioni e sbalzi termici costanti lo rende un componente essenziale per l'integrità meccanica del motore, impedendo l'ingresso di acqua nei circuiti sensibili e la perdita di lubrificante nelle zone ad elevato attrito.
Quando sostituire questa parte?
Gli O-ring richiedono la sostituzione quando si osservano perdite nei collegamenti fino a quel momento rimasti asciutti, presenza di carburante o liquido refrigerante attorno ai tubi o perdita progressiva di pressione nel sistema di alimentazione o raffreddamento. Si consiglia di verificarne lo stato durante ogni manutenzione stagionale e di sostituirli preventivamente durante le riparazioni importanti dell'elica per evitare guasti successivi che potrebbero compromettere la navigazione. La sostituzione anticipata di questo componente di tenuta previene costose riparazioni durante il viaggio e garantisce l'affidabilità del motore in condizioni operative impegnative.
Compatibilità del motore
Mercurio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 6 (2 CYL.)(2-STROKE)(International) | 0N027903 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 6 (2 Cyl.)(International) | 0N055110 & Up |
| Mercury Mariner | 8 (2 CYL.)(2-STROKE)(International) | 0N027903 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 8 (2 Cyl.)(International) | 0N055110 & Up |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0H000058 & Up / 0H017100 THRU 0H017265 / 0P086824 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 8 SEAPRO (2 CYL.)(International) | 0N055110 & Up / 0N014717 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 9.8 (2 CYL.)(International) | 0N007788 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 9.8 SEAPRO (2 Cyl.)(International) | 0N055110 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 (2 CYL.) (International) | 0N260037 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up / 0P134638 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 1B227000 THRU 1B727495 / 0P401000 & Up / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0T409000 THRU 1B344298 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9973100 THRU 0P016999 / 0P153500 THRU 0P388282 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0P017000 THRU 0P094499 / 0G760300 THRU 0T178499 |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 225 HP EFI | 0T653945 & Up |
Riferimenti equivalenti del produttore
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 04000008, 25-8126412, 25-825492, 25-8M0052669, 8126412, 825492, 8M0052669, ✓, (actual) |
| Parsun | F4-04000008, JASOF40435-022 |
| Yamaha | 93210-24235-00, 93210-24800-00, 93210-24M66-00, 93210-24M79-00, 93210-25070-00 |
| Tohatsu | 350-62415-0 |
