Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Aro Torico 25-825492 PAF4-04000008
Descripción
Función y contexto técnico
El aro tórico PAF4-04000008 es un elemento de sellado de precisión que garantiza la estanqueidad en las conexiones de alta presión de los sistemas de combustible, refrigeración y lubricación de motores marinos. Instalado en manguitos, racores y conexiones críticas, evita fugas que comprometerían el funcionamiento del propulsor y la seguridad de la navegación. Su capacidad para mantener la presión en condiciones de vibración constante y cambios térmicos lo convierte en un componente esencial para la integridad mecánica del motor, previniendo la entrada de agua en circuitos sensibles y la pérdida de lubricante en zonas de fricción elevada.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
Los aros tóricos requieren reemplazo cuando se observan fugas en conexiones que hasta entonces permanecían secas, presencia de combustible o refrigerante alrededor de manguitos, o pérdida progresiva de presión en el sistema de alimentación o refrigeración. Se aconseja revisar su estado durante cada mantenimiento de temporada y reemplazarlos de forma preventiva durante grandes reparaciones del propulsor para evitar fallos posteriores que puedan comprometer la navegación. La sustitución anticipada de este componente de sellado evita costosas reparaciones en travesía y garantiza la fiabilidad del motor en condiciones de operación exigentes.
Compatibilidad de motores
Mercury / MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 6 (2 CYL.)(2-STROKE)(International) | 0N027903 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 6 (2 Cyl.)(International) | 0N055110 & Up |
| Mercury Mariner | 8 (2 CYL.)(2-STROKE)(International) | 0N027903 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 8 (2 Cyl.)(International) | 0N055110 & Up |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0H000058 & Up / 0H017100 THRU 0H017265 / 0P086824 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 8 SEAPRO (2 CYL.)(International) | 0N055110 & Up / 0N014717 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 9.8 (2 CYL.)(International) | 0N007788 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 9.8 SEAPRO (2 Cyl.)(International) | 0N055110 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 (2 CYL.) (International) | 0N260037 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up / 0P134638 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 1B227000 THRU 1B727495 / 0P401000 & Up / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0T409000 THRU 1B344298 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9973100 THRU 0P016999 / 0P153500 THRU 0P388282 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0P017000 THRU 0P094499 / 0G760300 THRU 0T178499 |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 225 HP EFI | 0T653945 & Up |
Referencias equivalentes de fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 04000008, 25-8126412, 25-825492, 25-8M0052669, 8126412, 825492, 8M0052669, ✓, (actual) |
| Parsun | F4-04000008, JASOF40435-022 |
| Yamaha | 93210-24235-00, 93210-24800-00, 93210-24M66-00, 93210-24M79-00, 93210-25070-00 |
| Tohatsu | 350-62415-0 |
