Gestion des retours simple et rapide pour que vous puissiez acheter en toute confiance.
Livraison gratuite
Pour les commandes de plus de 99€
Conseils techniques
Vous avez un doute sur la pièce de rechange ? Contactez-nous via WhatsApp et nous vérifierons la ré
Paiement 100% sécurisé
Vos transactions sont protégées par le cryptage SSL et HTTPS. Achetez en toute sérénité.
COUVERCLE DE THERMOSTAT 8250311 PAF15-07010021
Lire l'avis
La description
Fonction et contexte technique
Le couvercle du thermostat ferme hermétiquement la chambre du thermostat dans le circuit de refroidissement du moteur marin, régulant le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur à mesure que la température de fonctionnement augmente. Ce composant est essentiel pour maintenir la température du moteur dans la plage de fonctionnement optimale, en évitant la surchauffe et en garantissant une efficacité thermique correcte pendant la navigation. Si le bouchon se détériore, fuit ou se fissure, le liquide de refroidissement fuit ou ne circule pas correctement, compromettant l'intégrité complète du système de refroidissement et exposant le moteur à de graves dommages dus à des températures excessives pouvant provoquer le grippage et la fonte des composants internes.
Quand remplacer cette pièce ?
Inspectez le couvercle du thermostat si vous remarquez des fuites de liquide de refroidissement visibles dans la zone du thermostat, des fissures sur la surface du couvercle ou si le moteur a tendance à surchauffer sans raison apparente d'après la lecture du capteur de température. Bien qu'il n'y ait pas d'intervalle d'entretien fixe pour ce composant, il est conseillé de vérifier son état lors de chaque entretien saisonnier et surtout si vous avez détecté des fuites de liquide de refroidissement ou des anomalies dans le système de refroidissement. Le remplacement préventif du couvercle lorsqu'il présente des signes d'usure évite les ruptures inattendues pendant la navigation et garantit l'étanchéité du système dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Compatibilité moteur
Mercure/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0P086824 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up / 0P134638 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 1B227000 THRU 1B727495 / 0P401000 & Up / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0P153500 THRU 0P388282 / 0T409000 THRU 1B344298 |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1C109093 THRU 1C456299 / 1C456300 & Up |
| Mercury Mariner | 35 HP EFI Jet 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B344306 / 0P401000 & Up / 1C000001 THRU 1C018825 / 1C018826 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0T178500 THRU 0T598999 / 0P094500 THRU 0P206999 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1C000001 THRU 1C043416 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1B227000 THRU 1B355027 / 1C043417 THRU 1C456299 / 1C456300 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C051324 THRU 1C453839 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP 1.0L EFI L4 APX | 1C782688 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60R HP EFI Racing | 1C615064 & Up |
| Mercury Mariner | Formula 60 | 1C104574 THRU 1C782687 |
Références équivalentes du fabricant
| Fabricant/Marque | Référence/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 07010021, 8250311, 825031C, 857080, 8M0008243, 8M0188835, ✓, (actual) |
| Parsun | F15-07010021 |
| Yamaha | 6H3-12413-00-00, 6H3-12413-00-1S, 6H3-12413-00-94, 6H3-12413-00-9M |
Avis Clients (1)
