Gestion des retours simple et rapide pour que vous puissiez acheter en toute confiance.
Livraison gratuite
Pour les commandes de plus de 99€
Conseils techniques
Vous avez un doute sur la pièce de rechange ? Contactez-nous via WhatsApp et nous vérifierons la ré
Paiement 100% sécurisé
Vos transactions sont protégées par le cryptage SSL et HTTPS. Achetez en toute sérénité.
JOINT 27-827610 PAF25-05050007
La description
Fonction et contexte technique
Le joint 27-827610 PAF25-05050007 est un composant d'étanchéité de précision qui agit comme un élément d'étanchéité dans les circuits hydrauliques et mécaniques du moteur marin. Sa fonction principale est de garantir l'étanchéité aux points de connexion critiques, en évitant les fuites de fluides lubrifiants et de systèmes de refroidissement. Cette pièce fonctionne sous des pressions variables et en contact direct avec le milieu salin, supportant des cycles thermiques exigeants typiques de la navigation dans des conditions défavorables. Une défaillance ou une détérioration de ce joint compromet l'intégrité opérationnelle du moteur et peut entraîner des pertes de pression de lubrification, une contamination interne et une corrosion accélérée du système.
Quand remplacer cette pièce ?
Les joints de fermeture présentent une dégradation progressive due au durcissement du matériau et à la perte d'élasticité, qui se manifeste par de légers coulures autour des points de raccordement, des variations anormales de pression dans les circuits ou des entrées d'air dans les conduites hydrauliques. Il est recommandé de vérifier l'état de ce joint lors de chaque entretien saisonnier et de le remplacer préventivement tous les 3-4 ans ou si des signes visibles d'exsudation sont détectés. Le remplacement préventif évite les réparations complexes en mer et protège les composants adjacents des dommages de corrosion secondaire.
Mercure/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1C456300 & Up / 1C109093 THRU 1C456299 |
| Mercury Mariner | 35 HP EFI Jet 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B344306 / 0P401000 & Up / 1C000001 THRU 1C018825 / 1C018826 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1B227000 THRU 1B355027 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C000001 THRU 1C043416 / 1C456300 & Up / 1C043417 THRU 1C456299 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C051324 THRU 1C453839 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP 1.0L EFI L4 APX | 1C782688 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60R HP EFI Racing | 1C615064 & Up |
| Mercury Mariner | Formula 60 | 1C104574 THRU 1C782687 |
Références équivalentes du fabricant
| Fabricant/Marque | Référence/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 05050007, 27-827610, 827610, 893586, 859768, ✓, (actual) |
| Parsun | F25-05050007 |
| Yamaha | 90430-06014-00 |
