Simple and fast returns management so you can shop with complete confidence.
Free shipping
On orders over €99
Technical Advice
Unsure about the replacement part? Contact us via WhatsApp and we'll verify the exact part for you.
100% Secure Payment
Transactions are protected with SSL and HTTPS encryption. Shop with complete peace of mind.
Fuel Filter 10 Microns 35-802893Q01
Read the review
10-micron fuel and water separator filter for MerCruiser marine engine fuel systems. Removes contaminants and particles, protecting fuel injectors and fuel pump on models 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L and 8.1L.
Description
Function and technical context
This fuel and water separator with 10-micron filtration acts directly on the engine fuel system, intercepting diesel fuel before it reaches the fuel pump and injectors. Its precision mesh retains solid particles, sediments and water emulsions that inevitably accumulate in vessel fuel tanks, especially after periods of inactivity or refueling at low-traffic ports. The presence of water and contaminants in the fuel circuit is one of the most common causes of internal corrosion in injection pumps, injector obstruction and erratic starting in MerCruiser engines in the 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L and 8.1L ranges. Maintaining this filter in perfect condition ensures stable and clean fuel flow, preserving combustion efficiency and engine response during demanding maneuvering.
When to replace this part?
The most common symptoms of a saturated or deteriorated fuel filter are difficult cold starts, jerking and power loss at full throttle, irregular rpm fluctuations and, in advanced cases, unexpected engine shutdown due to fuel flow restriction. As a general preventive maintenance rule for gasoline marine engines, it is recommended to replace the fuel filter every season or every 100 hours of navigation, whichever comes first, as the marine environment humidity accelerates saturation of the filter element. Changing this component preventively before each season is the most economical measure to prevent a breakdown at sea or the replacement of a fuel pump or injector.
Mercury / MerCruiser
| Brand | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 THRU 1G416776 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F000878 THRU 0F601126 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L CARB ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 1A063239 / 1A063240 & Up / 0W300013 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M615000 THRU 0W300012 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 0W658582 / 0W658584 THRU 1A030367 / 1A030370 THRU 1A063239 / 0W658583 THRU 0W658583 / 1A030368 THRU 1A030369 / 1A063240 & Up / 0M300000 THRU 0M614999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M615000 THRU 0W309999 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A637496 & Up |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F001220 THRU 0F601126 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300009 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W690000 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 / 0L002003 THRU OM316999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOW | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III | 1A091881 & Up |
| MerCruiser | 5.7L SKI EC | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION MX 6.2L MPI | 0M391750 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0W650000 THRU 1A299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W650000 THRU 1A299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M317000 THRU 0M398394 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M317000 THRU 0M398394 / 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 | 0B788366 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO GM 454 V-8 | 0B771113 THRU 0D603117 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 | 0C391564 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 8.1L Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 8.1L H.O. Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD | 1G300000 THRU 1G300884 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) | 0M319125 THRU 0W089999 / 0W090000 THRU 0W389999 / 0W690000 THRU 0W698172 / 0M026000 THRU 0M319124 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W691821 THRU 1A380318 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) EC | 0W697154 THRU 1A380251 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) | 0M319191 THRU 0W089999 / 0W090000 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W691821 THRU 1A380318 / 0M026000 THRU 0M319190 / 0W690000 THRU 0W698172 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) EC | 0W697154 THRU 1A380251 |
| MerCruiser | 8.1L Quicksilver Engine | 1G700000 THRU 1G701415 |
| MerCruiser | 8.1L TOWSPORT (Base) | 1A380074 & Up |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 | 0C878221 THRU 0D857199 |
| MerCruiser | 200 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 228 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 230 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 260 (4 BBL.) GM 350 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 260 MIE GM 350 V-8 | 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 330 GM 454 V-8 | 6083145 THRU 0B816540 |
| MerCruiser | 340 MIE W/B/W GM 454 V-8 | 5889914 THRU 0B788365 |
| MerCruiser | 350 (4 BBL) Gen+ Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 (4BBL) Crate Alpha | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 350 (4BBL) Crate Bravo | 1G800000 & Up |
| MerCruiser | 350 (4BBL) Crate Inboard | 1G800000 & Up |
| MerCruiser | 350 Alpha (4 BBL) Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 HORIZON BOBTAIL | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0L331599 THRU 0M299999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W650000 THRU 1A299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M317000 THRU 0M398371 / 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M317000 THRU 0M398371 / 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0W690000 THRU 1A089999 / 0M300000 THRU 0M316999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0A635178 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 350 MPI ALPHA | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 MPI Alpha/Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MPI BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 MPI Crate | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION 350 MAG MPI | 0M391600 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | SCORPION 350 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 HRZ BOBTAIL RM | 1G300000 THRU 1G399999 |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO EC | 1A343300 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | SCORPION 377 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 Mag Inboard 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER INBOARD | 1G300000 THRU 1G399999 |
| MerCruiser | 383 MPI FWC Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION | 1G300000 & Up |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION BRAVO | All & Up |
| MerCruiser | 385 Performance Tuned | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 409 MPI FWC Bravo | 1G704743 & Up |
| MerCruiser | 420 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0B622418 |
| MerCruiser | 425 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 425 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 / 0L010029 THRU 0L058399 |
| MerCruiser | 454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 | 0A631894 THRU 0B785148 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 | 0B721206 THRU 0D805068 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F305000 THRU 0F801699 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 496 BRAVO | 1G700000 THRU 1G701393 / 1G701569 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 496 H.O. BRAVO | 1G400000 THRU 1G412955 / 1G700000 THRU 1G701402 / 1G701569 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 496 MAG (Base Model) | 1A350679 & Up / 0M687083 THRU 0W059999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A066165 / 1A066166 THRU 1A350678 / 0M025000 THRU 0M687082 |
| MerCruiser | 496 MAG (H.O. Model) | 1A350679 & Up / 0M687144 THRU 0W059999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A066165 / 1A066166 THRU 1A350678 / 0M025000 THRU 0M687143 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (Base Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (H.O. Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 500 EFI | 0L306500 THRU 0L307027 / 0M050001 THRU 0M050853 / 0M052001 THRU 0M053628 / 0M900064 THRU 0M901284 / 0M905089 THRU 0M907127 |
| MerCruiser | 502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L017000 THRU 0L085432 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 525 EFI | 0M962886 & Up / 0M956327 THRU 0M962885 / 0M953620 THRU 0M956326 / 0M900146 THRU 0M953619 |
| MerCruiser | 540 Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 540 Stroker 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 565 EFI | 0M967821 & Up |
| MerCruiser | 575 SCi | 0M050000 THRU 0M053292 / 0L601000 THRU 0L602090 / 0L306696 THRU 0L307026 / 0M900000 THRU 0M950526 |
| MerCruiser | 600 SCi | 0M952908 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 662 SCi | 0M956580 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 700 SCi | 0M954560 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 898 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| Mercury Mariner | 2.5L (EFI)/(EFI-OFFSHORE) | 0G857000 THRU 0T999519 |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0P094500 THRU 0P325499 / 0T178500 THRU 0T979999 |
| Mercury Mariner | 45 JET | 0G760300 THRU 0T129554 / 0P017000 THRU 0P094499 |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
Equivalent manufacturer references
| Manufacturer/Brand | Reference/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 802893Q01, ✓, (actual), 35-604941, 35-802893Q12, 35-802893T, 35-8052691, 35-806771, 802893Q, 802893T |
| Volvo | 855686 |
| OMC | 0509532 |
| Yamaha | QB1-10MEL-10-00 |
| Honda | 06177-ZX2-000HE, 17670-ZX2-000HE |
| Tohatsu | 3Y7-02234-0, 3Y7-02259-0, 3Y9022340M |
Related spare parts for your MerCruiser
- Filtro Aceite Original Mercruiser V8 4L 35-866340Q03FILTROS DE ACEITE
- Bujia Ngk BR6FSBujias Ngk
- Junta Codo Mercruiser 27-863726 V6 V8Colectores y Codos 4.3 LX V6 (1990-2005)
- Kit Reparacion Transom Mercruiser Alpha One Gen 2Despiece Transom Alpha One Gen 1 y 2
- Kit Fuelles Mercruiser Alpha One Gen 2 816431A1 18654A1 4639Q02 27-94996Q2Fuelles Cola
Related Johnson/Evinrude Spare Parts
If you are maintaining or repairing your Johnson/Evinrude engine, these spare parts might also interest you:
- Tapon Aceite 10-79953Q04Category: J/E Lower Drive 4-8 HP (1980+)
- Filtro Combustible 15410-87J10Category: Inline Fuel Filters Johnson Evinrude
- Tope Helice Omc 127084Category: J/E Lower Drive 40-75 HP (1975-06)
- Anodo Zinc Suzuki 55321-87J00 CM55321-87J00Category: Anodes Johnson Evinrude
- Filtro Aceite 16510-61A20-MHL 16510-90J00Category: Oil Filters Johnson Evinrude
Comments (1)
