Unkomplizierte und schnelle Retourenabwicklung für unbesorgtes Einkaufen.
Kostenloser Versand
Bei Bestellungen über 99€
Technische Beratung
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp, und wir prüfen das genaue Ersatzteil.
100 % sichere Zahlung
Transaktionen sind durch SSL- und HTTPS-Verschlüsselung geschützt. Kaufen Sie völlig sorgenfrei ein.
VERGASERDICHTUNGSSATZ 439072 REC439072
Beschreibung
Funktion und technischer Kontext
Dieser Vergaserdichtungssatz garantiert die Dichtheit aller kritischen Punkte des Kraftstoffversorgungssystems in Zweitakt-Außenbordmotoren. Vergaserdichtungen dichten die Verbindungen zwischen dem Vergasergehäuse, der Schwimmerkammer, den Diffusoren und den Luft-Kraftstoff-Gemischkanälen ab und verhindern so Undichtigkeiten, die die Dosierung und Leistung des Motors beeinträchtigen würden. Eine schlechte Abdichtung des Vergasers führt zu Leistungsverlust, Startschwierigkeiten, unregelmäßigem Gemisch und übermäßigem Kraftstoffverbrauch. Dieses Kit enthält alle notwendigen Dichtungen für eine komplette Vergaserüberholung und ist kompatibel mit den Mercury/Mariner/MerCruiser-Referenzen 802131 und OMC 0398453, 0439072, 391305, 398452, 398453, 3985453 und 439072.
Wann muss dieses Teil ausgetauscht werden?
Die häufigsten Symptome, die auf eine Verschlechterung der Vergaserdichtungen hinweisen, sind: anhaltender Kraftstoffgeruch im Motorraum, Flecken oder Spuren von Benzin um den Vergaser herum, unregelmäßiger Leerlauf, Abwürgen des Motors unter Last oder Schwierigkeiten beim Halten der Drehzahl. Es wird empfohlen, die Vergaserdichtungen bei jedem größeren Wartungseingriff zu überprüfen und zu erneuern, insbesondere nach längerer Überwinterung, da das in modernem Benzin enthaltene Ethanol Gummi und Dichtungsmaterialien schneller zersetzt. Der vorbeugende Austausch des Dichtungssatzes während der saisonalen Wartung verhindert unerwartete Ausfälle beim Segeln und verlängert die Lebensdauer des Vergasers.
Kompatible Johnson/Evinrude-Motoren
| Serie | Modelle |
|---|---|
| BE3 | BE3REDS 1996 |
| BE4 | BE4BREDS 1996, BE4BREUC 1997, BE4BRLEDS 1996, BE4BRLEUC 1997, BE4RDHEDS 1996, BE4RDHLEDS 1996, BE4REDS 1996, BE4RLEDS 1996 |
| BJ3 | BJ3REDS 1996 |
| BJ4 | BJ4BREDS 1996, BJ4BREUC 1997, BJ4BRLEDS 1996, BJ4BRLEUC 1997, BJ4RDHEDS 1996, BJ4RDHLEDS 1996, BJ4REDS 1996, BJ4RLEDS 1996 |
| E3 | E3REIA 1991, E3RENM 1992, E3REOD 1995, E3RERE 1994, E3RETB 1993, E3REUC 1997 |
| E4 | E4BRHCCS 1988, E4BRHCDE 1986, E4BRHCUD 1987, E4BRHLCCS 1988, E4BRHLCDE 1986, E4BRHLCUD 1987, E4RDHCCS 1988, E4RDHCEC 1989, E4RDHCUD 1987, E4RDHEIA 1991, E4RDHENM 1992, E4RDHEOD 1995, E4RDHERE 1994, E4RDHESR 1990, E4RDHETB 1993, E4RDHLCCS 1988, E4RDHLCEC 1989, E4RDHLCUD 1987, E4RDHLEIA 1991, E4RDHLENM 1992, E4RDHLEOD 1995, E4RDHLERE 1994, E4RDHLESR 1990, E4RDHLETB 1993, E4REDS 1996, E4REIA 1991, E4RENM 1992, E4REOD 1995, E4RERE 1994, E4RETB 1993, E4REUC 1997, E4RLEDS 1996, E4RLEIA 1991, E4RLENM 1992, E4RLEOD 1995, E4RLERE 1994, E4RLETB 1993, E4RLEUC 1997 |
| E5 | E5RCIC 1981, E5RCSS 1980, E5RHCIC 1981, E5RHCNR 1982, E5RHCSS 1980, E5RHCTA 1983, E5RHLCIC 1981, E5RHLCNR 1982, E5RHLCSS 1980, E5RHLCTA 1983, E5RLCIC 1981, E5RLCSS 1980 |
| E6 | E6RCOB 1985, E6RCRM 1984, E6RLCOB 1985, E6RLCRM 1984, E6SLCOB 1985, E6SLCRM 1984 |
| E8 | E8RCIC 1981, E8RCNR 1982, E8RCOB 1985, E8RCRM 1984, E8RCSS 1980, E8RCTA 1983, E8RLCIC 1981, E8RLCNR 1982, E8RLCOB 1985, E8RLCRM 1984, E8RLCSS 1980, E8RLCTA 1983, E8SRLCNR 1982, E8SRLCOB 1985, E8SRLCRM 1984, E8SRLCTA 1983 |
| E10 | E10ECCD 1988, E10ECUE 1987, E10ELCCD 1988, E10ELCUE 1987, E10RCCD 1988, E10RCUE 1987, E10RLCCD 1988, E10RLCUE 1987, E10SELCCD 1988, E10SELCUE 1987 |
| E15 | E15ECCS 1988, E15ECUD 1987, E15ELCCS 1988, E15ELCUD 1987, E15RCCS 1988, E15RCUD 1987, E15RLCCS 1988, E15RLCUD 1987 |
| J3 | J3REIA 1991, J3RENM 1992, J3REOD 1995, J3RERE 1994, J3RETB 1993, J3REUC 1997 |
| J4 | J4BRHCCS 1988, J4BRHCDE 1986, J4BRHCUD 1987, J4BRHLCCS 1988, J4BRHLCDE 1986, J4BRHLCUD 1987, J4RDHCCS 1988, J4RDHCEC 1989, J4RDHCUD 1987, J4RDHEIA 1991, J4RDHENM 1992, J4RDHEOD 1995, J4RDHERE 1994, J4RDHESR 1990, J4RDHETB 1993, J4RDHLCCS 1988, J4RDHLCEC 1989, J4RDHLCUD 1987, J4RDHLEIA 1991, J4RDHLENM 1992, J4RDHLEOD 1995, J4RDHLERE 1994, J4RDHLESR 1990, J4RDHLETB 1993, J4REDS 1996, J4REIA 1991, J4RENM 1992, J4REOD 1995, J4RERE 1994, J4RETB 1993, J4REUC 1997, J4RLEDS 1996, J4RLEIA 1991, J4RLENM 1992, J4RLEOD 1995, J4RLERE 1994, J4RLETB 1993, J4RLEUC 1997 |
| J5 | J5RCIC 1981, J5RCSS 1980, J5RHCIC 1981, J5RHCNR 1982, J5RHCSS 1980, J5RHCTA 1983, J5RHLCIC 1981, J5RHLCNR 1982, J5RHLCSS 1980, J5RHLCTA 1983, J5RLCIC 1981, J5RLCSS 1980 |
| J6 | J6RCOB 1985, J6RCRM 1984, J6RLCOB 1985, J6RLCRM 1984, J6SLCOB 1985, J6SLCRM 1984 |
| J8 | J8RCIC 1981, J8RCNR 1982, J8RCOB 1985, J8RCRM 1984, J8RCSS 1980, J8RCTA 1983, J8RLCIC 1981, J8RLCNR 1982, J8RLCOB 1985, J8RLCRM 1984, J8RLCSS 1980, J8RLCTA 1983, J8SRLCNR 1982, J8SRLCOB 1985, J8SRLCRM 1984, J8SRLCTA 1983 |
| J10 | J10ECCD 1988, J10ECUE 1987, J10ELCCD 1988, J10ELCUE 1987, J10RCCD 1988, J10RCUE 1987, J10RLCCD 1988, J10RLCUE 1987, J10SELCCD 1988, J10SELCUE 1987 |
| J15 | J15ECCS 1988, J15ECUD 1987, J15ELCCS 1988, J15ELCUD 1987, J15RCCS 1988, J15RCUD 1987, J15RLCCS 1988, J15RLCUD 1987 |
| SJ3 | SJ3REDS 1996 |
| SJ4 | SJ4REDS 1996, SJ4RLEDS 1996 |
| VE14 | VE14RCCS 1988 |
| VJ14 | VJ14RCCS 1988 |
Entsprechende Herstellernummern
| Hersteller/Marke | Referenz/Part Number |
|---|---|
| Mercury/Mariner/Mercruiser | 802131 |
| OMC | 0398453, 0439072, 391305, 398452, 398453, 3985453, 439072 |
Verwandte Johnson/Evinrude-Teile
Wenn Sie Ihren Johnson/Evinrude-Motor warten oder reparieren, könnten diese Ersatzteile auch für Sie von Interesse sein:
- O-Ring 25-85594 301877Kategorie: Explosionszeichnung J/E Tail 25-35 PS
- Starternagel 330525 300-01633Kategorie: Johnson Evinrude Stiefelnägel
- Ölstopfen 10-79953Q04Kategorie: Explosionszeichnung J/E Tail 4-8 CV (1980+)
- Ngk BUZHW-2 ZündkerzeKategorie: NGK Johnson Evinrude Zündkerzen
- Benzinpumpensatz 393088Kategorie: Johnson Evinrude Membran-Kits
