54,16 €
ZÜNDKERZENKABELSATZ 4L 84-813720A13 3888324
Zündkerzenkabelsatz für Mercruiser-, Volvo Penta- und OMC-Motoren von 2,5 l bis 3,0 l. Kompatibel mit elektronischer Zündung. Gewährleistet einen...
Unkomplizierte und schnelle Retourenabwicklung für unbesorgtes Einkaufen.
Kostenloser Versand
Bei Bestellungen über 99€
Technische Beratung
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp, und wir prüfen das genaue Ersatzteil.
100 % sichere Zahlung
Transaktionen sind durch SSL- und HTTPS-Verschlüsselung geschützt. Kaufen Sie völlig sorgenfrei ein.
Lesen Sie die Rezension
Dieses Kit enthält zwei Ventildeckeldichtungen, die speziell für V8-Motoren mit 5,0 und 5,7 Litern Hubraum entwickelt wurden. Die Dichtungen gewährleisten die Dichtheit des Verteilersystems und verhindern Öllecks im Bereich des Kipphebels, kritische Komponenten für die ordnungsgemäße Funktion des Schiffsmotors unter Dauerbetriebsbedingungen. Hierbei handelt es sich um ein Präzisionsersatzteil, das entsprechend den technischen Spezifikationen der Schiffsantriebssysteme von Volvo Penta und MerCruiser entwickelt wurde und Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in Salzwasserumgebungen gewährleistet.
| Serie | Modelle |
|---|---|
| Serie 5.0OSI | 5.0OSI-B, 5.0OSI-BF, 5.0OSI-C, 5.0OSI-CF, 5.0OSI-D, 5.0OSI-DF, 5.0OSI-E, 5.0OSI-EF, 5.0OSI-F, 5.0OSI-FF, 5.0OSI-G, 5.0OSI-GF, 5.0OSI-J, 5.0OSI-JF |
| Serie 5.0OSIE | 5.0OSIE-J, 5.0OSIE-JF |
| Serie 5.0GIC | 5.0GIC-225-S, 5.0GIC-J |
| Serie 5.0GICE | 5.0GICE-225-S |
| Serie 5.0GIPB | 5.0GIPBYCCE |
| Serie 5.0GIPE | 5.0GIPEFS |
| Serie 5.0GIPW | 5.0GIPWTR |
| Serie 5.0GL | 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF |
| Serie 5.0GXIC | 5.0GXIC-270-R, 5.0GXIC-J, 5.0GXIC-JF, 5.0GXIC-P, 5.0GXICE-270-R, 5.0GXICE-J, 5.0GXICE-JF, 5.0GXICE-M, 5.0GXICE-MF, 5.0GXICE-P |
| Serie 5.0GXI | 5.0GXI-270-R, 5.0GXI-A, 5.0GXI-B, 5.0GXI-BF, 5.0GXI-C, 5.0GXI-CF, 5.0GXI-D, 5.0GXI-DF, 5.0GXI-E, 5.0GXI-EF, 5.0GXI-F, 5.0GXI-FF, 5.0GXI-G, 5.0GXI-GF, 5.0GXI-J, 5.0GXI-JF, 5.0GXI-N, 5.0GXI-P |
| Serie 5.0GXIE | 5.0GXIE-270-R, 5.0GXIE-J, 5.0GXIE-JF, 5.0GXIE-K, 5.0GXIE-KF, 5.0GXIE-M, 5.0GXIE-MF, 5.0GXIE-N, 5.0GXIE-P |
| Serie 5.0GLPB | 5.0GLPBYC |
| Serie 5.0GLPE | 5.0GLPEFS |
| Serie 5.0GLPW | 5.0GLPWTR |
| Serie 5.7GLPM | 5.7GLPMDA |
| Serie 5.7GSIP | 5.7GSIPBYCCE, 5.7GSIPEFS, 5.7GSIPLKD, 5.7GSIPLKE, 5.7GSIPWTR |
| Serie 5.7GSIC | 5.7GSICPLKD |
| Serie 5.7GSII | 5.7GSII-A |
| Serie 5.7GSPB | 5.7GSPBYC |
| Serie 5.7GSPE | 5.7GSPEFS |
| Serie 5.7GSPW | 5.7GSPWTR |
| Serie 5.7GXI | 5.7GXI-320-R, 5.7GXI-A, 5.7GXI-B, 5.7GXI-C, 5.7GXI-CF, 5.7GXI-D, 5.7GXI-DF, 5.7GXI-E, 5.7GXI-EF, 5.7GXI-F, 5.7GXI-FF, 5.7GXI-G, 5.7GXI-GF, 5.7GXI-H, 5.7GXI-HF, 5.7GXI-J, 5.7GXI-JF, 5.7GXI-N, 5.7GXI-P |
| Serie 5.7GXIE | 5.7GXIE-320-R, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P |
| Serie 5.7GXIC | 5.7GXIC-320-R, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXICE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P |
| Serie 5.7OSXI | 5.7OSXI-A, 5.7OSXI-AF, 5.7OSXI-B, 5.7OSXI-BF, 5.7OSXI-C, 5.7OSXI-CF, 5.7OSXI-D, 5.7OSXI-DF, 5.7OSXI-E, 5.7OSXI-EF, 5.7OSXI-G, 5.7OSXI-GF, 5.7OSXI-J, 5.7OSXI-JF, 5.7OSXIE-J, 5.7OSXIE-JF |
| Serie 5.7GXII | 5.7GXII-A, 5.7GXII-B, 5.7GXII-C, 5.7GXII-D, 5.7GXII-E, 5.7GXII-F, 5.7GXII-G, 5.7GXII-H |
| Serie 5.7OSI | 5.7OSI-300-J, 5.7OSI-300-JF, 5.7OSI-A, 5.7OSI-AF, 5.7OSI-B, 5.7OSI-BF, 5.7OSI-C, 5.7OSI-CF, 5.7OSI-D, 5.7OSI-DF, 5.7OSI-E, 5.7OSI-EF, 5.7OSI-G, 5.7OSI-GF |
| Serie 5.7OSIE | 5.7OSIE-300-J, 5.7OSIE-300-JF |
| Serie 5.7GI | 5.7GI-300-J, 5.7GI-300-JF, 5.7GI-300-N, 5.7GI-300-P, 5.7GI-300-R, 5.7GI-A, 5.7GI-B, 5.7GI-BF, 5.7GI-C, 5.7GI-CF, 5.7GI-D, 5.7GI-DF, 5.7GI-E, 5.7GI-EF, 5.7GI-F, 5.7GI-FF, 5.7GI-G, 5.7GI-GF |
| Serie 5.7GIE | 5.7GIE-300-J, 5.7GIE-300-JF, 5.7GIE-300-K, 5.7GIE-300-KF, 5.7GIE-300-M, 5.7GIE-300-N, 5.7GIE-300-P, 5.7GIE-300-R |
| Serie 5.7GICE | 5.7GICE-300-J, 5.7GICE-300-JF, 5.7GICE-300-M, 5.7GICE-300-MF, 5.7GICE-300-P, 5.7GICE-300-R |
| Serie 5.7GIC | 5.7GIC-300-J, 5.7GIC-300-JF, 5.7GIC-300-P, 5.7GIC-300-R |
| Serie 5.7GII | 5.7GII-A, 5.7GII-B, 5.7GII-C, 5.7GII-D, 5.7GII-E, 5.7GII-F, 5.7GII-G |
| Serie 5.7GLPN | 5.7GLPNCS |
| Serie 5.7GIPL | 5.7GIPLKDCE, 5.7GIPLKECE |
| Serie 5.7GIIM | 5.7GIIMDA |
| Serie 5.7GIIN | 5.7GIINCCCE |
| Serie 5.7GIPH | 5.7GIPHUS |
| Serie 5.7GIPM | 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE |
| Serie 5.7GIPN | 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCSCE |
| Serie 5.7GL | 5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E |
| Serie 5.7GLIM | 5.7GLIMDA |
| Serie 5.7GLIP | 5.7GLIPLKDCE |
| Serie 5.7GSPL | 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE |
| Serie 5.7GLPL | 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR |
| Serie V | V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B, V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B, V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B, V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B |
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0B774445 THRU 0F600999 / 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300009 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 / 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B773740 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L GM 350 V-8 | 0B525982 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 / 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0B788197 THRU 0F024999 |
| MerCruiser | 5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F355305 THRU 0F752389 |
| MerCruiser | 5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F225560 THRU 0F752399 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0L002003 THRU OM316999 / 0W690000 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 / 0W090900 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 | 0F775200 THRU 0K040003 / 0B514627 THRU 0F775199 / 0K040004 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 / 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI (GEN+) REPOWER PLUS GM 350 V-8 | ALL & Up |
| MerCruiser | 5.7L EFI MIE GM 350 V-8 | 0K040300 THRU 0K261160 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0F025000 THRU 0F622099 / 0F622151 THRU 0F746099 / 0F622100 THRU 0F622150 / 0F746100 THRU 0K040306 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0K040307 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI MIE EC | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III | 1A091881 & Up |
| MerCruiser | 5.7L SKI EC | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 / 0K001509 & Up |
| MerCruiser | 5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 6.2L MPI HORIZON MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE | 1A090000 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | 6.2L MPI MIE EC | 1A091600 THRU 1A092168 / 1A092169 & Up |
| MerCruiser | BLACK SCORPION MX 6.2L MPI | 0M391750 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0L680003 THRU 0M299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398395 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398394 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 / 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398395 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398394 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 200 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0B525982 THRU 0B774444 |
| MerCruiser | 230 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B525982 THRU 0B773739 |
| MerCruiser | 230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 |
| MerCruiser | 260 (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0B525982 THRU 0B773739 |
| MerCruiser | 260 MIE GM 350 V-8 | 0B522506 THRU 0B788196 |
| MerCruiser | 350 (4 BBL) Gen+ Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 Alpha (4 BBL) Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L010019 THRU 0L339999 / 0L331599 THRU 0M299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 / 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398372 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398371 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 / 0M310000 THRU 0M316999 / 0M398372 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0M398371 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0M300000 THRU 0M316999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002600 THRU 0M310009 |
| MerCruiser | 350 MAG. (SKI) GM 350 V-8 | 0D505450 THRU 0K040399 / 0K040400 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 / 0B525982 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 / 0K001509 & Up |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 | 0F415189 THRU 0F601999 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 | 0K001501 & Up / 0F602000 THRU 0K001500 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0K040006 THRU 0K999999 / 0F820707 THRU 0K040005 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 | 0F215561 THRU 0F820706 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002008 THRU 0L302199 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI SKI GM 350 V-8 | 0F350583 THRU 0F799999 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION 350 MAG MPI | 0M391600 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | SCORPION 350 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 350 EC | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO EC | 1A343300 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | SCORPION 377 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 377 HO EC | 1A091488 THRU 1A092170 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION | 1G300000 & Up |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION BRAVO | All & Up |
| MerCruiser | 385 Performance Tuned | 1G400000 THRU 1G499999 |
| Hersteller/Marke | Referenz/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | FEL17931, 27-17467, 8M0150306, (actual) |
| Volvo Penta | 3852687 |
| Fel-Pro | FEL17931 |
Wenn Sie Ihren Volvo Penta-Motor warten oder reparieren, könnten diese Ersatzteile Sie auch interessieren: