Unkomplizierte und schnelle Retourenabwicklung für unbesorgtes Einkaufen.
Kostenloser Versand
Bei Bestellungen über 99€
Technische Beratung
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp, und wir prüfen das genaue Ersatzteil.
100 % sichere Zahlung
Transaktionen sind durch SSL- und HTTPS-Verschlüsselung geschützt. Kaufen Sie völlig sorgenfrei ein.
Yamaha-Anlasser 63P-81800-00 REC6BR-81800-02
Beschreibung
Funktion und technischer Kontext
Der Anlasser ist die Komponente, die dafür verantwortlich ist, den anfänglichen Widerstand des Antriebsmotors zu überwinden und das zum Starten der Zylinder des Schiffsmotors erforderliche Drehmoment zu erzeugen. Es ist in das Zünd- und Startsystem von Gleichstrommotoren integriert und arbeitet synchron mit der Bordbatterie und der Lichtmaschine, um einen zuverlässigen Start unter allen Meeresbedingungen zu gewährleisten. Sein Betrieb ist für die Navigation von entscheidender Bedeutung, da ein schlechter Start die Sicherheit des Bootes beeinträchtigen kann, insbesondere in anspruchsvollen Gewässern, in denen die Reaktionsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
Wann muss dieses Teil ausgetauscht werden?
Zu den häufigsten Symptomen von Anlasserverschleiß gehören klirrende Geräusche, langsame oder intermittierende Starts und eine fortschreitende Verringerung der Zündgeschwindigkeit. Es wird empfohlen, den Zustand bei jeder saisonalen Wartung zu überprüfen, insbesondere nach längeren Zeiträumen ohne Navigation oder in Klimazonen mit hoher salzhaltiger Luftfeuchtigkeit. Durch den vorbeugenden Austausch wird vermieden, dass man auf hoher See ohne Startkapazität bleibt, wo Reparaturen unpraktisch und gefährlich sind.
Motores Yamaha Compatibles▾
| Modelo | Años |
|---|---|
| F150A | 2004 – 2011 |
| F150B | 2009 – 2011 |
| F150D | 2019 |
| F150DETL | 2020 |
| F150DETX | 2020 |
| F150F | 2019 |
| F150FETX | 2020 – 2021 |
| F150LB | 2021 |
| F150XB | 2021 |
| F200 V6 - 25" | 2020 |
| F200 V6 - 25" & 30" | 2020 |
| F200 V6 - 30" | 2020 |
| F200B | 2019 |
| F200BETX | 2021 |
| F200C | 2006 – 2019 |
| F200CETX | 2021 |
| F225 V6 - 25" | 2020 |
| F225B | 2007 – 2019 |
| F225BETU | 2021 |
| F225BETX | 2021 |
| F225C | 2009 – 2011 |
| F225F | 2011 |
| F250 V6 - 25" & 30" | 2020 |
| F250A | 2007 – 2010 |
| F250B | 2009 – 2011 |
| F250H | 2019 |
| F250HETX | 2021 |
| F250T | 2006 – 2009 |
| FL150A Counter Rotation | 2004 – 2011 |
| FL150D Counter Rotation | 2019 |
| FL150DETL | 2020 |
| FL150DETX | 2020 |
| FL150F Counter Rotation | 2019 |
| FL150FETX | 2020 – 2021 |
| FL200B Counter Rotation | 2019 |
| FL200BETX | 2021 |
| FL200C Counter Rotation | 2006 – 2019 |
| FL225B Counter Rotation | 2007 – 2019 |
| FL225BETX | 2021 |
| FL250A Counter Rotation | 2007 – 2010 |
| FL250B Counter Rotation | 2009 – 2011 |
| FL250H Counter Rotation | 2019 |
| FL250HETX | 2021 |
| LF150T Counter Rotation | 2009 |
| LF150X Counter Rotation | 2019 |
| LF250T Counter Rotation | 2006 – 2009 |
Kompatible Motoren
| Marca | Modelo | Configuración | Años |
|---|---|---|---|
| Yamaha | F150 AET | FL, X, L | 2009-2011 |
| Yamaha | F200 CETX | FL | 2009-2011 |
| Yamaha | F225 BET | X, U, CET, L | 2009-2011 |
| Yamaha | F250 AET | FL, X, U, BET | 2009-2011 |
Entsprechende Herstellernummern
| Hersteller/Marke | Referenz/Part Number |
|---|---|
| Yamaha | 6BR-81800-00-00, 6BR-81800-01-00, 6BR-81800-02-00 |
