Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Mangueira de gasolina mercúrio original 32-830761
Descrição
Função e contexto técnico
Esta mangueira de combustível faz parte do circuito de fornecimento de combustível dos motores de popa Mercury Mariner de 2 tempos e 3 cilindros. Sua missão é orientar o fluxo de gasolina da bomba de combustível até o carburador, garantindo alimentação constante e sem vazamentos em condições de trabalho marítimo. Por se tratar de uma peça original de fábrica da Mercury com referência 32-830761, é fabricada com materiais aprovados para resistir à exposição contínua a combustíveis, vibrações mecânicas e às condições adversas do ambiente marinho. Uma mangueira danificada pode causar fugas de combustível, quedas de pressão no circuito de alimentação ou até riscos de incêndio a bordo, pelo que o seu correto estado é essencial para a segurança e desempenho do motor.
Quando substituir esta peça?
Os sintomas mais comuns de uma mangueira de combustível ruim incluem cheiro persistente de combustível na área do motor, manchas ou vestígios de gasolina sob o capô, partidas difíceis devido à perda de pressão na linha ou marcha lenta instável. Recomenda-se que as mangueiras de combustível sejam inspecionadas visualmente a cada manutenção sazonal, prestando especial atenção a fissuras, endurecimento da borracha, deformação ou amolecimento excessivo. A substituição preventiva deste conduíte a qualquer sinal de deterioração evita grandes avarias e riscos de incêndio em alto mar, onde reparos emergenciais podem ser impossíveis.
Motores Mercury Mariner Compatibles▾
| Marca | Modelo | Faixa serial |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 30 JET 3 CYL | 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 / 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 40 3 CYL | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 0T980000 THRU 1B209735 / 0P325500 THRU 0P325907 |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0T980000 THRU 2B535834 / 0P325500 THRU 0P392690 / 0P094500 THRU 0P325499 / 0T178500 THRU 0T979999 |
| Mercury Mariner | 45 JET | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9885385 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 / 0G760300 THRU 0T129554 / 0P017000 THRU 0P094499 |
| Mercury Mariner | 50 3 CYL | 1B000001 & Up / 0P325500 & Up / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9885345 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 55 3 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9885345 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 / 0T980000 THRU 2B535834 / 0P325500 THRU 0P392690 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 60 3 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9885345 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 / 0T980000 THRU 2B535834 / 0P325500 THRU 0P392690 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
| Mercury Mariner | 60 3 CYL BIGFOOT | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 |
Referencias equivalentes de fabricante▾
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| Mercury | 32-830761 |
