Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
KIT DE ROLAMENTO 884702
Descrição
Função e contexto técnico
Este kit de rolamento atua como elemento de suporte e redução de atrito nos conjuntos rotativos do motor MerCruiser, garantindo que os eixos e componentes rotativos mantenham seu alinhamento preciso sob as tensões mecânicas típicas do uso marítimo. Atua dentro do sistema de transmissão e suporte estrutural do bloco do motor, onde os mancais suportam as cargas radiais e axiais geradas durante a operação. Um rolamento desgastado ou com folga excessiva provoca vibrações anormais, ruídos metálicos e, em casos avançados, pode comprometer a integridade do virabrequim ou de outros eixos críticos, levando a quebras de alto custo. O kit agrupa todos os rolamentos necessários para uma revisão completa do conjunto afetado, permitindo uma intervenção eficiente sem a necessidade de aquisição de peças individuais.
Quando substituir esta peça?
Os sintomas mais comuns que indicam desgaste do rolamento incluem ruídos de chocalho ou zumbido no compartimento do motor, vibrações perceptíveis no comprimento, aumento de temperatura na área do rolamento ou folga detectável ao mover manualmente o eixo com o motor desligado. Recomenda-se inspecionar o estado dos rolamentos a cada inspeção sazonal e proceder à sua substituição preventiva ao detectar qualquer folga ou início de corrosão nas pistas, pois atrasar a troca pode levar ao emperramento do eixo e à parada forçada na navegação com consequências muito mais onerosas.
Motores MerCruiser Compatibles▾
| Marca | Modelo | Faixa serial |
|---|---|---|
| MerCruiser | 8.1L Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 8.1L H.O. Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD | 1G300000 THRU 1G300884 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) | 0W090000 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W691821 THRU 1A380318 / 0W690000 THRU 0W698172 / 0M026000 THRU 0M319124 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (Base) EC | 0W697154 THRU 1A380251 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) | 0W090000 THRU 0W389999 / 0W390000 THRU 0W689999 / 0W691821 THRU 1A380318 / 0W690000 THRU 0W698172 / 0M026000 THRU 0M319190 |
| MerCruiser | 8.1L INBOARD (H.O.) EC | 0W697154 THRU 1A380251 |
| MerCruiser | 8.1L Quicksilver Engine | 1G700000 THRU 1G701415 |
| MerCruiser | 8.1L TOWSPORT (Base) | 1A380074 & Up |
| MerCruiser | 496 BRAVO | 1G700000 THRU 1G701393 |
| MerCruiser | 496 H.O. BRAVO | 1G400000 THRU 1G412955 / 1G700000 THRU 1G701402 |
| MerCruiser | 496 MAG (Base Model) | 1A066166 THRU 1A350678 / 1A350679 & Up / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A066165 |
| MerCruiser | 496 MAG (H.O. Model) | 1A066166 THRU 1A350678 / 1A350679 & Up / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A066165 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (Base Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (H.O. Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
Referências equivalentes do fabricante
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| Mercury Marine / MerCruiser | 884702 / MCM884702 |
