8,82 €
Parafuso de Arranque Longo REC10-861788
Define o motor de partida no MerCruiser 4.3L, 4.5L, 6.2L, 8.1L e 496, bem como nos drives Volvo Penta e OMC. Este parafuso desenvolvido há muito...
Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Leia o 2 críticas
Motor de partida de 1,7 kW e 12 volts com 11 dentes, projetado para fornecer alto torque em motores marítimos V6 e V8 de grande cilindrada. Sistema de fixação por parafusos diagonais que garante uma instalação segura e estável no volante de 14 polegadas. Tecnologia de ímã permanente com redução de marcha para otimizar o desempenho em partidas exigentes.
Especializado em motores Mercruiser de 7,4 litros, também compatíveis com motores Volvo Penta das séries 4,3, 5,0, 5,7 e 8,1 litros, bem como com motores OMC de cilindrada equivalente. Rotação no sentido horário (CW) com configuração de botão padrão.
| Série | Modelos |
|---|---|
| Série 3.0GLM | 3.0GLM-C |
| Série 3.0GLP | 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GLP-N |
| Série 3.0GXIC | 3.0GXIC-J |
| Série 3.0GXI | 3.0GXI-J |
| Série 4.3GXI | 4.3GXI-225-R, 4.3GXI-E, 4.3GXI-EF, 4.3GXI-F, 4.3GXI-FF, 4.3GXI-G, 4.3GXI-GF, 4.3GXI-J, 4.3GXI-JF, 4.3GXI-P, 4.3GXI-Q |
| Série 4.3OSI | 4.3OSI-E, 4.3OSI-EF, 4.3OSI-F, 4.3OSI-FF, 4.3OSI-G, 4.3OSI-GF, 4.3OSI-J, 4.3OSI-JF |
| Série 4.3GI | 4.3GI-200-R |
| Série 4.3GL | 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P |
| Série 4.3GXIE | 4.3GXIE-225-R, 4.3GXIE-M, 4.3GXIE-P, 4.3GXIE-Q |
| Série 5.0OSI | 5.0OSI-F, 5.0OSI-FF, 5.0OSI-G, 5.0OSI-GF, 5.0OSI-J, 5.0OSI-JF |
| Série 5.0OSIE | 5.0OSIE-J, 5.0OSIE-JF |
| Série 5.0GIC | 5.0GIC-225-S, 5.0GIC-J |
| Série 5.0GICE | 5.0GICE-225-S |
| Série 5.0GXIC | 5.0GXIC-270-R, 5.0GXIC-J, 5.0GXIC-JF, 5.0GXIC-P, 5.0GXICE-270-R, 5.0GXICE-J, 5.0GXICE-JF, 5.0GXICE-M, 5.0GXICE-MF, 5.0GXICE-P |
| Série 5.0GXI | 5.0GXI-270-R, 5.0GXI-F, 5.0GXI-FF, 5.0GXI-G, 5.0GXI-GF, 5.0GXI-J, 5.0GXI-JF, 5.0GXI-N, 5.0GXI-P |
| Série 5.0GXIE | 5.0GXIE-270-R, 5.0GXIE-J, 5.0GXIE-JF, 5.0GXIE-K, 5.0GXIE-KF, 5.0GXIE-M, 5.0GXIE-MF, 5.0GXIE-N, 5.0GXIE-P |
| Série 5.0GL | 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF |
| Série 5.7GXI | 5.7GXI-320-R, 5.7GXI-G, 5.7GXI-GF, 5.7GXI-H, 5.7GXI-HF, 5.7GXI-J, 5.7GXI-JF, 5.7GXI-N, 5.7GXI-P |
| Série 5.7GXIE | 5.7GXIE-320-R, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P |
| Série 5.7GXIC | 5.7GXIC-320-R, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXICE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P |
| Série 5.7OSI | 5.7OSI-300-J, 5.7OSI-300-JF, 5.7OSI-E, 5.7OSI-EF, 5.7OSI-G, 5.7OSI-GF |
| Série 5.7OSIE | 5.7OSIE-300-JF |
| Série 5.7OSXI | 5.7OSXI-E, 5.7OSXI-EF, 5.7OSXI-G, 5.7OSXI-GF, 5.7OSXI-J, 5.7OSXI-JF, 5.7OSXIE-J, 5.7OSXIE-JF |
| Série 5.7GI | 5.7GI-300-J, 5.7GI-300-JF, 5.7GI-300-N, 5.7GI-300-P, 5.7GI-300-R, 5.7GI-F, 5.7GI-FF, 5.7GI-G, 5.7GI-GF |
| Série 5.7GIE | 5.7GIE-300-JF, 5.7GIE-300-K, 5.7GIE-300-KF, 5.7GIE-300-M, 5.7GIE-300-N, 5.7GIE-300-P, 5.7GIE-300-R |
| Série 5.7GICE | 5.7GICE-300-J, 5.7GICE-300-JF, 5.7GICE-300-M, 5.7GICE-300-MF, 5.7GICE-300-P, 5.7GICE-300-R |
| Série 5.7GIC | 5.7GIC-300-J, 5.7GIC-300-JF, 5.7GIC-300-P, 5.7GIC-300-R |
| Série 5.7GL | 5.7GL-E |
| Série 8.1GIC | 8.1GIC-J, 8.1GIC-JF, 8.1GIC-Q |
| Série 8.1GICE | 8.1GICE-J, 8.1GICE-JF, 8.1GICE-M, 8.1GICE-P, 8.1GICE-Q |
| Série 8.1GIE | 8.1GIE-J, 8.1GIE-JF, 8.1GIE-K, 8.1GIE-KF, 8.1GIE-M, 8.1GIE-MF, 8.1GIE-P |
| Série 8.1GI | 8.1GI-F, 8.1GI-FF, 8.1GI-G, 8.1GI-GF, 8.1GI-H, 8.1GI-HF, 8.1GI-J, 8.1GI-JF |
| Série 8.1GXI | 8.1GXI-E, 8.1GXI-EF, 8.1GXI-F, 8.1GXI-FF, 8.1GXI-G, 8.1GXI-GF, 8.1GXI-J, 8.1GXI-JF |
| Série 8.1GXIE | 8.1GXIE-J, 8.1GXIE-JF, 8.1GXIE-K, 8.1GXIE-KF, 8.1GXIE-M, 8.1GXIE-P |
| Série 8.1IPSC | 8.1IPSCE-JF, 8.1IPSCE-MF, 8.1IPSCE-P, 8.1IPSCE-Q |
| Série 8.1IPSE | 8.1IPSE-JF |
| Série 8.1OSI | 8.1OSI-B, 8.1OSI-BF, 8.1OSI-C, 8.1OSI-CF, 8.1OSI-D, 8.1OSI-DF, 8.1OSI-J, 8.1OSI-JF |
| Série 8.1OSIE | 8.1OSIE-J, 8.1OSIE-JF |
| Série V | V6-200-A, V6-225-A, V6-225-E-A, V8-225-C-A, V8-225-C-B, V8-225-CE-A, V8-225-CE-B, V8-270-A, V8-270-B, V8-270-C-A, V8-270-C-B, V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A, V8-270-E-B, V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A, V8-300-E-B, V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B |
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 0L097000 THRU 0W301999 / 1A020544 & Up / 1A002000 THRU 1A020543 / 0W302000 THRU 1A0019999 |
| MerCruiser | 3.0L MPI EC | 1A072812 & Up |
| MerCruiser | 3.0L TKS Plus | 1G404114 THRU 1G414332 / 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 THRU 1G416776 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300013 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A063239 / 1A063240 & Up / 0M615000 THRU 0W300012 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0M300000 THRU 0M614999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 0W658582 / 0W658584 THRU 1A030367 / 1A030370 THRU 1A063239 / 0W658583 THRU 0W658583 / 1A030368 THRU 1A030369 / 1A063240 & Up / 0M615000 THRU 0W309999 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A637496 & Up |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300009 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0M317000 THRU 0W090899 / 0W694844 & Up / 0W090900 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOW | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III | 1A091881 & Up |
| MerCruiser | 5.7L SKI EC | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION MX 6.2L MPI | 0M391750 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0L680003 THRU 0M299999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 8.1L TOWSPORT (Base) | 1A380074 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag (Base Model) | 1A351597 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag (H.O. Model) | 1A351597 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag EC (Base Model) | 1A350340 THRU 2A041664 / 2A051742 THRU 2A051742 / 2A041665 THRU 2A051741 / 2A051743 & Up |
| MerCruiser | 8.2L Mag EC (H.O. Model) | 1A350340 THRU 2A041664 / 2A051741 THRU 2A051741 / 2A041665 THRU 2A051740 / 2A051742 & Up |
| MerCruiser | 8.2L MPI Bravo | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L331599 THRU 0M299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 1A300000 THRU 1A611927 / 0M600000 THRU 0W059999 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A299999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0M300000 THRU 0M316999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 MPI ALPHA | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 350 MPI Alpha/Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MPI BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION 350 MAG MPI | 0M391600 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | SCORPION 350 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 350 EC | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO | 1A300000 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | 377 MAG MPI BRAVO EC | 1A343300 THRU 1A611927 / 1A623185 & Up / 1A611928 THRU 1A623184 |
| MerCruiser | SCORPION 377 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | SCORPION 377 HO EC | 1A091488 THRU 1A092170 |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MPI FWC Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION | 1G300000 & Up |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION BRAVO | All & Up |
| MerCruiser | 385 Performance Tuned | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 409 MPI FWC Bravo | 1G704743 & Up |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 496 BRAVO | 1G700000 THRU 1G701393 / 1G701569 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 496 H.O. BRAVO | 1G400000 THRU 1G412955 / 1G700000 THRU 1G701402 / 1G701569 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 496 MAG (Base Model) | 1A350679 & Up / 0W650000 THRU 1A066165 / 1A066166 THRU 1A350678 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W060000 THRU 0W309999 |
| MerCruiser | 496 MAG (H.O. Model) | 1A350679 & Up / 0W060000 THRU 0W309999 / 0W310000 THRU 0W649999 / 0W650000 THRU 1A066165 / 1A066166 THRU 1A350678 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (Base Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 496 MAG EC (H.O. Model) | 1A066166 THRU 1A350440 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 3885317, 50-863007A1, 50-864340A2, 50-8M6007264, 50-8M6007291, 50-8M6007404, 50-8M6007405, 863007A1, (actual) |
| Volvo | 3587625, 3860764, 3885317 |
| OMC | 3860566 |
Este motor de partida é especialmente adequado para barcos recreativos e profissionais que exigem confiabilidade em partidas exigentes. Compatível com as principais séries de propulsão marítima: séries Volvo Penta GXI, GI, GL, OSI, GXIC, GIC e V; Mercruiser em cilindradas de 3,0 a 7,4 litros; e propulsores OMC equivalentes.
A configuração de 11 dentes garante um engate preciso com volantes de 14 polegadas, enquanto o sistema de ímã permanente garante partidas rápidas e consistentes, mesmo em condições de baixa temperatura da água de resfriamento.
Se você estiver fazendo manutenção ou consertando seu motor Volvo Penta, estas peças de reposição também podem lhe interessar: