Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Parafuso de Cotovelo 10-43749 REC10-43749
Leia o 2 críticas
Descrição
O parafuso de cotovelo REC10-43749 é um componente de fixação crítico nos sistemas de propulsão Mercruiser, projetado com especificações de rosca 0,375-16 e comprimento de 5,750 polegadas. Este parafuso desempenha funções de fixação estrutural em áreas de alto estresse do motor, garantindo a integridade mecânica do trem de força em condições de navegação exigentes.
A Repuestos Marinos oferece este parafuso com compatibilidade comprovada com mais de 90 modelos de motores Mercury, garantindo um ajuste preciso sem necessidade de adaptações. O envio é feito a partir de Espanha com garantia de disponibilidade imediata.
Compatibilidade dos motores Mercury e Mercruiser
Mercúrio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 3.0L MPI EC | 1A072812 & Up |
| MerCruiser | 4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0B773243 THRU 0D714106 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 THRU 1G416776 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0D714107 THRU 0F000877 / 0F000878 THRU 0F601126 / 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300013 THRU 0W309999 / 0M615000 THRU 0W300012 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 / 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | 4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0M300000 THRU 0M614999 / 0M615000 THRU 0W309999 |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0B775130 THRU 0D714369 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0D714370 THRU 0F001219 / 0F001220 THRU 0F601126 / 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803114 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0B774445 THRU 0F600999 / 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W300009 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 / 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B773740 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L GM 350 V-8 | 0B525982 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 / 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0B788197 THRU 0F024999 |
| MerCruiser | 5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F355305 THRU 0F752389 |
| MerCruiser | 5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F225560 THRU 0F752399 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W300754 |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0L002003 THRU OM316999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 | 0F775200 THRU 0K040003 / 0B514627 THRU 0F775199 / 0K040004 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 / 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L MPI SKI | 1A090000 & Up |
| MerCruiser | 5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION MX 6.2L MPI | 0M391750 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0L680003 THRU 0M299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI HORIZON MIE | 0M310000 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 / 0M310000 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI SKI | 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 | 0B788366 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO GM 454 V-8 | 0B771113 THRU 0D603117 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F800700 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 | 0C391564 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F802000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L002450 THRU 0L086012 / 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 175 (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0B527955 THRU 0B773242 |
| MerCruiser | 185 (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0A331455 THRU 0B527954 |
| MerCruiser | 200 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B774444 |
| MerCruiser | 205 (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0A331455 THRU 0B527954 / 0B527955 THRU 0B775129 |
| MerCruiser | 228 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 230 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B773739 |
| MerCruiser | 230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 / 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 260 (4 BBL.) GM 350 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B773739 |
| MerCruiser | 260 MIE GM 350 V-8 | 0B522506 THRU 0B788196 / 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 330 GM 454 V-8 | 6083145 THRU 0B816540 |
| MerCruiser | 340 MIE W/B/W GM 454 V-8 | 5889914 THRU 0B788365 |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L010019 THRU 0L339999 / 0L331599 THRU 0M299999 / 0W060000 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO | 0W060000 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W059999 / 0M300000 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 / 0M310000 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 / 0M310000 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI | 0M300000 THRU 0M316999 / 0W690000 THRU 1A089999 / 0M317000 THRU 0W689999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002600 THRU 0M310009 |
| MerCruiser | 350 MAG. (SKI) GM 350 V-8 | 0D505450 THRU 0K040399 / 0K040400 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0A635178 THRU 0B525981 / 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 / 0B525982 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0K040006 THRU 0K999999 / 0F820707 THRU 0K040005 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 | 0F215561 THRU 0F820706 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002008 THRU 0L302199 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI SKI GM 350 V-8 | 0F350583 THRU 0F799999 |
| MerCruiser | BLACK SCORPION 350 MAG MPI | 0M391600 THRU 0W689999 / 0W690000 THRU 0W698432 |
| MerCruiser | SCORPION 350 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | SCORPION 377 | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 / 0L010029 THRU 0L058399 |
| MerCruiser | 454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 | 0A631894 THRU 0B785148 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 | 0B721206 THRU 0D805068 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F801700 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L002200 THRU 0L086049 / 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L017000 THRU 0L085432 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 898 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
Referências equivalentes do fabricante
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| MerCruiser | 43749, 10-43749 |
Peças de reposição relacionadas para o seu MerCruiser
- Filtro de gasolina original V6 V8 35-802893Q01Filtros Gasolina Separador Agua
- Filtro de óleo Mercruiser V8 4L original 35-866340Q03FILTROS DE ACEITE
- Vela de ignição Ngk BR6FSBujias Ngk
- Junta da cabeça do cilindro V6 4.3 27-879150140Juntas Motor V6 4.3L
- Selo da válvula V6 V8 26-97664 70817BMOTOR 262 CID V6 4.3L
Comentários (2)
