Gestão de devoluções simples e rápida para que possa comprar com total confiança.
Envio grátis
Em pedidos superiores a 99€
Assessoria Técnica
Em dúvida sobre a peça de substituição, contacte-nos pelo WhatsApp e verificaremos a peça exata.
Pagamento 100% seguro
As transações são protegidas com encriptação SSL e HTTPS. Compre com total tranquilidade.
Anilha de Vedação 10 PAGB/T93-10
PAGB/T93-10
1,11 €
Com IVA
Para motores MerCruiser de 1,7L a 7,4L a gasolina e diesel. Componente de fixação em aço inoxidável que distribui a carga nas juntas roscadas, evitando o afundamento dos elementos de fixação em materiais macios e mantendo a integridade estrutural dos conjuntos motor e transmissão.
Descrição
A arruela 13-41471 é um componente de fixação projetado para sistemas de propulsão MerCruiser. Esta peça atua como distribuidora de carga em juntas roscadas, garantindo pressão uniforme e evitando o afundamento da cabeça do parafuso em materiais mais macios. A instalação adequada é essencial para manter a integridade estrutural dos conjuntos de motor e transmissão em aplicações marítimas de alto desempenho.
Compatibilidade com motores MerCruiser e Parsun
Mercúrio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | CMD 1.7 MI 120 I/L4 | 88109041 & Up |
| MerCruiser | CMD 1.7 MS 120 I/L4 | 8810800 & Up |
| MerCruiser | D1.7L DTI | 0M055000 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | 2.5L GM 153 I/L4 | 0B531854 THRU 0C856558 |
| MerCruiser | CMD 2.8 EI 165 | 88005001 THRU 88005167 |
| MerCruiser | CMD 2.8 ES 165 | 88005001 THRU 88005167 |
| MerCruiser | D2.8L/165 D-TRONIC VM 169 I/L4 | 0K144109 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 0B450801 THRU 0C856558 / 0L097000 THRU 0W301999 / 0L010042 THRU 0L096999 / 0C856559 THRU 0F353099 |
| MerCruiser | 3.0LX GM 181 I/L4 | 0F604000 THRU 0K999999 / 0C856559 THRU 0F603999 |
| MerCruiser | 3.7L (2 BBL.) | 0B774252 & Up |
| MerCruiser | 3.7LX (4 BBL.) | 0B775249 & Up |
| MerCruiser | D3.0L (BRAVO) VM 183 I/L5 | 0D725152 THRU 0F999999 |
| MerCruiser | D3.0L VM 183 I/L5 | 0D725152 THRU 0F999999 |
| MerCruiser | D3.6L VM 219 I/L6 | 0D850128 THRU 99999999999999999 |
| MerCruiser | D3.6L (BRAVO) VM 219 I/L6 | 0D850128 THRU 99999999999999999 |
| MerCruiser | D3.6L W (BRAVO) (EXPORT) VM 219 I/L6 | 0K000001 & Up |
| MerCruiser | 4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0B773243 THRU 0D714106 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0D714107 THRU 0F000877 / 0F000878 THRU 0F601126 / 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 / 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0B775130 THRU 0D714369 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0D714370 THRU 0F001219 / 0F001220 THRU 0F601126 / 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803114 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 250 | 88040001 THRU 88040508 / 88040600 THRU 88050000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 270 | 88060001 THRU 88070000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 300 | 88050800 THRU 88060000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 300 VM 254 I/L6 | 88050001 THRU 88050643 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 320 | 88070001 THRU 88080000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 150 | 88070334 THRU 88070344 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 250 | 88040001 THRU 88040508 / 88040600 THRU 88050000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 270 | 88060001 THRU 88070000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 300 | 88050800 THRU 88060000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 300 VM 254 I/L6 | 88050001 THRU 88050643 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 320 | 88070001 THRU 88080000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MI 200 | 88020001 THRU 88020166 / 88020200 THRU 88030000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MI 230 | 88030001 THRU 88030344 / 88030400 THRU 88040000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MS 200 | 88020001 THRU 88020166 / 88020200 THRU 88030000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MS 230 | 88030001 THRU 88030344 / 88030400 THRU 88040000 |
| MerCruiser | D4.2L/200 LD VM 254 I/L6 | 0L344381 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/220 IDI VM 254 I/L6 | 0D554732 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/250 D-TRONIC VM 254 I/L6 | 0K144114 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/300 D-TRONIC VM 254 I/L6 | 0L667439 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0B774445 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300009 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B773740 THRU 0F600999 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F355305 THRU 0F752389 |
| MerCruiser | 5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F225560 THRU 0F752399 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 |
| MerCruiser | 5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 |
| MerCruiser | 6.7L 135 NA | ALL & Up |
| MerCruiser | 6.7L 150 NA | ALL & Up |
| MerCruiser | 6.7L 180 TCA | ALL & Up |
| MerCruiser | 6.7L 200 TC | ALL & Up |
| MerCruiser | 6.7L 230 TCA | ALL & Up |
| MerCruiser | 6.7L 260 TCA | ALL & Up |
| MerCruiser | 6.7L 280 TCA | ALL & Up |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0L680003 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 7.3L (BRAVO & MIE) DIESEL NAV 444 V-8 | 0F060000 & Up |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO GM 454 V-8 | 0B771113 THRU 0D603117 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 | 0F602010 THRU 0F801999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F820000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | D7.3L D-TRONIC | 0K095775 & Up |
| MerCruiser | D7.3L D-TRONIC 260 LD | 0L050050 & Up |
| MerCruiser | D7.3L D-TRONIC 300 | 0L050050 & Up |
| MerCruiser | 120 GM 153 I/L4 | 6229718 THRU 0B531853 |
| MerCruiser | 140 GM 181 I/L4 | 6229718 THRU 0B450800 |
| MerCruiser | 165 (2 BBL.) | 0B434941 THRU 0B774251 |
| MerCruiser | 170 (2 BBL.) | 6916779 THRU 0B434940 |
| MerCruiser | 175 (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0B527955 THRU 0B773242 |
| MerCruiser | 180 (4 BBL.) | 0B436391 THRU 0B775248 |
| MerCruiser | D183 TURBO AC (BRAVO & MIE) VM 183 I/L5 | 0B993002 THRU 0D725151 |
| MerCruiser | 185 (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0A331455 THRU 0B527954 |
| MerCruiser | 190 (4 BBL.) | 6916779 THRU 0B436390 |
| MerCruiser | 200 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 / 0B525982 THRU 0B774444 |
| MerCruiser | 205 (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0A331455 THRU 0B527954 / 0B527955 THRU 0B775129 |
| MerCruiser | D219 TURBO AC (BRAVO & MIE) VM 219 I/L6 | 0B993002 THRU 0D850127 |
| MerCruiser | 228 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 230 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | D254 TURBO AC VM 254 I/L6 | 0C849461 THRU 0D554731 |
| MerCruiser | D254 TURBO AC (BRAVO) VM 254 I/L6 | 0C849461 THRU 0D554731 |
| MerCruiser | 260 (4 BBL.) GM 350 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 330 GM 454 V-8 | 6083145 THRU 0B816540 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L010019 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0A635178 THRU 0B525981 / 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 | 0F415189 THRU 0F601999 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F602000 THRU 0K001500 |
| MerCruiser | 420 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0B622418 |
| MerCruiser | 425 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 425 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 450 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F347100 THRU 0F347277 |
| MerCruiser | 454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F115700 THRU 0F802349 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 / 0L010029 THRU 0L058399 |
| MerCruiser | 454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 | 0A631894 THRU 0B785148 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 | 0B721206 THRU 0D805068 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F305000 THRU 0F801699 |
| MerCruiser | 470 (2 BBL.) | 6218037 THRU 6916778 |
| MerCruiser | 500 (GEN. +) GM 502 V-8 | 0L414639 THRU 0L601036 |
| MerCruiser | 500 (GEN. V) GM 502 V-8 | 0F615767 THRU 0F745159 |
| MerCruiser | 500 (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0F745195 THRU 0F877722 / 0K000001 THRU 0L000737 / 0L000768 THRU 0L001772 |
| MerCruiser | 500 Bulldog | 0L414620 THRU 0M050281 / 0K000248 THRU 0L001607 |
| MerCruiser | 500 BULLDOG GM 540 V-8 | 0C577254 THRU 0F745405 |
| MerCruiser | 500 EFI | 0L001496 THRU 0L306499 / 0L307028 THRU 0L602036 / 0L306500 THRU 0L307027 / 0M050001 THRU 0M050853 / 0M052001 THRU 0M053628 / 0M900064 THRU 0M901284 / 0M905089 THRU 0M907127 |
| MerCruiser | 502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D840650 THRU 0F802599 |
| MerCruiser | 502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L017000 THRU 0L085432 |
| MerCruiser | 502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D824589 THRU 0F114528 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F615814 THRU 0F745215 |
| MerCruiser | 525 SC - Gen VI | 0F745260 THRU 0F877734 / 0K000012 THRU 0L415623 |
| MerCruiser | 530 D-TA (BRAVO & MIE) VM 183 I/L5 | 0B993002 THRU 0D725151 |
| MerCruiser | 540 Stroker 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 575 SCi | 0M050000 THRU 0M053292 / 0L601000 THRU 0L602090 / 0L306696 THRU 0L307026 |
| MerCruiser | 636 D-TA (BRAVO & MIE) VM 219 I/L6 | 0B993002 THRU 0D850127 |
| MerCruiser | 898 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | BRAVO XR ONE | 0L914990 THRU 0W239999 / 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORT | 0M970842 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORTMASTER | 0M052945 THRU 0M906877 / 0M906878 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR THREE | 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XZ ONE | 0L914990 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | HI PERFORMANCE TRANSOM | 0W150003 & Up |
| MerCruiser | INTEGRATED TRANSOM | ALL THRU 0M052767 / 0M052768 & Up |
Referências equivalentes do fabricante
| Fabricante/Marca | Referência/Part Number |
|---|---|
| MerCruiser | 10, 13-41471, 41471 ✓ (actual), 8M0067651 |
| Parsun | GB/T93-10 |
Peças de reposição relacionadas para o seu MerCruiser
- Kit de reparo de acoplamento 21811Soportes Motor Silemblocks
- Parafuso de cobertura 10-98794Despiece Cola Alpha One Gen 1 - Superior
- Vela de ignição Ngk BR6FSBujias Ngk
- Abraçadeira em aço inoxidável 90-110mm (pacote com 10 unidades)Abrazaderas
- Kit de parafusos de cotovelo e juntas 53400Colectores y Codos 4.3 LX V6 (1990-2005)
Dados do produto
PAGB/T93-10
