Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Motore Parsun 4T 4CV Manuale Asse Corto F4BMS
F4BMS
975,05 €
Tasse incluse
PARSUN 4T 4CV MANUALE/MOTORE CORTO. OHV.
Descrizione
Motore per motore fuoribordo. 4 CV. Rif. F4BMS.
|
Características
Features
|
F4BMS Eje corto
Short shaft
|
F4BML Eje Largo
Long shaft
|
| Largo total/Overall length mm (in.) | 717 (28.2) | 717 (28.2) |
| Ancho total/Overall width mm (in.) | 361 (14.2) | 361 (14.2) |
| Alto total/Overall height mm (in.) | 1029 (40.5) | 1156 (45.5) |
| Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) |
| Pes/Weight Kg. | 24 | 25.5 |
|
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.)
Full throttle operating range
|
4000-5000 | 4000-5000 |
| Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 2.9(4cv)@4500 | 2.9(4cv)@4500 |
| Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 1450-1550 | 1450-1550 |
| Tipo motor/Engine type | OHV | OHV |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada cm3 | 112 | 112 |
| Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 59.0X41.0(2.32X1.61) | 59.0X41.0(2.32X1.61) |
| Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI |
| Sistema de control/Control system |
Mando popero
Tiller control
|
Mando popero
Tiller control
|
| Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual |
| Cambio de marchas/Gear positions |
Adelante-Neutro-Atras
Forward-Neutral-Reverse
|
Adelante-Neutro-Atras
Forward-Neutral-Reverse
|
| Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Manual/Manual tilt | Manual/Manual tilt |
| Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 1.3 l | 1.3 l. |
| Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 1.6 l/h | 1.6 l/h |
| Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 0.5l. | 0.5l. |
|
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite)
Gear oil capacity (Without oil filter)
|
100 cm3 | 100 cm3 |
