Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Dado 11-826150 PAF15-07040304
Descrizione
Funzione e contesto tecnico
Il dado 11-826150 è un elemento di fissaggio strutturale che fissa i giunti critici nei sistemi di propulsione marina, in particolare sui motori fuoribordo Mercury, Yamaha e Tohatsu, nonché sulle unità Mercruiser. Questa parte mantiene l'integrità meccanica dei componenti sottoposti a costanti vibrazioni e sollecitazioni di trasmissione di potenza, garantendo che gli elementi del motore rimangano allineati e sicuri durante il funzionamento. Il suo guasto o allentamento può portare a perdita di potenza, disallineamento dell'elica, ingresso di acqua in zone critiche o addirittura distacco di componenti durante la navigazione.
Quando sostituire questa parte?
I dadi di bloccaggio richiedono un'ispezione regolare durante la manutenzione stagionale, soprattutto dopo la navigazione in acqua salata, dove la corrosione accelera il deterioramento degli elementi di fissaggio. Se rilevi vibrazioni anomale nel motore, rumori metallici durante il funzionamento o se il dado mostra ruggine visibile, usura sulle filettature o non mantiene la tensione dopo averlo stretto, è tempo di sostituirlo. Effettuare la sostituzione preventivamente prima dell'inizio della stagione velica evita guasti imprevisti in mare e garantisce un funzionamento ottimale dell'elica.
Compatibilità del sistema di propulsione
Mercurio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 6 HP EFI 2CYL (209cc) | 1R363055 & Up |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb (209cc) | 0R042475 THRU 1R279944 / 0P325500 THRU 1R279944 |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0P086824 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 8 HP EFI 2 CYL (209cc) | 1R281445 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (209cc) | 0R042475 THRU 1R279944 / 0P325500 THRU 1R279944 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI 2 CYL (209cc) | 1R281445 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (209cc) | 1R281445 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (333cc) | 1R008146 THRU 1R278792 |
| Mercury Mariner | 10 HP Carb 2 CYL | 0R575531 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 10 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up / 0P134638 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 1B227000 THRU 1B727495 / 0P401000 & Up / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 / 0R235949 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL JCI | 0R558208 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb SeaPro | 0R123565 & Up / 0R051685 THRU 0R123564 |
| Mercury Mariner | 15 HP EFI SeaPro 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 20 HP Carb 2 CYL | 0R235168 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 20 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0P153500 THRU 0P388282 / 0T409000 THRU 1B344298 / 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb SeaPro | 0R051710 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI 3 CYL | 0R106999 THRU 1R162636 / 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI Jet 3 CYL | 0R165086 THRU 1R162636 / 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI SeaPro 3 CYL | 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1C109093 THRU 1C456299 / 0R106999 THRU 1R162636 / 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B344306 / 0P401000 & Up / 1C000001 THRU 1C018825 / 1C018826 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0T178500 THRU 0T598999 / 0P094500 THRU 0P206999 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0P017000 THRU 0P094499 / 0G760300 THRU 0T178499 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1B227000 THRU 1B355027 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C000001 THRU 1C043416 / 1C043417 THRU 1C456299 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0T409000 THRU 1B355222 / 0P401000 THRU 0P515896 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1C000001 THRU 1C050251 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C051324 THRU 1C453839 |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 |
| Mercury Mariner | Formula 60 | 1C104574 THRU 1C782687 |
Riferimenti equivalenti del produttore
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 07040304, 11-826150, 11-826150001, 826150, ✓, (actual), 858274 |
| OMC | 5041070 |
| Parsun | F15-07040304 |
| Yamaha | 62Y-12158-00, 62Y1215800 |
| Tohatsu | 3H8-07237-0, 3H8072370M |
