Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Fascetta di Bloccaggio 90465-11M10 PAHT-2.5X60
Descrizione
Funzione e contesto tecnico
La flangia PAHT-2.5X60 è un componente di fissaggio e sigillatura che opera nel circuito di raffreddamento dei motori nautici, garantendo una connessione ermetica tra condotti e componenti del sistema. La sua missione fondamentale è quella di mantenere l'integrità del passaggio dei fluidi di raffreddamento sotto pressione continua e le vibrazioni inerenti all'ambiente marino, evitando perdite che comprometterebbero l'efficienza del raffreddamento del motore. Una flangia difettosa o scarsamente serrata in questo sistema può causare il surriscaldamento del motore, la corrosione interna dei passaggi dell'acqua e, in casi estremi, l'ingresso di acqua di mare in circuiti critici.
Quando sostituire questa parte?
Ispeziona questa flangia durante ogni ispezione stagionale: se noti depositi di ruggine attorno alla guarnizione, umidità nella zona di accoppiamento o perdite di liquido refrigerante, è ora di sostituirla. Le flange sottoposte a continue vibrazioni e sbalzi termici tendono a perdere elasticità e pressione di chiusura tra i 3 ed i 5 anni di intenso utilizzo in navigazione. La sua sostituzione preventiva durante le revisioni importanti evita costose riparazioni di emergenza in mare e garantisce un raffreddamento sicuro per tutta la stagione.
Mercurio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | WO4CTI (210 HP) HINO 234 I/L4 | ALL & Up |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0L680003 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | NXT6 SSM | ALL & Up |
| MerCruiser | D7.3L D-TRONIC | 0K095775 & Up |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L331599 THRU 0M299999 / 0L010019 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 500 Bulldog | 0L414620 THRU 0M050281 |
| MerCruiser | 500 EFI | 0L307028 THRU 0L602036 / 0L001496 THRU 0L306499 / 0L306500 THRU 0L307027 / 0M050001 THRU 0M050853 / 0M052001 THRU 0M053628 / 0M900064 THRU 0M901284 / 0M905089 THRU 0M907127 |
| MerCruiser | 575 SCi | 0M050000 THRU 0M053292 / 0L601000 THRU 0L602090 / 0L306696 THRU 0L307026 |
| MerCruiser | 850 SCi | 0M957579 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 900 SC | 0K000858 THRU 0L602069 |
| MerCruiser | 900 SC Dry Sump | 0L306805 THRU 0M901290 |
| MerCruiser | 1025SCi | 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 1075 SCi | 0M957032 THRU 0M962885 / 0M962886 & Up |
| MerCruiser | 1200 SCi | 0M962886 & Up / 0M956534 THRU 0M962885 |
| MerCruiser | DRY SUMP SIX | ALL & Up |
| MerCruiser | SSM VI | ALL & Up |
| MerCruiser | SSM VII | ALL & Up |
| Mercury Mariner | 2.5L (EFI)/(EFI-OFFSHORE) | 0G857000 THRU 0T999519 |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0H000058 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 H.P. (1996) | 0E127700 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 9.9 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 |
| Mercury Mariner | 15 H.P. (1996) | 0E127700 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 15 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb SeaPro | 0R123565 & Up |
| Mercury Mariner | 15 MARATHON | 0G044365 THRU 0G437999 |
| Mercury Mariner | 15 SEAPRO | 0G044365 THRU 0G437999 |
| Mercury Mariner | 20 (2 CYL.) | 0P325500 & Up |
| Mercury Mariner | 20 JET | 1B000001 & Up / 0T980000 THRU 0T999999 |
| Mercury Mariner | 25 (2 CYL.) | 1B000001 & Up / 0P325500 & Up / 0T980000 THRU 0T999999 |
| Mercury Mariner | 25 (2 CYL.) (International) | 0N018456 THRU 0N055504 |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI 3 CYL | 0R106999 THRU 1R162636 |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI Jet 3 CYL | 0R165086 THRU 1R162636 |
| Mercury Mariner | 30 (2 CYL.) (International) | 0N001875 THRU 0N055504 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0R106999 THRU 1R162636 |
| Mercury Mariner | 35 (2 CYL.) | 9466647 & Up / B110789 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0P017000 THRU 0P094499 / 0G760300 THRU 0T178499 |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 1B000001 & Up / 0P325500 & Up |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 75 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 |
| Mercury Mariner | 80 JET | 0D283222 THRU 0G760299 / 9793577 THRU 0P016999 |
| Mercury Mariner | 90 (JET DRIVE) | 0E080400 THRU 0E145579 |
| Mercury Mariner | 90 (POWERHEAD) | 0E095088 THRU 0E138324 |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1996) | 0E138600 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 / 9523034 THRU 9793576 / 0A722297 THRU 0D283221 |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 / 9559771 THRU 9793576 / 0C100000 THRU 0D283221 |
| Mercury Mariner | 120XR2 (JET DRIVE) | 0E345000 THRU 0E369299 / 0E369300 THRU 0E379999 |
| Mercury Mariner | 120XR2 (POWERHEAD) | 0E345000 THRU 0E369299 / 0E369300 THRU 0E384499 |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 200 DFI JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E384500 THRU 0E435741 |
| Mercury Mariner | 200 DFI JET DRIVE (PUMP) | 0E379931 THRU 0E428850 / 0M954922 THRU 0M964698 |
| Mercury Mariner | 200 DFI M2 JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E384500 THRU 0E433351 |
| Mercury Mariner | 200 DFI M2 JET DRIVE (PUMP) | 0E379931 THRU 0E423075 |
| Mercury Mariner | 240 EFI JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E384500 THRU 0E406399 / 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 240 EFI JET DRIVE (PUMP) | 0E379931 THRU 0E406399 / 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 240 EFI M2 JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E373939 THRU 0E384499 / 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 240 EFI M2 JET DRIVE (PUMP) | 0E370718 THRU 0E379930 / 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | ZEUS 3000 | 0M962233 THRU 0M963370 / 0M957858 THRU 0M962470 |
Riferimenti equivalenti del produttore
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 2.5X60, 54-816311B, 54-816311T, 816311, 816311100, 816311T, ✓, (actual), 898101111, 898101275 |
| OMC | 5040220 |
| Parsun | HT-2.5X60 |
| Yamaha | 1SC-E2487-00-00, 61A-14455-00-00, 90465-10098-00, 90465-11829-00, 90465-11M00-00, 90465-11M10-00, 90465-11M47-00, 90467-06016-00 |
| Tohatsu | 369843981M |
