Gestione dei resi semplice e veloce per fare acquisti in tutta sicurezza.
Spedizione gratuita
Su ordini superiori a 99€
Consulenza tecnica
Non sei sicuro del pezzo di ricambio? Contattaci tramite WhatsApp e verificheremo il pezzo esatto.
Pagamento sicuro al 100%
Le transazioni sono protette con crittografia SSL e HTTPS. Acquista in tutta tranquillità.
Candela NGK BPR6EFS NGKBPR6EFS
Visualizza le 4 opinioni
Descrizione
Funzione e contesto tecnico
La candela NGK BPR6EFS fa parte del sistema di accensione del motore marino a benzina, essendo responsabile della generazione della scintilla elettrica che avvia la combustione della miscela aria-carburante in ciascun cilindro. Il suo corretto funzionamento è determinante per ottenere una combustione completa ed efficiente, che si traduce direttamente in potenza erogata, consumi ed emissioni del motore. Prodotta da NGK secondo i suoi standard di qualità per applicazioni nautiche, questa candela è progettata per resistere alle condizioni di umidità, vibrazioni e temperatura tipiche dell'ambiente marino. Una cattiva accensione causata da una candela difettosa provoca perdita di potenza, aumento dei consumi, avviamenti difficoltosi e può portare a danni al catalizzatore o alla camera di combustione stessa.
Quando sostituire questa parte?
I sintomi più comuni di una candela usurata in un motore marino sono: avviamenti costosi o falliti, strappi e perdita di velocità a pieno carico, consumo elevato di carburante e comparsa di fumo nero o bianco allo scarico. Le candele dei motori marini a benzina dovrebbero essere controllate ogni stagione nautica e sostituite, come regola generale, ogni 100 ore di funzionamento o annualmente, a seconda di quale evento si verifichi per primo, poiché l'esposizione all'umidità marina ne accelera il degrado rispetto alle applicazioni terrestri. La sostituzione preventiva delle candele durante la manutenzione stagionale è una misura a basso costo che previene guasti alla navigazione e protegge le prestazioni complessive del motore.
Motori Volvo compatibili
| Serie | Modelli |
|---|---|
| Serie 3.0GLM | 3.0GLM-A, 3.0GLM-B, 3.0GLM-C |
| Serie 3.0GLMM | 3.0GLMMDA |
| Serie 3.0GLP | 3.0GLP-A, 3.0GLP-B, 3.0GLP-C, 3.0GLP-D, 3.0GLP-E, 3.0GLP-J, 3.0GLP-N |
| Serie 3.0GSM | 3.0GSM-A, 3.0GSM-B, 3.0GSM-C |
| Serie 3.0GSMB | 3.0GSMBYMCE |
| Serie 3.0GSML | 3.0GSMLKD |
| Serie 3.0GSMN | 3.0GSMNCS |
| Serie 3.0GSMW | 3.0GSMWTR |
| Serie 3.0GSP | 3.0GSP-A, 3.0GSP-B, 3.0GSP-C |
| Serie 3.0GSPB | 3.0GSPBYMCE |
| Serie 3.0GSPE | 3.0GSPEFS |
| Serie 3.0GSPL | 3.0GSPLKD |
| Serie 3.0GSPM | 3.0GSPMDA |
| Serie 3.0GSPN | 3.0GSPNCS |
| Serie 3.0GSPW | 3.0GSPWTR |
| Serie 4.3GIJB | 4.3GIJBYA |
| Serie 4.3GIPB | 4.3GIPBYCCE |
| Serie 4.3GIPE | 4.3GIPEFS |
| Serie 4.3GIPL | 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE |
| Serie 4.3GIPN | 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE |
| Serie 4.3GIPW | 4.3GIPWTRCE |
| Serie 4.3GIJW | 4.3GIJWTR |
| Serie 4.3GLPB | 4.3GLPBYC |
| Serie 4.3GLPE | 4.3GLPEFS |
| Serie 4.3GLPL | 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE |
| Serie 4.3GLPN | 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS |
| Serie 4.3GLPW | 4.3GLPWTR |
| Serie 4.3GSPB | 4.3GSPBYC |
| Serie 4.3GSJB | 4.3GSJBYA |
| Serie 4.3GSJL | 4.3GSJLKD |
| Serie 4.3GSPL | 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE |
| Serie 4.3GSPN | 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS |
| Serie 4.3GSJN | 4.3GSJNCC |
| Serie 4.3GSPW | 4.3GSPWTR |
| Serie 4.3GSJW | 4.3GSJWTR |
| Serie 4.3GXI | 4.3GXI-A |
| Serie 5.0FIPN | 5.0FIPNCBCE, 5.0FIPNCSCE |
| Serie 5.0GIPB | 5.0GIPBYCCE |
| Serie 5.0GIPE | 5.0GIPEFS |
| Serie 5.0GIPW | 5.0GIPWTR |
| Serie 5.0FIPH | 5.0FIPHUECE, 5.0FIPHURCE |
| Serie 5.0FIPM | 5.0FIPMDA, 5.0FIPMDM |
| Serie 5.0GLPB | 5.0GLPBYC |
| Serie 5.0GLPE | 5.0GLPEFS |
| Serie 5.0GLPW | 5.0GLPWTR |
| Serie 5.7GSIP | 5.7GSIPBYCCE, 5.7GSIPEFS, 5.7GSIPLKD, 5.7GSIPLKE, 5.7GSIPWTR |
| Serie 5.7GSIC | 5.7GSICPLKD |
| Serie 5.7GSII | 5.7GSII-A |
| Serie 5.7GSPB | 5.7GSPBYC |
| Serie 5.7GSPE | 5.7GSPEFS |
| Serie 5.7GSPW | 5.7GSPWTR |
| Serie 5.7GXI | 5.7GXI-A |
| Serie 5.7GXII | 5.7GXII-A |
| Serie 5.8FIPN | 5.8FIPNCACE, 5.8FIPNCBCE, 5.8FIPNCMCE, 5.8FIPNCSCE |
| Serie 5.8FSIP | 5.8FSIPHUBCE, 5.8FSIPHURCE, 5.8FSIPNCACE, 5.8FSIPNCD, 5.8FSIPNCS |
| Serie 5.8FIPH | 5.8FIPHUECE, 5.8FIPHURCE |
| Serie 5.8FIPM | 5.8FIPMDA, 5.8FIPMDM |
| Serie 5.8FIIH | 5.8FIIHUBCE, 5.8FIIHUECE |
| Serie 5.8FSII | 5.8FSIINCC, 5.8FSIINCS |
| Serie 7.4GIPE | 7.4GIPEFS |
| Serie 7.4GIPB | 7.4GIPBYCCE |
| Serie 7.4GIPW | 7.4GIPWTR |
Mercurio/MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 1A002000 THRU 1A020543 / 1A020544 & Up / 0C856559 THRU 0F353099 / 0L010042 THRU 0L096999 / 0L097000 THRU 0W301999 / 0W302000 THRU 1A0019999 |
| MerCruiser | 3.0L Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 3.0L MPI EC | 1A072812 & Up |
| MerCruiser | 3.0L TKS Plus | 1G404114 THRU 1G414332 / 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 3.0LX GM 181 I/L4 | 0F604000 THRU 0K999999 / 0C856559 THRU 0F603999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 THRU 1G416776 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L CARB ALPHA/BRAVO | 0W310000 THRU 0W649999 / 1A063240 & Up / 0W650000 THRU 1A063239 / 0W300013 THRU 0W309999 / 0M615000 THRU 0W300012 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L012009 THRU 0L618999 / 0L619000 THRU 0M322780 |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803114 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 | 0L015751 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300010 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300009 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 / 0L331631 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0L010037 THRU 0M599999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 / 0W310000 THRU 0W649999 |
| MerCruiser | 5.7L CARB MIE | 0L002003 THRU OM316999 / 0W090900 THRU 0W689999 / 0W690000 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L CARB SKI | 0W090900 THRU 0W689999 / 0W694844 & Up / 0M317000 THRU 0W090899 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002005 THRU 0M316999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 / 0L325977 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI MIE GM 350 V-8 | 0K040300 THRU 0K261160 |
| MerCruiser | 5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 (4 BBL) Gen+ Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 (4BBL) Crate Alpha | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 350 (4BBL) Crate Bravo | 1G800000 & Up |
| MerCruiser | 350 (4BBL) Crate Inboard | 1G800000 & Up |
| MerCruiser | 350 Alpha (4 BBL) Crate Engine | ALL & Up |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L010019 THRU 0L339999 / 0L331599 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002600 THRU 0M310009 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F602000 THRU 0K001500 / 0K001501 & Up |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0K040006 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002008 THRU 0L302199 |
| MerCruiser | SCORPION 350 EC | 0W698433 & Up |
| MerCruiser | 357 Alpha 4V | 1G400000 & Up |
| MerCruiser | 357 Mag Bravo 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | SCORPION 377 HO EC | 1A091488 THRU 1A092170 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 383 Mag Bravo 4V | 1G480748 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 Mag Inboard 4V | 1G400000 THRU 1G499999 |
Riferimenti equivalenti del produttore
| Produttore/Marca | Riferimento/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | NGKBPR6EFS, 33-401, 33-816336Q, 401, 816336, 816336Q, (actual) |
| Volvo | 3551857, 3851857, 3851866, 3856759, 3858476 |
| OMC | 3858476 |
| NGK Spark Plugs | MR43LST, TR4 |
| Champion Spark Plugs | 401 |
Commenti (4)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
