Unkomplizierte und schnelle Retourenabwicklung für unbesorgtes Einkaufen.
Kostenloser Versand
Bei Bestellungen über 99€
Technische Beratung
Noch Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp, und wir prüfen das genaue Ersatzteil.
100 % sichere Zahlung
Transaktionen sind durch SSL- und HTTPS-Verschlüsselung geschützt. Kaufen Sie völlig sorgenfrei ein.
LAUFRAD 47-43026-2
Beschreibung
Funktion und technischer Kontext
Das Flügelrad ist das Herzstück der Seewasserpumpe: Seine flexiblen Gummiflügel erzeugen den Unterdruck, der nötig ist, um Wasser anzusaugen und durch den Kühlkreislauf zu fördern – entweder zum Wärmetauscher oder direkt durch die Kanäle des Zylinderkopfs. Es arbeitet im Inneren des Pumpengehäuses und ist dauerhafter Rotation, Reibung, Temperatur sowie der abrasiven Wirkung von Salzwasser, Sand und Schwebstoffen des maritimen Umfelds ausgesetzt. Wenn die Flügel aushärten, sich verformen oder ihre Elastizität verlieren, sinkt der Kühlwasserdurchsatz schleichend und unbemerkt, bis das Wärmemanagement des Motors beeinträchtigt ist. Ein zu geringer Durchsatz führt zu Überhitzung, kann die Zylinderkopfdichtungen beschädigen und im Extremfall zum Festfressen innerer Bauteile führen – mit entsprechend hohen Reparaturkosten. Die Referenz 47-43026-2 ist für die in der Kompatibilitätstabelle aufgeführte Motorenpalette von Mercury Marine und MerCruiser vorgesehen und umfasst sowohl Zwei- und Viertakt-Außenborder als auch stationäre Aggregate mit Alpha-One-Gen-II-Antrieb.
Wann sollte dieses Teil ersetzt werden?
Das erste Anzeichen für ein verschlissenes Gummiflügelrad ist meist ein schwächerer oder ausbleibender Wasserstrahl an der Kontrollöffnung („Tell-Tale“), gefolgt von einem allmählichen Anstieg der Temperaturanzeige auf der Instrumententafel; in fortgeschrittenen Stadien können Gummiteile im Kreislauf oder im Seewasserfilter auftauchen. Fachleute für Bootswartung empfehlen, das Flügelrad alle 300–400 Betriebsstunden oder spätestens alle zwei Saisons zu ersetzen, ohne sichtbare Symptome abzuwarten, da die Flügel ausgehärtet oder bleibend verformt sein können, ohne äußere Risse zu zeigen. Den Wechsel zusammen mit der Saisonwartung einzuplanen ist der einfachste Weg, ein Liegenbleiben durch Überhitzung auf See zu vermeiden.
Motores MerCruiser y Mercury Mariner Compatibles▾
| Marca | Modelo | Seriennummernbereich |
|---|---|---|
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) | 0F680000 THRU 0K999999 / 0D469859 THRU 0F679999 / 0L100040 & Up |
| MerCruiser | QS ALPHA ONE | 2A629407 & Up |
| MerCruiser | VAZER DRIVE | 0W995000 & Up |
| MerCruiser | VAZER TRANSOM | 0W755000 & Up |
| Mercury Mariner | 2.5XS (2.5L) | 0T997974 THRU 1E000796 |
| Mercury Mariner | 3.0L MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.0L SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | JP (3.0L) | 0T997974 THRU 1E003045 / 1E003046 THRU 1E052824 |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 45 JET | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9683055 THRU 9885344 / 0D000750 THRU 0G290584 / 9885385 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 50 3 CYL | 9683055 THRU 9885344 / 0D000750 THRU 0G290584 / 9885345 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 55 3 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9741042 THRU 9885344 / 0D000750 THRU 0G290584 / 9885345 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 60 3 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 9683055 THRU 9885344 / 0D000750 THRU 0G290584 / 9885345 THRU 9973099 / 0G290585 THRU 0G589999 |
| Mercury Mariner | 60 3 CYL BIGFOOT | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 65 HP EFI Jet | 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 65 JET | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 70 3 CYL | 9483121 THRU 9506480 / 0A996142 THRU 0B240450 / 9506481 THRU 9589038 / 0B240451 THRU 0C221999 |
| Mercury Mariner | 75 3 CYL | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9483121 THRU 9506480 / 0A996142 THRU 0B240450 / 9506481 THRU 9589038 / 0B240451 THRU 0C221999 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0 0G760299 / 9589039 THRU 9793576 / 0C222000 THRU 0D283221 |
| Mercury Mariner | 75 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 |
| Mercury Mariner | 75 HP 3 CYL (1.5L) | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B736885 / 1B736885 THRU 2B112577 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 75 HP EFI | 1B172291 THRU 1B366822 / 1B366823 THRU 2B094995 / 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 75 HP EFI SeaPro | 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 80 3 CYL | 9483121 THRU 9506480 / 0A996142 THRU 0B240450 / 9506481 THRU 9589038 / 0B240451 THRU 0C221999 |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI | 1B227000 THRU 1B366822 / 1B366823 THRU 2B094995 / 0P459572 THRU 2B094995 / 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI Jet | 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 80 HP Jet 3 CYL (1.5L) | 1B586067 THRU 1B736885 / 1B736885 THRU 2B111840 |
| Mercury Mariner | 80 JET | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 90 3 CYL | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9483121 THRU 9506480 / 0A996142 THRU 0B240450 / 9506481 THRU 9589038 / 0B240451 THRU 0C221999 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 / 9589039 THRU 9793576 / 0C222000 THRU 0D283221 |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1995) | 0E093700 THRU 0E138599 |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1996) | 0E138600 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 |
| Mercury Mariner | 90 HP 3 CYL (1.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B736885 / 1B736885 THRU 1B974258 |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 90 HP EFI | 1B172291 THRU 1B366822 / 1B366823 THRU 2B094995 / 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 90 HP EFI SeaPro | 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 100 4 CYL | 0G760300 THRU 0G965520 / 0P017000 THRU 0P058999 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 / 9523034 THRU 9793576 / 0A722297 THRU 0D283221 |
| Mercury Mariner | 100 HP EFI | 1B227000 THRU 1B366822 / 1B366823 THRU 2B094995 / 0P459572 THRU 2B094995 / 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 115 4 CYL | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 / 9559771 THRU 9793576 / 0C100000 THRU 0D283221 |
| Mercury Mariner | 115 HP 3 CYL (1.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B736885 / 1B736885 THRU 2B018763 |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 1B227000 THRU 1B366822 / 0T178500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B366823 THRU 2B094995 / 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI SeaPro | 2B095049 & Up |
| Mercury Mariner | 115 HP Pro XS 3 CYL (1.5L) | 1B751825 THRU 2B123429 |
| Mercury Mariner | 120 H.P. (1995) | 0E093700 THRU 0E138599 |
| Mercury Mariner | 120 H.P. (1996) | 0E138600 THRU 0E202999 |
| Mercury Mariner | 120 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 |
| Mercury Mariner | 125 4 CYL | 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 9793577 THRU 0P016999 / 0D283222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 125 HP 3 CYL (1.5L) | 1B736885 THRU 2B112787 |
| Mercury Mariner | 150R HP 3.4L V6 | 3B547096 & Up |
| Mercury Mariner | 200 (3.0L) | 0T750164 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B504989 THRU 2B528096 |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0G960499 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B912785 / 0G386496 THRU 0G589999 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 200 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T980000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B964735 |
| Mercury Mariner | 200 HP Pro Verado 6 CYL | 2B034840 THRU 2B144122 |
| Mercury Mariner | 200 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B504989 THRU 1B912785 |
| Mercury Mariner | 200 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 200 ROS HP 3.4L V6 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 200R HP 3.4L V6 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 200R HP 3.4L V6 Racing | 3B547096 & Up |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B504989 THRU 2B528096 / 0D280813 THRU 0G760299 / 0G129222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) MARATHON | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) SEAPRO | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0G960499 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 2B535086 / 0G590000 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B964735 |
| Mercury Mariner | 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B104549 THRU 1B426560 / 1B426561 THRU 1B752546 / 1B752547 THRU 2B535608 |
| Mercury Mariner | 225 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 225 MARATHON (3.0L) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0G245605 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 225 SEAPRO (3.0L) | 0G760300 THRU 0T408999 / 0G245605 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 250 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 1B504989 THRU 2B528096 / 0G129222 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 250 HP 6 CYL (3.0L) | 1B528615 THRU 2B535086 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro Verado 6 CYL | 1B830170 THRU 2B144122 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 / 1B752547 THRU 2B535608 |
| Mercury Mariner | 250 HP Sport XS 6 CYL (2.5L) | 1E002342 THRU 1E051823 / 1E051824 THRU 1E052994 |
| Mercury Mariner | 250 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 250 HP XS 6 CYL (3.0L) | 0T818043 THRU 0T997973 / 0T651945 THRU 0T818042 / 0T997974 THRU 1E000796 / 1E000797 THRU 1E002341 / 1E002342 THRU 1E051113 / 1E053158 THRU 1E053958 |
| Mercury Mariner | 250 L (3.0L) | 0T861319 THRU 1B118897 |
| Mercury Mariner | 250R HP 4.6L V8 Racing | 1E080500 & Up |
| Mercury Mariner | 250XB (3.0L) | 0G980600 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 275 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 300 (3.0L) ProMax | 0G610221 THRU 0T105297 |
| Mercury Mariner | 300 (3.0L) SuperMagnum | 0G610221 THRU 0T105297 |
| Mercury Mariner | 300 HP Pro Verado 6 CYL | 1B830170 THRU 2B144122 |
| Mercury Mariner | 300 HP Verado 6 CYL | 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 300 HP XS 6 CYL (3.2L) | 1E001867 THRU 1E052057 / 1E052058 THRU 1E053987 |
| Mercury Mariner | 300 ROS HP 4.6L V8 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 300R HP 4.6L V8 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 300R HP 4.6L V8 AMS Racing | 1E081459 & Up |
| Mercury Mariner | 300R HP 4.6L V8 Racing | 1E080500 & Up |
| Mercury Mariner | 300X (3.0L) PRO MAX | 0T235084 THRU 0T429939 / 0T429940 THRU 0T999587 |
| Mercury Mariner | 350 HP 2.6L L6 Pro Verado | 2B141124 THRU 3B342962 |
| Mercury Mariner | 350 HP 2.6L L6 Verado | 2B141617 THRU 3B342962 |
| Mercury Mariner | 350 HP SCi Verado | 1B716557 THRU 2B143542 |
| Mercury Mariner | 400 HP 2.6L L6 Verado | 2B618256 THRU 3B342962 |
| Mercury Mariner | 400R HP 2.6L L6 Racing | 2B141124 THRU 3B342962 |
| Mercury Mariner | 450R HP 4.6L V8 Racing | 1E083006 THRU 1E099720 |
Entsprechende Herstellerreferenzen▾
| Hersteller/Marke | Referenz/Teilenummer |
|---|---|
| Mercury | 75-115, 300-400, 0775467, 18-3056, 183056, 19210-ZW1-003, 19210-ZW1-303, 3056, 43026, 430261, 430262, 430264, 43026B2, 43026Q02, 47-01814, 47-43026Q02, 47-43026T2, 89630, 8M0025709, 96-116-03, 96-116-03K, ASTK47-43026T2, 43026T2 ✓ (actual) |
| MerCruiser | 300-400 |
| OMC | 0775467 |
