Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Manguito Escape Volvo Omc 3852696
Ver las 2 opiniones
Descripción
Manguito Escape Volvo Omc 3852696
El manguito de escape es un componente crítico del sistema de evacuación de gases de los motores marinos Volvo Penta que canaliza los gases de combustión desde el colector de escape hacia el tubo de salida. Esta pieza está diseñada para resistir temperaturas elevadas y vibraciones constantes, garantizando la integridad estructural del sistema de escape y evitando fugas que comprometerían la eficiencia del motor y la estanqueidad de la instalación.
La referencia 3852696 es compatible con una amplia gama de motores Volvo Penta modernos, abarcando desde las series de gasolina pequeñas hasta los grandes V8 de alto rendimiento. También se identifica bajo las referencias OMC 0778072, 0913405 y 3852696 para aplicaciones Mercury Marine y OMC/Johnson/Evinrude, asegurando una disponibilidad de repuesto verificada para múltiples fabricantes de propulsión marina.
Compatibilidad con Motores Volvo Penta
Motores Volvo Compatibles
| Serie | Modelos |
|---|---|
| Serie D | D3-130A-C, D3-130I-C, D3-140A-G, D3-140A-H, D3-140I-G, D3-160A-C, D3-160I-C, D3-170A-G, D3-170A-H, D3-170I-G, D3-190A-C, D3-190I-C, D3-200A-G, D3-200A-H, D3-200I-G, D3-220A-G, D3-220A-H, D3-220I-G |
| Serie 3.0GLP | 3.0GLP-J, 3.0GLP-N |
| Serie 3.0GSMB | 3.0GSMBYMCE |
| Serie 3.0GXIC | 3.0GXIC-J |
| Serie 3.0GXI | 3.0GXI-J |
| Serie 4.3OSI | 4.3OSI-B, 4.3OSI-BF, 4.3OSI-C, 4.3OSI-CF, 4.3OSI-D, 4.3OSI-DF, 4.3OSI-E, 4.3OSI-EF, 4.3OSI-F, 4.3OSI-FF, 4.3OSI-G, 4.3OSI-GF, 4.3OSI-J, 4.3OSI-JF |
| Serie 4.3GI | 4.3GI-200-R, 4.3GI-200-S, 4.3GI-Q |
| Serie 4.3GIJB | 4.3GIJBYA |
| Serie 4.3GIPB | 4.3GIPBYCCE |
| Serie 4.3GIPE | 4.3GIPEFS |
| Serie 4.3GIPL | 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE |
| Serie 4.3GIPN | 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE |
| Serie 4.3GIPW | 4.3GIPWTRCE |
| Serie 4.3GIJW | 4.3GIJWTR |
| Serie 4.3GL | 4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P |
| Serie 4.3GLMM | 4.3GLMMDA |
| Serie 4.3GLPM | 4.3GLPMDA |
| Serie 4.3GLPB | 4.3GLPBYC |
| Serie 4.3GLPE | 4.3GLPEFS |
| Serie 4.3GLPL | 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE |
| Serie 4.3GLPN | 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS |
| Serie 4.3GLPW | 4.3GLPWTR |
| Serie 4.3GSPB | 4.3GSPBYC |
| Serie 4.3GSJB | 4.3GSJBYA |
| Serie 4.3GSJL | 4.3GSJLKD |
| Serie 4.3GSPL | 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE |
| Serie 4.3GSPN | 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS |
| Serie 4.3GSJN | 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS |
| Serie 4.3GSPM | 4.3GSPMDA |
| Serie 4.3GSPW | 4.3GSPWTR |
| Serie 4.3GSJW | 4.3GSJWTR |
| Serie 4.3GXI | 4.3GXI-225-R, 4.3GXI-225-S, 4.3GXI-A, 4.3GXI-B, 4.3GXI-BF, 4.3GXI-C, 4.3GXI-CF, 4.3GXI-D, 4.3GXI-DF, 4.3GXI-E, 4.3GXI-EF, 4.3GXI-F, 4.3GXI-FF, 4.3GXI-G, 4.3GXI-GF, 4.3GXI-J, 4.3GXI-JF, 4.3GXI-P, 4.3GXI-Q |
| Serie 4.3GXIE | 4.3GXIE-225-R, 4.3GXIE-225-S, 4.3GXIE-M, 4.3GXIE-P, 4.3GXIE-Q |
| Serie 5.0OSI | 5.0OSI-B, 5.0OSI-BF, 5.0OSI-C, 5.0OSI-CF, 5.0OSI-D, 5.0OSI-DF, 5.0OSI-E, 5.0OSI-EF, 5.0OSI-F, 5.0OSI-FF, 5.0OSI-G, 5.0OSI-GF, 5.0OSI-J, 5.0OSI-JF |
| Serie 5.0OSIE | 5.0OSIE-J, 5.0OSIE-JF |
| Serie 5.0FIPN | 5.0FIPNCBCE |
| Serie 5.0FLPH | 5.0FLPHUE, 5.0FLPHUR |
| Serie 5.0FLPM | 5.0FLPMDA |
| Serie 5.0FLPN | 5.0FLPNCB, 5.0FLPNCS |
| Serie 5.0GIC | 5.0GIC-225-S, 5.0GIC-J |
| Serie 5.0GICE | 5.0GICE-225-S |
| Serie 5.0GIPB | 5.0GIPBYCCE |
| Serie 5.0GIPE | 5.0GIPEFS |
| Serie 5.0GIPW | 5.0GIPWTR |
| Serie 5.0GL | 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E, 5.0GL-F, 5.0GL-FF, 5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF |
| Serie 5.0GXIC | 5.0GXIC-270-R, 5.0GXIC-J, 5.0GXIC-JF, 5.0GXIC-P, 5.0GXICE-270-R, 5.0GXICE-J, 5.0GXICE-JF, 5.0GXICE-M, 5.0GXICE-P |
| Serie 5.0GXI | 5.0GXI-270-R, 5.0GXI-A, 5.0GXI-B, 5.0GXI-BF, 5.0GXI-C, 5.0GXI-CF, 5.0GXI-D, 5.0GXI-DF, 5.0GXI-E, 5.0GXI-EF, 5.0GXI-F, 5.0GXI-FF, 5.0GXI-G, 5.0GXI-GF, 5.0GXI-J, 5.0GXI-JF, 5.0GXI-N, 5.0GXI-P |
| Serie 5.0GXIE | 5.0GXIE-270-R, 5.0GXIE-J, 5.0GXIE-JF, 5.0GXIE-K, 5.0GXIE-KF, 5.0GXIE-M, 5.0GXIE-MF, 5.0GXIE-N, 5.0GXIE-P |
| Serie 5.0FIPH | 5.0FIPHURCE |
| Serie 5.0FIPM | 5.0FIPMDA |
| Serie 5.0GLPB | 5.0GLPBYC |
| Serie 5.0GLPE | 5.0GLPEFS |
| Serie 5.0GLPW | 5.0GLPWTR |
| Serie 5.7GLPM | 5.7GLPMDA |
| Serie 5.7GSIP | 5.7GSIPBYCCE, 5.7GSIPEFS, 5.7GSIPLKD, 5.7GSIPLKE, 5.7GSIPWTR |
| Serie 5.7GSIC | 5.7GSICPLKD |
| Serie 5.7GSII | 5.7GSII-A |
| Serie 5.7GSPB | 5.7GSPBYC |
| Serie 5.7GSPE | 5.7GSPEFS |
| Serie 5.7GSPW | 5.7GSPWTR |
| Serie 5.7GXI | 5.7GXI-320-R, 5.7GXI-A, 5.7GXI-B, 5.7GXI-C, 5.7GXI-CF, 5.7GXI-D, 5.7GXI-DF, 5.7GXI-E, 5.7GXI-EF, 5.7GXI-F, 5.7GXI-FF, 5.7GXI-G, 5.7GXI-GF, 5.7GXI-H, 5.7GXI-HF, 5.7GXI-J, 5.7GXI-JF, 5.7GXI-N, 5.7GXI-P |
| Serie 5.7GXIE | 5.7GXIE-320-R, 5.7GXIE-J, 5.7GXIE-JF, 5.7GXIE-K, 5.7GXIE-KF, 5.7GXIE-M, 5.7GXIE-MF, 5.7GXIE-N, 5.7GXIE-P |
| Serie 5.7GXIC | 5.7GXIC-320-R, 5.7GXIC-J, 5.7GXIC-JF, 5.7GXIC-P, 5.7GXICE-320-R, 5.7GXICE-J, 5.7GXICE-JF, 5.7GXICE-M, 5.7GXICE-P |
| Serie 5.7OSXI | 5.7OSXI-A, 5.7OSXI-AF, 5.7OSXI-B, 5.7OSXI-BF, 5.7OSXI-C, 5.7OSXI-CF, 5.7OSXI-D, 5.7OSXI-DF, 5.7OSXI-E, 5.7OSXI-EF, 5.7OSXI-G, 5.7OSXI-GF, 5.7OSXI-J, 5.7OSXI-JF, 5.7OSXIE-J, 5.7OSXIE-JF |
| Serie 5.7GXII | 5.7GXII-A, 5.7GXII-B, 5.7GXII-C, 5.7GXII-D, 5.7GXII-E, 5.7GXII-F |
| Serie 5.7OSI | 5.7OSI-300-J, 5.7OSI-300-JF, 5.7OSI-A, 5.7OSI-AF, 5.7OSI-B, 5.7OSI-BF, 5.7OSI-C, 5.7OSI-CF, 5.7OSI-D, 5.7OSI-DF, 5.7OSI-E, 5.7OSI-EF, 5.7OSI-G, 5.7OSI-GF |
| Serie 5.7OSIE | 5.7OSIE-300-J, 5.7OSIE-300-JF |
| Serie 5.7GI | 5.7GI-300-J, 5.7GI-300-JF, 5.7GI-300-N, 5.7GI-300-P, 5.7GI-300-R, 5.7GI-A, 5.7GI-B, 5.7GI-BF, 5.7GI-C, 5.7GI-CF, 5.7GI-D, 5.7GI-DF, 5.7GI-E, 5.7GI-EF, 5.7GI-F, 5.7GI-FF, 5.7GI-G, 5.7GI-GF |
| Serie 5.7GIE | 5.7GIE-300-J, 5.7GIE-300-JF, 5.7GIE-300-K, 5.7GIE-300-KF, 5.7GIE-300-M, 5.7GIE-300-N, 5.7GIE-300-P, 5.7GIE-300-R |
| Serie 5.7GICE | 5.7GICE-300-J, 5.7GICE-300-JF, 5.7GICE-300-M, 5.7GICE-300-P, 5.7GICE-300-R |
| Serie 5.7GIC | 5.7GIC-300-J, 5.7GIC-300-JF, 5.7GIC-300-P, 5.7GIC-300-R |
| Serie 5.7GII | 5.7GII-A, 5.7GII-B, 5.7GII-C, 5.7GII-D, 5.7GII-E |
| Serie 5.7GLPN | 5.7GLPNCS |
| Serie 5.7GIPL | 5.7GIPLKDCE, 5.7GIPLKECE |
| Serie 5.7GIIM | 5.7GIIMDA |
| Serie 5.7GIIN | 5.7GIINCCCE |
| Serie 5.7GIPH | 5.7GIPHUS |
| Serie 5.7GIPM | 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE |
| Serie 5.7GIPN | 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCSCE |
| Serie 5.7GL | 5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E |
| Serie 5.7GLIM | 5.7GLIMDA |
| Serie 5.7GLIP | 5.7GLIPLKDCE |
| Serie 5.7GSPL | 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE |
| Serie 5.7GLPL | 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR |
| Serie 5.8FIPN | 5.8FIPNCBCE, 5.8FIPNCMCE |
| Serie 5.8FLPM | 5.8FLPMDA |
| Serie 5.8FLIN | 5.8FLINCC, 5.8FLINCS |
| Serie 5.8FLIH | 5.8FLIHUB, 5.8FLIHUE |
| Serie 5.8FLPH | 5.8FLPHUE, 5.8FLPHUR |
| Serie 5.8FLPN | 5.8FLPNCA, 5.8FLPNCB, 5.8FLPNCM, 5.8FLPNCS |
| Serie 5.8FSIP | 5.8FSIPHURCE |
| Serie 5.8FIPH | 5.8FIPHURCE |
| Serie 7.4GIIN | 7.4GIINCCCE, 7.4GIINCSCE |
| Serie 7.4GIPE | 7.4GIPEFS |
| Serie 7.4GIPB | 7.4GIPBYCCE |
| Serie 7.4GIPL | 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE |
| Serie 7.4GIPN | 7.4GIPNCACE, 7.4GIPNCBCE, 7.4GIPNCMCE, 7.4GIPNCSCE |
| Serie 7.4GIPW | 7.4GIPWTR |
| Serie 7.4GLIM | 7.4GLIMDM |
| Serie 7.4GLIN | 7.4GLINCS |
| Serie 7.4GLPL | 7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE |
| Serie 7.4GLPM | 7.4GLPMDA, 7.4GLPMDM |
| Serie 7.4GLPN | 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCB, 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCS |
| Serie 7.4GSIP | 7.4GSIPBYCCE, 7.4GSIPEFS, 7.4GSIPWTR |
| Serie 7.4GSIX | 7.4GSIXNCB, 7.4GSIXNCM |
| Serie 8.1GI | 8.1GI-B, 8.1GI-BF, 8.1GI-C, 8.1GI-CF, 8.1GI-D, 8.1GI-DF, 8.1GI-E, 8.1GI-EF, 8.1GI-F, 8.1GI-FF, 8.1GI-G, 8.1GI-GF, 8.1GI-H, 8.1GI-HF, 8.1GI-J, 8.1GI-JF |
| Serie 8.1GIC | 8.1GIC-J, 8.1GIC-JF, 8.1GIC-Q |
| Serie 8.1GICE | 8.1GICE-J, 8.1GICE-JF, 8.1GICE-M, 8.1GICE-P, 8.1GICE-Q |
| Serie 8.1GIE | 8.1GIE-J, 8.1GIE-JF, 8.1GIE-K, 8.1GIE-KF, 8.1GIE-M, 8.1GIE-MF, 8.1GIE-P |
| Serie 8.1GII | 8.1GII-A, 8.1GII-B, 8.1GII-C, 8.1GII-D |
| Serie 8.1GSI | 8.1GSI-A |
| Serie 8.1GSII | 8.1GSII-A |
| Serie 8.1GXI | 8.1GXI-A, 8.1GXI-AF, 8.1GXI-B, 8.1GXI-BF, 8.1GXI-C, 8.1GXI-CF, 8.1GXI-D, 8.1GXI-DF, 8.1GXI-E, 8.1GXI-EF, 8.1GXI-F, 8.1GXI-FF, 8.1GXI-G, 8.1GXI-GF, 8.1GXI-J, 8.1GXI-JF |
| Serie 8.1GXIE | 8.1GXIE-J, 8.1GXIE-JF, 8.1GXIE-K, 8.1GXIE-KF, 8.1GXIE-M, 8.1GXIE-P |
| Serie 8.1GXII | 8.1GXII-A, 8.1GXII-B, 8.1GXII-C |
| Serie 8.1IPSC | 8.1IPSCE-MF |
| Serie 8.1OSI | 8.1OSI-A, 8.1OSI-AF, 8.1OSI-B, 8.1OSI-BF, 8.1OSI-C, 8.1OSI-CF, 8.1OSI-D, 8.1OSI-DF, 8.1OSI-J, 8.1OSI-JF |
| Serie 8.1OSIE | 8.1OSIE-J, 8.1OSIE-JF |
| Serie 8.2GLIM | 8.2GLIMDM |
| Serie 8.2GLPM | 8.2GLPMDA, 8.2GLPMDM |
| Serie 8.2GSIP | 8.2GSIPBYCCE, 8.2GSIPEFS, 8.2GSIPWTR |
| Serie 8.2GSIX | 8.2GSIXNCB |
| Serie V | V6-200-C-N, V6-200-C-P, V6-200-CE-N, V6-200-CE-P, V6-200-N, V6-200-P, V6-240-C-M, V6-240-C-N, V6-240-CE-K, V6-240-CE-M, V6-240-CE-N, V6-240-M, V6-240-N, V6-250-C-P, V6-250-CE-P, V6-250-P, V6-280-C-G, V6-280-C-J, V6-280-C-M, V6-280-C-N, V6-280-C-P, V6-280-CE-G, V6-280-CE-J, V6-280-CE-K, V6-280-CE-M, V6-280-CE-P, V6-280-G, V6-280-J, V6-280-M, V6-280-N, V6-280-P, V8-270-C-B, V8-270-CE-B, V8-300-A, V8-300-B, V8-300-C-A, V8-300-C-B, V8-300-C-K, V8-300-C-M, V8-300-C-N, V8-300-C-P, V8-300-C-R, V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-CE-K, V8-300-CE-M, V8-300-CE-N, V8-300-CE-P, V8-300-CE-R, V8-300-E-A, V8-300-E-B, V8-320-A, V8-320-B, V8-320-C-A, V8-320-C-B, V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A, V8-320-E-B, V8-350, V8-350-C-D, V8-350-C-H, V8-350-C-J, V8-350-C-K, V8-350-C-M, V8-350-C-N, V8-350-C-R, V8-350-CE-D, V8-350-CE-H, V8-350-CE-J, V8-350-CE-K, V8-350-CE-M, V8-350-CE-R, V8-380-C-A, V8-380-C-B, V8-380-C-D, V8-380-C-J, V8-380-C-K, V8-380-C-M, V8-380-C-R, V8-380-CE-A, V8-380-CE-B, V8-380-CE-D, V8-380-CE-J, V8-380-CE-K, V8-380-CE-M, V8-380-CE-R, V8-430-C-J, V8-430-C-K, V8-430-C-M, V8-430-C-R, V8-430-CE-D, V8-430-CE-J, V8-430-CE-K, V8-430-CE-M, V8-430-CE-R |
| Serie DPX | DPX420-CF |
| Serie TSK | TSK A-32, TSK A-42, TSK A-AC-32, TSK A-AC-42, TSK A-AC-52, TSK SX-A, TSK SX-AACLT32, TSK SX-AACLT42, TSK SX-ALT32, TSK SX-M, TSK SX-MACLT, TSK SX-MBAC, TSK SX-MHP, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT |
Referencias Equivalentes de Fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| Volvo | 3852696 |
| OMC | 0778072, 0913405, 3852696 |
Especificaciones Técnicas del Manguito de Escape
Este manguito de escape mantiene las características de diseño requeridas para motores de gasolina marina, con capacidad de funcionamiento en sistemas de refrigeración por agua salada y agua dulce. La composición del material permite compatibilidad con sistemas de escape tradicionales y modernos, incluyendo colectores de hierro fundido y aluminio.
La instalación requiere verificación del estado del colector de escape y los tubos de conexión adyacentes, así como comprobación de los abrazaderas y acoplamientos de sujeción. El mantenimiento periódico del manguito de escape es fundamental para evitar deterioro prematuro causado por corrosión marina y depósitos de sal.
Para embarcaciones de recreo y uso profesional en agua salada, se recomienda inspección anual del manguito y reemplazo preventivo cada 5-7 años de funcionamiento intenso, independientemente del estado aparente de la pieza.
? Repuestos Volvo Penta Relacionados
Si estás manteniendo o reparando tu motor Volvo Penta, estos repuestos también podrían interesarte:
- Junta Colector Escape V8 MCM Volvo OMC 27-33395Categoría: V8 5.0 5.7
- Junta Colector Escape MCM Volvo OMC V6 4.3 27-99757Categoría: V6 4.3L
- Pack 5 Abrazaderas INOX 110-130MMCategoría: V8 5.0 5.8 FORD
- Junta Colector Escape 3.0 27-815528Categoría: 3.0 4L
- Fuelle Transom Omc 3854127Categoría: Transom SX Volvo Penta
Detalles del producto
Las referencias específicas
Comentarios (2)
