10,04 €
Junta 27-863724Q
Pieza para motores MerCruiser de 4.3L a 8.2L, gasolina y diésel. Sella circuitos de refrigeración y paso de fluidos en sistemas cerrados del motor...
Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Este kit de 10 tornillos para la tapa de distribución es un componente de fijación crítico en los motores MerCruiser de la serie 4L V6 y V8. Los tornillos de esta tapa garantizan el sellado hermético del distribuidor y la estanqueidad del sistema de lubricación del árbol de levas, siendo esenciales para mantener la fiabilidad del motor en aplicaciones marinas.
La referencia 10-35366 es reconocida por su compatibilidad directa con múltiples marcas de propulsión marina, incluyendo Volvo Penta y OMC, lo que la convierte en una solución versátil para reparación y mantenimiento de flotas mixtas.
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 2.5L GM 153 I/L4 | 0B531854 THRU 0C856558 |
| MerCruiser | 3.0L GM 181 I/L4 | 0B450801 THRU 0C856558 / 0L097000 THRU 0W301999 / 0L010042 THRU 0L096999 / 0C856559 THRU 0F353099 |
| MerCruiser | 3.0L Crate Engine | 1G800000 THRU 1G899999 |
| MerCruiser | 3.0LX GM 181 I/L4 | 0F604000 THRU 0K999999 / 0C856559 THRU 0F603999 |
| MerCruiser | 4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0B773243 THRU 0D714106 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0D714107 THRU 0F000877 / 0F000878 THRU 0F601126 / 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 | 0L619000 THRU 0M322780 / 0L012009 THRU 0L618999 |
| MerCruiser | 4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0L010044 THRU 0M614999 |
| MerCruiser | 4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0B775130 THRU 0D714369 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0D714370 THRU 0F001219 / 0F001220 THRU 0F601126 / 0F601127 THRU 0F802999 |
| MerCruiser | 4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0F803114 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 |
| MerCruiser | 5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0W650000 & Up / 0W300010 THRU 0W309999 / 0M600000 THRU 0W300009 |
| MerCruiser | 5.0L EFI GM 305 V-8 | 0L012052 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0B788197 THRU 0F024999 |
| MerCruiser | 5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F355305 THRU 0F752389 |
| MerCruiser | 5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 | 0F225560 THRU 0F752399 |
| MerCruiser | 5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0W300755 THRU 0W309999 / 0W650000 & Up / 0M600000 THRU 0W300754 |
| MerCruiser | 5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 | 0F775200 THRU 0K040003 / 0B514627 THRU 0F775199 |
| MerCruiser | 5.7L EFI GM 350 V-8 | 0L010035 THRU 0L339999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 5.7L EFI MIE GM 350 V-8 | 0K040300 THRU 0K261160 |
| MerCruiser | 5.7L MIE GM 350 V-8 | 0F622151 THRU 0F746099 / 0F025000 THRU 0F622099 / 0F622100 THRU 0F622150 / 0F746100 THRU 0K040306 |
| MerCruiser | 5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 | 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 | 0F752400 THRU 0K001505 / 0K001506 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 6.2L BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0L670015 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI BRAVO | 0L680003 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | MX 6.2L MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 | 0B788366 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO GM 454 V-8 | 0B771113 THRU 0D603117 |
| MerCruiser | 7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L010003 THRU 0M024330 |
| MerCruiser | 7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 | 0D715494 THRU 0F820141 |
| MerCruiser | 7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 | 0C391564 THRU 0D715493 |
| MerCruiser | 7.4L MIE MPI (LH) GEN. V GM 454 V-8 | 0F563052 THRU 0F820103 |
| MerCruiser | 7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 | 0L002006 THRU 0L674613 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 | 0F602010 THRU 0F801999 |
| MerCruiser | 7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 | 0F820000 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 | 0D857200 THRU 0F819619 |
| MerCruiser | 8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 | 0L002450 THRU 0L086012 / 0L086013 THRU 0L674200 |
| MerCruiser | 8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 | 0C878221 THRU 0D857199 |
| MerCruiser | 120 GM 153 I/L4 | 6229718 THRU 0B531853 / 5192049 THRU 6229717 |
| MerCruiser | 140 GM 181 I/L4 | 6229718 THRU 0B450800 |
| MerCruiser | 175 (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0B527955 THRU 0B773242 |
| MerCruiser | 185 (2 BBL.) GM 262 V-6 | 0A331455 THRU 0B527954 |
| MerCruiser | 200 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 205 (4 BBL.) GM 262 V-6 | 0A331455 THRU 0B527954 / 0B527955 THRU 0B775129 |
| MerCruiser | 228 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 5170009 THRU 6218461 / 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 228 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 5170009 THRU 5907057 |
| MerCruiser | 230 (4 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 | 0B522506 THRU 0B788151 / 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 260 (4 BBL.) GM 350 V-8 | 4908850 THRU 6218461 / 6218462 THRU 0B525981 |
| MerCruiser | 260 MIE GM 350 V-8 | 0B522506 THRU 0B788196 / 5907058 THRU 0B522505 |
| MerCruiser | 262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 330 GM 454 V-8 | 6083145 THRU 0B816540 |
| MerCruiser | 340 MIE W/B/W GM 454 V-8 | 5889914 THRU 0B788365 |
| MerCruiser | 350 BLACK SCORPION SKI (GEN+) V-8 | 0K040001 THRU 0M391599 |
| MerCruiser | 350 HORIZON BOBTAIL | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI ALPHA/BRAVO | 0L010019 THRU 0L339999 / 0L331599 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI HORIZON MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI MIE | 0L302200 THRU 0M299999 |
| MerCruiser | 350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002600 THRU 0M310009 |
| MerCruiser | 350 MAG. (SKI) GM 350 V-8 | 0D505450 THRU 0K040399 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 | 0A635178 THRU 0B525981 / 0K001527 THRU 0K999999 / 0F601000 THRU 0K001526 |
| MerCruiser | 350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F800300 THRU 0K001508 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 | 0F415189 THRU 0F601999 |
| MerCruiser | 350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 | 0F602000 THRU 0K001500 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 | 0K040006 THRU 0K999999 / 0F820707 THRU 0K040005 |
| MerCruiser | 350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 | 0F215561 THRU 0F820706 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 | 0L002008 THRU 0L302199 |
| MerCruiser | 350 MAG. MPI SKI GM 350 V-8 | 0F350583 THRU 0F799999 |
| MerCruiser | 350 MPI Alpha/Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | Scorpion 377 | 0K000656 THRU 0L600314 |
| MerCruiser | Scorpion 377 Sterndrive | 0L416146 THRU 0M907201 |
| MerCruiser | 383 MAG STROKER BRAVO | 1G400000 THRU 1G499999 |
| MerCruiser | 383 MPI FWC Bravo | 1G700000 THRU 1G799999 |
| MerCruiser | 383 STROKER SCORPION BRAVO | All & Up |
| MerCruiser | 409 MPI FWC Bravo | 1G704743 & Up |
| MerCruiser | 420 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0B622418 |
| MerCruiser | 425 GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 425 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0A398941 THRU 0D937011 |
| MerCruiser | 450 (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F347100 THRU 0F347277 |
| MerCruiser | 454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F115700 THRU 0F802349 |
| MerCruiser | 454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 | 0L085400 THRU 0M024999 / 0L010029 THRU 0L058399 |
| MerCruiser | 454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 | 0A631894 THRU 0B785148 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 | 0B721206 THRU 0D805068 |
| MerCruiser | 454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F305000 THRU 0F801699 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 | 0F820100 THRU 0K999999 |
| MerCruiser | 454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 | 0L002200 THRU 0L086049 / 0L086050 THRU 0L674000 |
| MerCruiser | 500 (GEN. V) GM 502 V-8 | 0F615767 THRU 0F745159 |
| MerCruiser | 502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D840650 THRU 0F802599 |
| MerCruiser | 502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L017000 THRU 0L085432 |
| MerCruiser | 502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 | 0D824589 THRU 0F114528 |
| MerCruiser | 502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 | 0L085433 THRU 0M024999 |
| MerCruiser | 525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 | 0F615814 THRU 0F745215 |
| MerCruiser | 600 SC GEN IV & V GM 502 V-8 | 0D456489 THRU 0F877642 |
| MerCruiser | 898 (2 BBL.) GM 305 V-8 | 6218462 THRU 0B525981 |
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| MerCruiser | 859021, 10, 10-35366, 10-8M0040582, 35366, 8M0040582, X, 8M0214966 ✓ (actual) |
| Volvo | 190075, 3852441, 921803, 955512 |
| OMC | 3852441 |
Información técnica adicional:
Las referencias de este componente en diferentes marcas son:
Todos estos números de pieza corresponden al mismo componente funcional, facilitando la identificación en catálogos técnicos de diferentes proveedores.