Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Kit Carburador 13910-89J01
Descripción
Función y contexto técnico
El kit 13910-89J01 agrupa todos los elementos de desgaste y estanqueidad necesarios para la revisión o reconstrucción completa del carburador en motores fueraborda de 4 tiempos de gama media. Actúa directamente sobre el sistema de carburación, responsable de dosificar con exactitud la mezcla aire-combustible que alimenta los cilindros en cada ciclo de admisión; una dosificación incorrecta repercute de inmediato en la eficiencia de la combustión, el consumo de carburante y la respuesta del acelerador. El kit incluye los componentes de sellado, membranas y juntas que con el uso y la exposición al combustible pierden elasticidad y capacidad de cierre, provocando fugas internas, desequilibrios en la mezcla y una degradación progresiva del rendimiento del propulsor. Intervenir con este kit permite devolver al carburador sus parámetros de funcionamiento de fábrica sin necesidad de sustituir el cuerpo completo, lo que representa una solución técnicamente rigurosa y económicamente eficiente.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
Los indicios más frecuentes de que el carburador requiere una revisión con este kit son: dificultad de arranque en frío, ahogamiento o corte del motor al acelerar de forma brusca, ralentí irregular con tendencia al calado y presencia de combustible sin quemar en el escape. Las membranas y juntas de goma se resecan y agrietan especialmente tras periodos prolongados de inactividad o cuando el motor ha trabajado con combustibles con alto contenido en etanol; por ello se recomienda inspeccionar estos componentes cada dos temporadas de navegación o en cuanto aparezca cualquiera de los síntomas descritos. Realizar esta intervención de forma preventiva durante el mantenimiento de temporada evita averías imprevistas en alta mar y prolonga la vida útil del conjunto de alimentación de combustible.
Motores Johnson/Evinrude Compatibles
| Serie | Modelos |
|---|---|
| E25 | E25EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001, E25EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000, E25PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2001, E25PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 15 IN. shaft 2000, E25R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E25R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E25RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E25RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000, E25TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E25TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E25TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E25TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000 |
| E30 | E30EL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2001, E30EL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, 20 IN. shaft 2000, E30PL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2001, E30PL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, TNT, 20 IN. shaft 2000, E30R4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E30R4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E30RL4SIC 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E30RL4SSS 4-Stroke, Rope Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000, E30TE4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2001, E30TE4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 15 IN. shaft 2000, E30TEL4SIC 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2001, E30TEL4SSS 4-Stroke, Elec. Start, Tiller, 20 IN. shaft 2000 |
| J25 | J25PL4SOC, J25PL4SRS, J25TEL4SRS, J25TEL4SOC |
| J30 | J30PL4SDR, J30PL4SOC, J30PL4SRS, J30TEL4SRS, J30PL4SUA, J30TEL4SDR, J30TEL4SOC, J30TEL4SUA |
Motores Suzuki Compatibles▾
| Modelo | Años |
|---|---|
| DF25Q | 2003 – 2006 |
| DF25QR | 2000 – 2002 |
| DF25T | 2000 – 2006 |
| DF30 | 2000 – 2007 |
Referencias equivalentes de fabricante▾
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| OMC | 0769429, 5032424 |
| Suzuki | 13910-89J00, 13910-89J01 ✓ (actual) |
