Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Tornillo Valvula 10-825046
Descripción
Función y contexto técnico
El tornillo de válvula 10-825046 es un elemento de fijación de precisión que asegura el posicionamiento correcto y el sellado hermético de la válvula dentro del sistema de distribución del motor marino. Este componente trabaja en el circuito de distribución, donde controla el flujo de mezcla aire-combustible y gases de escape en los cilindros del propulsor. Su correcto apriete y estado es fundamental para mantener la estanqueidad de la cámara de combustión, evitar fugas de compresión y garantizar que el motor desarrolle su potencia nominal sin pérdidas de rendimiento.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
Los síntomas de fallo en tornillos de válvula incluyen pérdida de potencia del motor, marcha irregular, dificultad en el arranque en frío y, en casos avanzados, entrada de agua en la cámara de combustión. Se recomienda inspeccionar su estado durante cada revisión de temporada y, en particular, si el motor ha funcionado bajo carga extrema o tras un tiempo prolongado sin uso. Sustituir este tornillo de forma preventiva cuando se realiza mantenimiento de válvulas evita daños colaterales costosos en culata y cilindro.
Compatibilidad de motores
Mercury / MerCruiser
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 6 HP EFI 2CYL (209cc) | 1R363055 & Up |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb (209cc) | 0R042475 THRU 1R279944 / 0P325500 THRU 1R279944 |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0P086824 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 8 HP EFI 2 CYL (209cc) | 1R281445 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (209cc) | 0R042475 THRU 1R279944 / 0P325500 THRU 1R279944 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI 2 CYL (209cc) | 1R281445 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (209cc) | 1R281445 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (333cc) | 1R008146 THRU 1R278792 |
| Mercury Mariner | 10 HP Carb 2 CYL | 0R575531 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 10 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up / 0P134638 THRU 0P400999 |
| Mercury Mariner | 15 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 1B227000 THRU 1B727495 / 0P401000 & Up / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 / 0R235949 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL JCI | 0R558208 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb SeaPro | 0R123565 & Up |
| Mercury Mariner | 15 HP EFI SeaPro 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 20 HP Carb 2 CYL | 0R235168 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 20 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0P153500 THRU 0P388282 / 0T409000 THRU 1B344298 / 9973100 THRU 0P016999 / 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb SeaPro | 0R051710 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI 3 CYL | 0R106999 THRU 1R162636 / 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI Jet 3 CYL | 0R165086 THRU 1R162636 / 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI SeaPro 3 CYL | 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1C109093 THRU 1C456299 / 0R106999 THRU 1R162636 / 1R154758 & Up / 1C456300 & Up |
| Mercury Mariner | 35 HP EFI Jet 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B344306 / 0P401000 & Up / 1C000001 THRU 1C018825 / 1C018826 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0P017000 THRU 0P094499 / 0G760300 THRU 0T178499 |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1B227000 THRU 1B355027 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C000001 THRU 1C043416 / 1C043417 THRU 1C456299 / 1C456300 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C051324 THRU 1C453839 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 / 0G231123 THRU 0G760299 |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP 1.0L EFI L4 APX | 1C782688 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60R HP EFI Racing | 1C615064 & Up |
| Mercury Mariner | Formula 60 | 1C104574 THRU 1C782687 |
Referencias equivalentes de fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| Mercury Mariner | 07040303, 10-825046, 10-825046001, 825046, 898821A01 |
| OMC | 5041142 |
| Parsun | F15-07040303 |
| Yamaha | 62Y-12159-00, 62Y1215900, 64J-12159-00, 64J1215900 |
| Tohatsu | 3R0-07238-0, 3R0072380M |
