Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Kit Cables Bujias Mercury 84-881908T 84-881908T4
Descripción
Función y contexto técnico
Este kit de cables de bujías es un conjunto completo de conductores de alta tensión que transmiten el impulso eléctrico desde la bobina de encendido hasta las bujías de los cilindros en motores Mercury de 4 cilindros con sistema EFI. Forman parte del sistema de encendido, componente crítico que garantiza la ignición precisa del combustible en cada ciclo de combustión. Una falla en los cables de bujías provoca fallos de encendido, pérdida de potencia, consumo excesivo de carburante e inestabilidad del motor, especialmente evidente a alta carga o en aguas abiertas donde la demanda de rendimiento es máxima.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
Los cables de bujías pierden aislamiento y conductividad con la edad y exposición a la humedad marina, generando síntomas como dificultad en el arranque, funcionamiento irregular a ralentí, vibraciones anómalas y chisporroteos bajo la cubierta del motor. Se recomienda inspeccionar su estado cada 200-300 horas de funcionamiento y sustituir preventivamente cada 500 horas o al menos cada dos temporadas de navegación, dependiendo de la intensidad de uso. Cambiar el kit de forma preventiva evita fallos inesperados en la mar y asegura encendido fiable en cualquier condición de operación.
Motores Mercury Mariner Compatibles
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 2.5L (OFFSHORE) | 0G857000 THRU 0T999519 |
| Mercury Mariner | 3.0L DSI (Diesel Spark Ignition) | 1E052967 THRU 1E054191 |
| Mercury Mariner | 3.0L MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.0L SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | JP (3.0L) | 0T997974 THRU 1E003045 / 1E003046 THRU 1E052824 |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1C109093 THRU 1C456299 / 1C456300 & Up |
| Mercury Mariner | 35 HP EFI Jet 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 / 0P153500 THRU 0P400999 / 1B227000 THRU 1B355027 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C000001 THRU 1C043416 / 1C043417 THRU 1C456299 / 1C456300 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C051324 THRU 1C453839 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP 1.0L EFI L4 APX | 1C782688 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B355222 / 1C000001 THRU 1C050251 / 0P401000 THRU 0P515896 / 1C050252 THRU 1C453839 / 0P515897 THRU 0P580772 / 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up |
| Mercury Mariner | 60R HP EFI Racing | 1C615064 & Up |
| Mercury Mariner | Formula 60 | 1C104574 THRU 1C782687 |
| Mercury Mariner | 110 Jet (2.5L) | 1B690542 THRU 1B974227 |
| Mercury Mariner | 135 HP V6 CYL (2.5L) | 0T178500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B737495 |
| Mercury Mariner | 150 HP Pro XS 6 CYL (2.5L) | 1B690542 THRU 2B535572 |
| Mercury Mariner | 150 HP V6 CYL (2.5L) | 0T178500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B580029 |
| Mercury Mariner | V-150 HP (2.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 2B121048 |
| Mercury Mariner | 175 HP Pro XS 6 CYL (2.5L) | 1B516339 THRU 2B535624 |
| Mercury Mariner | 175 HP V6 CYL (2.5L) | 0T178500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B508457 |
| Mercury Mariner | 200 (3.0L) | 0T750164 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B504989 THRU 2B528096 / 1B417702 THRU 1B504988 |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B912785 / 1B912786 THRU 2B535571 |
| Mercury Mariner | 200 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T980000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B964735 |
| Mercury Mariner | 200 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B504989 THRU 1B912785 / 1B912786 THRU 2B535571 |
| Mercury Mariner | 200 HP XS 6 CYL (2.5L) | 0T818181 THRU 1E000796 / 1E000797 THRU 1E002110 |
| Mercury Mariner | 200 HP XS 6 CYL (2.5L) ROS | 1E050852 THRU 1E053876 |
| Mercury Mariner | 200 HP XS SST 6 CYL (2.5L) | 1E050629 THRU 1E053875 |
| Mercury Mariner | V-200 (2.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 2B121048 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B504989 THRU 2B528096 / 1B417702 THRU 1B504988 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) MARATHON | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) SEAPRO | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 2B535086 |
| Mercury Mariner | 225 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B964735 |
| Mercury Mariner | 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B104549 THRU 1B426560 / 1B426561 THRU 1B752546 / 1B752547 THRU 2B535608 |
| Mercury Mariner | 225 HP SPORT XS 6 CYL (2.5L) | 1E002584 THRU 1E050825 |
| Mercury Mariner | 225 HP Sport XS 6 CYL (3.0L) | 1E000797 THRU 1E002583 |
| Mercury Mariner | 225 HP XS 6 CYL (2.5L) | 1E002584 THRU 1B792195 |
| Mercury Mariner | 225X EFI PROMAX | 0T430254 THRU 0T819605 |
| Mercury Mariner | 240 EFI JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 240 EFI JET DRIVE (PUMP) | 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 240 EFI M2 JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 240 EFI M2 JET DRIVE (PUMP) | 0E406400 & Up |
| Mercury Mariner | 250 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B504989 THRU 2B528096 / 1B417702 THRU 1B504988 |
| Mercury Mariner | 250 DFI JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E407100 & Up |
| Mercury Mariner | 250 DFI JET DRIVE (PUMP) | 0E407100 & Up |
| Mercury Mariner | 250 DFI M2 JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E407100 & Up |
| Mercury Mariner | 250 DFI M2 JET DRIVE (PUMP) | 0E407100 & Up |
| Mercury Mariner | 250 HP 6 CYL (3.0L) | 1B528615 THRU 2B535086 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 / 1B752547 THRU 2B535608 |
| Mercury Mariner | 250 HP Sport XS 6 CYL (2.5L) | 1E002342 THRU 1E051823 / 1E051824 THRU 1E052994 |
| Mercury Mariner | 250 HP XS 6 CYL (3.0L) | 0T651945 THRU 0T818042 / 0T818043 THRU 0T997973 / 0T997974 THRU 1E000796 / 1E000797 THRU 1E002341 / 1E002342 THRU 1E051113 / 1E053158 THRU 1E053958 |
| Mercury Mariner | 250 L (3.0L) | 0T861319 THRU 1B118897 |
| Mercury Mariner | 300 HP XS 6 CYL (3.2L) | 1E001867 THRU 1E052057 / 1E052058 THRU 1E053987 |
| Mercury Mariner | 300X (3.0L) PRO MAX | 0T429940 THRU 0T999587 |
Referencias equivalentes de fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 84-881908T, 881908T |
Repuestos relacionados para tu Mercury
- Anodo Transon Mercury Aluminio 818298Q1Anodos
- Kit Reparacion Bomba Agua 47-43026Q06Reparacion Bomba Agua Alpha MerCruiser
- Tuerca Acero Inoxidable 11-8267089Despiece Cola Alpha One Gen 1 MerCruiser - Inferior
- Filtro Transp.combustible 6-8Filtros Gasolina en Linea Yamaha
- Kit Varilla Trim Mercury 8M0171821Recambios
