Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Anodo Aro Motor Mercury 823913
Descripción
Función y contexto técnico
El ánodo aro para motor Mercury 823913 es un componente de protección catódica pasiva diseñado para salvaguardar el bloque motor y sus partes metálicas del deterioro por corrosión galvánica en entornos salinos y agua dulce. Este ánodo actúa como barrera sacrificial dentro del sistema de refrigeración del motor fuera de borda, donde el contacto constante con agua marina acelera la oxidación de aleaciones ferrosas y no ferrosas. Su función crítica es absorber los iones corrosivos antes de que alcancen las partes vitales del motor, evitando la formación de depósitos calcáreos, picaduras y erosión estructural que comprometería la estanqueidad y el rendimiento térmico del propulsor.
¿Cuándo sustituir esta pieza?
El ánodo debe inspeccionarse al final de cada temporada de navegación y reemplazarse cuando presente una reducción de grosor superior al 50% o cuando muestre disolución irregular y pérdida de material visible. A diferencia de otros componentes, los ánodos no presentan síntomas de fallo repentino, sino que su deterioro es silencioso pero constante: una corrosión interna avanzada del bloque motor solo se detecta cuando el daño ya es irreversible. Se recomienda cambiar el ánodo de forma preventiva cada temporada de uso intenso o anualmente si navegas en aguas salinas, evitando así reparaciones costosas de fugas internas o sustitución completa del motor.
Compatibilidad con motores Mercury y Mariner
Motores Mercury Mariner Compatibles
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 2 HP 1 CYL (75 CC) | 0T884302 THRU 0T894576 / 0T894577 & Up |
| Mercury Mariner | 2 HP Carb | 0R131842 THRU 0R504789 |
| Mercury Mariner | 2.5 HP | 0G710613 THRU 0T894576 / 0P017000 THRU 0P400999 / 0T894577 THRU 1B569998 / 0P401000 THRU 1B569998 / 0A855097 THRU 0G710612 |
| Mercury Mariner | 2.5 HP Carb | 0R131842 & Up |
| Mercury Mariner | 3 HP | 0A855097 THRU 0G710612 |
| Mercury Mariner | 3.3 HP | 0G710613 THRU 0T894576 / 0P017000 THRU 0P400999 / 0T894577 THRU 1B569998 / 0P401000 THRU 1B569998 / 0D901217 THRU 0G710612 |
| Mercury Mariner | 3.5 HP Carb | 0R131842 & Up |
| Mercury Mariner | 3.5 HP Carb JCI | 0R568285 & Up |
| Mercury Mariner | 6 2 CYL (International) | 0N055110 THRU 0N392391 / 0N027903 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 8 HP 2 CYL (International) | 0N055110 & Up / 0N027903 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 8 HP SEAPRO 2 CYL (International) | 0N055110 & Up / 0N014717 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 9.8 2 CYL (International) | 0N055110 & Up / 0N007788 THRU 0N055109 |
| Mercury Mariner | 9.9 2 CYL (International) | 0N059858 & Up / 0N260037 & Up |
| Mercury Mariner | 9.9 HP EFI ProKicker 2 CYL (333cc) | 1R008146 THRU 1R278792 |
| Mercury Mariner | 10 HP Carb 2 CYL | 0R575531 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 10 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 15 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 15 HP 2 CYL (International) | 0N055285 & Up / 0N001590 THRU 0N055284 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 0R235949 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL JCI | 0R558208 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb SeaPro | 0R051685 THRU 0R123564 / 0R123565 & Up |
| Mercury Mariner | 15 HP EFI SeaPro 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 18 HP 2 CYL (International) | 0N055285 & Up / 0N001590 THRU 0N055284 |
| Mercury Mariner | 20 HP Carb 2 CYL | 0R235168 THRU 0R833819 |
| Mercury Mariner | 20 HP EFI 2 CYL | 0R833820 & Up |
| Mercury Mariner | 25 2 CYL (International) | 0N018456 THRU 0N055504 / 0N055505 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI 3 CYL | 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI Jet 3 CYL | 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP EFI SeaPro 3 CYL | 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 25 HP Jet 2 CYL (International) | 0N088578 & Up |
| Mercury Mariner | 30 2 CYL (International) | 0N001875 THRU 0N055504 / 0N055505 & Up |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 1R154758 & Up |
| Mercury Mariner | 40 (International) | 0N056165 & Up |
| Mercury Mariner | 40 LIGHTNING (International) | 0N000001 THRU 0N056164 |
| Mercury Mariner | 40 LIGHTNING XR (International) | 0N056165 & Up / 0N000513 THRU 0N056164 |
| Mercury Mariner | 40 MXL MARATHON | 0N037781 THRU 0N056164 |
| Mercury Mariner | 40 MXL SEAPRO | 0N037781 THRU 0N056164 |
| Mercury Mariner | 50MH | 0N056165 & Up / 0N051023 THRU 0N056164 |
Referencias equivalentes de fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| mm Peso | 0, 02 |
| Tipo | 0, 01, 013, 02, 08840, 158, 17486, 20, 20MM, 24, 24MM, 250, 26, 3, 333, 38110, 4, 4.5, 480, 5, 5HP, 626, 659, 809, 823912, 823912-1, 823913, 841, 886, 900, 936, 972, ADAPTADOR, ANODO, ARO, BARCELONA, BELL, CA, CANARIAS, CASTELLÓ, CMC, CMC13022Q, D'EMPÚRIES, DE, DELEGACIONES, DESCRIPCIÓN, FUERABORDAS, GIRONA, [email protected], GIRONÉS, GROTE, HP, INFO, [email protected], JOCELYN, LA, LAURA, MARCA, MERCURY, MM, MODELO, MOTOR, N'ALEMANY, NAVE, PARC, PEQUEÑOS, PESO, PLÀ, POL.IND.EL, PRODUCTOS, PUERTA, REFERENCIA, SIMILARES, TECNOSEAL, TEN00813, TEN00823, TEN00824, VILADECANS, ZINC, ZN |
| Mercury/MerCruiser | 823913Q ✓ (actual) |
Repuestos relacionados para tu Mercury
- Junta 27-822189Despiece Cola 25-50 CV 4T EFI/Carb
- Filtro de Gasolina Mercury 35-879885TFiltros de Gasolina
- Filtro Aceite Mercury 35-822626Q03Filtros de Aceite
- Impulsor Mercury 47-19453TDespiece Cola 40-60 CV 4T EFI/Carb
- Junta 12-86645Despiece Cola 8-15 CV Bodensee 4T
