43,04 €
Termostato 855676004 60º 67F-12411-01
Regula el circuito de refrigeración en motores Mercury Mariner 75, 90, 100, 225 y 400 CV Verado, Yamaha F100A, F150A, F225A y Suzuki DF115, DF140,...
Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Envíos gratis
En pedidos superiores a 99€
¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Este impulsor es un componente crítico del sistema de refrigeración de motores diésel marinos de desplazamiento medio-alto. Instalado en la bomba de agua, genera el flujo de refrigerante necesario para mantener la temperatura óptima de funcionamiento del motor durante la navegación continuada. Su geometría específica garantiza el caudal y la presión requeridos en cada familia de propulsión marina.
La precisión dimensional de esta pieza es esencial para la fiabilidad del circuito de refrigeración y el rendimiento global de la instalación, tanto en las series de propulsión Volvo Penta D (incluyendo modelos D6, D9 y D11 con inversor marino) como en los motores Mercruiser de cilindrada media-alta (D254, D3.6L, D4.2L).
| Serie | Modelos |
|---|---|
| Serie D | D11A-A, D11A-B, D11A-C, D11A-D MP, D11A-E, D11A-E MP, D11B1-A MP, D11B2-A MP, D11B3-A MP, D11B4-A MP, D9A2L MH, D9A2M MP |
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | CMD 2.8 EI 165 | 88005001 THRU 88005167 |
| MerCruiser | CMD 2.8 ES 165 | 88005001 THRU 88005167 |
| MerCruiser | D2.8L/165 D-TRONIC VM 169 I/L4 | 0K144109 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 250 | 88040001 THRU 88040508 / 88040600 THRU 88050000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 270 | 88060001 THRU 88070000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 300 | 88050800 THRU 88060000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 300 VM 254 I/L6 | 88050001 THRU 88050643 |
| MerCruiser | CMD 4.2 EI 320 | 88070001 THRU 88080000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 150 | 88070334 THRU 88070344 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 250 | 88040001 THRU 88040508 / 88040600 THRU 88050000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 270 | 88060001 THRU 88070000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 300 | 88050800 THRU 88060000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 300 VM 254 I/L6 | 88050001 THRU 88050643 |
| MerCruiser | CMD 4.2 ES 320 | 88070001 THRU 88080000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MI 200 | 88020001 THRU 88020166 / 88020200 THRU 88030000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MI 230 | 88030001 THRU 88030344 / 88030400 THRU 88040000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MS 200 | 88020001 THRU 88020166 / 88020200 THRU 88030000 |
| MerCruiser | CMD 4.2 MS 230 | 88030001 THRU 88030344 / 88030400 THRU 88040000 |
| MerCruiser | D4.2L/200 LD VM 254 I/L6 | 0L344381 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/220 IDI VM 254 I/L6 | 0D554732 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/250 D-TRONIC VM 254 I/L6 | 0K144114 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | D4.2L/300 D-TRONIC VM 254 I/L6 | 0L667439 THRU 0M999999 |
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 47-816814T, 816814T |
| Volvo | 21730348 |
| Caterpillar | 3N5895 |
Si estás manteniendo o reparando tu motor Volvo Penta, estos repuestos también podrían interesarte: