¿Dudas con el recambio? Escríbenos por Whatsapp y verificamos la pieza exacta para tu motor.
Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
KIT REPARACION BOMBA AGUA 47-43026Q06
Ver las 4 opiniones
Descripción
Kit de Reparación de Bomba de Agua para Motores Marinos Mercury, Mercruiser y Honda
Este kit de reparación contiene todos los componentes necesarios para la revisión integral de la bomba de agua en motores marinos de alta cilindrada. Incluye impulsor, placa de soporte, juntas de estanqueidad, chaveta de transmisión, retén mecánico y acoplamiento, garantizando el funcionamiento óptimo del sistema de refrigeración del motor.
Compatible con colas Mercruiser Alpha One Gen II, motores Mercury de 300 cv en versiones 2 y 4 tiempos, así como con motores Honda BF70AT y BF90AT. La bomba de agua es fundamental para mantener la temperatura operativa correcta del motor durante la navegación.
Componentes del Kit
- 47-43026Q2 – Impulsor
- 8172761 – Placa
- 27-8172771 – Junta
- 27-430331 – Junta
- 12-191833 – Junta
- 28-8M0032833 – Chaveta
- 26-816575A2 – Retén
- 816597A1 – Acoplamiento
Motores Compatibles
| Marca | Modelo | Rango de serie | País |
|---|---|---|---|
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) - 1991-1995 [0D469859 THRU 0F679999] - Cat.# 90-81818391 | 0D469859 THRU 0F679999 | |
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) - 1996-1997 [0F680000 THRU 0K999999] - Cat.# 90-80975996 | 0F680000 THRU 0K999999 | |
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) 1998 AND UP | 0L100040 & Up | |
| MerCruiser | VAZER TRANSOM | 0W755000 & Up | |
| MerCruiser | VAZER DRIVE | 0W995000 & Up | |
| MerCruiser | QS ALPHA ONE | 2A629407 & Up | |
| Mercury Mariner | 2.5L (EFI)/(EFI-OFFSHORE) | 0G857000 THRU 0T999519 | USA |
| Mercury Mariner | 2.5XS (2.5L) | 0T997974 THRU 1E000796 | |
| Mercury Mariner | 3.0L EFI MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 3.0L EFI SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 3.0L DSI (Diesel Spark Ignition) | 1E052967 & Up | |
| Mercury Mariner | 6 | 0G760300 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 6 | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 8 | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 8 | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0P086824 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 9.9 | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 9.9 | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0P075166 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 10 SEA PRO | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 10 MARATHON | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 10 VIKING | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 10 SEA PRO | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 10 MARATHON | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 10 SEA PRO | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 10 MARATHON | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P134638 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 13.5 HP Carb (International) | 0P401000 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 0G760300 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 15 | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 0P075166 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 MARATHON | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 SEA PRO | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 VIKING | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 0P401000 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 15 SEA PRO | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 15 MARATHON | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 15 SEA PRO | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 15 MARATHON | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 15 HP Carb 2 CYL | 1B227000 THRU 1B727495 | USA |
| Mercury Mariner | 20 (2 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 20 JET | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 20 JET | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0P153500 THRU 0P388282 | Belgium |
| Mercury Mariner | 25 (2 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 25 HP Carb | 0T409000 THRU 1B344298 | USA |
| Mercury Mariner | 25 (2 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 25 (2 CYL.) | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0G760300 THRU 0T408999 | USA |
| Mercury Mariner | 30 (2 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 30 JET (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T408999 | USA |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P017000 THRU 0P153499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 30 (2 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 30 JET (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P153499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 30 HP Carb 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 30 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 35 HP EFI Jet 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 0G231123 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0G760300 THRU 0T178499 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 0G760300 THRU 0T408999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 (2 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb ITALY | 0P017000 THRU 0P094499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 0P017000 THRU 0P153499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 (2 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0P094500 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P401000 THRU 0P515896 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0P515897 THRU 0P580772 | Belgium |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0T178500 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 4 CYL | 0T178500 THRU 0T598999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 0T409000 THRU 1B355222 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 3 CYL | 0T409000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 40 JET | 0T980000 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 1C000001 THRU 1C050251 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 1C050252 THRU 1C453839 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C051324 THRU 1C453839 | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI Jet 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 40 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G231123 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 45 JET | 0G590000 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0G760300 THRU 0T178499 | USA |
| Mercury Mariner | 45 JET | 0G760300 THRU 0T129554 | USA |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 0P017000 THRU 0P094499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 45 JET | 0P017000 THRU 0P094499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 45 HP Carb BODENSEE | 9944807 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 45 JET | 9973100 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G231123 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G231123 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0G760300 THRU 0T178499 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T178499 | USA |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 0P017000 THRU 0P094499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 0P017000 THRU 0P094499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P401000 THRU 0P515896 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0P515897 THRU 0P580772 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb 4 CYL | 0T178500 THRU 0T598999 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 0T409000 THRU 1B355222 | USA |
| Mercury Mariner | 50 (3 CYL.) | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 1C000001 THRU 1C050251 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 1C050252 THRU 1C453839 | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP EFI 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb | 9944807 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 50 HP Carb BIGFOOT | 9944807 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0G590000 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 0T980000 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 55 (3 CYL.) | 9973100 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0G590000 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) BIGFOOT | 0G590000 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) BIGFOOT | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) BIGFOOT | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P401000 THRU 0P515896 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0P515897 THRU 0P580772 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 HP Carb 4 CYL | 0T178500 THRU 0T598999 | USA |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 0T409000 THRU 1B355222 | USA |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 0T980000 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 1C000001 THRU 1C050251 | USA |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 1C050252 THRU 1C453839 | USA |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 60 HP EFI SeaPro 4 CYL | 1C453840 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 60R HP EFI Racing | 1C615064 & Up | |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) | 9973100 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 60 (3 CYL.) BIGFOOT | 9973100 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 65 JET | 0D283222 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 65 JET | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 65 JET | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 65 JET (3 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 65 JET (3 CYL.) | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 65 HP EFI Jet | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 65 JET | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 70 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0B240450 | USA |
| Mercury Mariner | 70 (3 CYL.) | 0B240451 THRU 0C221999 | USA |
| Mercury Mariner | 70 (3 CYL.) | 9483121 THRU 9506480 | Belgium |
| Mercury Mariner | 70 (3 CYL.) | 9506481 THRU 9589038 | Belgium |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0B240450 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0B240451 THRU 0C221999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0C222000 THRU 0D283221 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0D283222 THRU 0 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 75 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0G960500 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP Carb BODENSEE | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP 3 CYL (1.5L) | 0T980000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 1B000000 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP EFI | 1B172291 THRU 1B366822 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP 3 CYL (1.5L) | 1B227000 THRU 1B417701 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP EFI | 1B366823 THRU 2B094995 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP 3 CYL (1.5L) | 1B417702 THRU 1B736885 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP 3 CYL (1.5L) | 1B736885 THRU 2B112577 | USA |
| Mercury Mariner | 75 HP EFI | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 75 HP EFI SeaPro | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 9483121 THRU 9506480 | Belgium |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 9506481 THRU 9589038 | Belgium |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 9589039 THRU 9793576 | Belgium |
| Mercury Mariner | 75 (3 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 80 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0B240450 | USA |
| Mercury Mariner | 80 (3 CYL.) | 0B240451 THRU 0C221999 | USA |
| Mercury Mariner | 80 JET | 0D283222 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 80 JET | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 80 JET | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI | 0P459572 THRU 2B094995 | Belgium |
| Mercury Mariner | 80 JET | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 80 JET | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI | 1B227000 THRU 1B366822 | USA |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI | 1B366823 THRU 2B094995 | USA |
| Mercury Mariner | 80 HP Jet 3 CYL (1.5L) | 1B586067 THRU 1B736885 | USA |
| Mercury Mariner | 80 HP Jet 3 CYL (1.5L) | 1B736885 THRU 2B111840 | USA |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 80 HP EFI Jet | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 80 (3 CYL.) | 9483121 THRU 9506480 | Belgium |
| Mercury Mariner | 80 (3 CYL.) | 9506481 THRU 9589038 | Belgium |
| Mercury Mariner | 80 JET | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0A996142 THRU 0B240450 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0B240451 THRU 0C221999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0C222000 THRU 0D283221 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0D283222 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1995) | 0E093700 THRU 0E138599 | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1996) | 0E138600 THRU 0E202999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 HP Carb | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP 3 CYL (1.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP EFI | 1B172291 THRU 1B366822 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP 3 CYL (1.5L) | 1B227000 THRU 1B417701 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP EFI | 1B366823 THRU 2B094995 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP 3 CYL (1.5L) | 1B417702 THRU 1B736885 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP 3 CYL (1.5L) | 1B736885 THRU 1B974258 | USA |
| Mercury Mariner | 90 HP EFI | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 90 HP EFI SeaPro | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 9483121 THRU 9506480 | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 9506481 THRU 9589038 | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 9589039 THRU 9793576 | Belgium |
| Mercury Mariner | 90 (3 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 0A722297 THRU 0D283221 | USA |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 0D283222 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 0G760300 THRU 0G965520 | USA |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 0P017000 THRU 0P058999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 100 HP EFI | 0P459572 THRU 2B094995 | Belgium |
| Mercury Mariner | 100 HP EFI | 1B227000 THRU 1B366822 | USA |
| Mercury Mariner | 100 HP EFI | 1B366823 THRU 2B094995 | USA |
| Mercury Mariner | 100 HP EFI | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 9523034 THRU 9793576 | Belgium |
| Mercury Mariner | 100 (4 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 105 HP EFI Jet | 3B672358 & Up | |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 0C100000 THRU 0D283221 | USA |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 0D283222 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 0T178500 THRU 0T800999 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP 3 CYL (1.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 1B227000 THRU 1B366822 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP 3 CYL (1.5L) | 1B227000 THRU 1B417701 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 1B366823 THRU 2B094995 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP 3 CYL (1.5L) | 1B417702 THRU 1B736885 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP 3 CYL (1.5L) | 1B736885 THRU 2B018763 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP Pro XS 3 CYL (1.5L) | 1B751825 THRU 2B123429 | USA |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI SeaPro | 2B095049 & Up | |
| Mercury Mariner | 115 HP EFI Pro XS | 2B225488 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 9559771 THRU 9793576 | Belgium |
| Mercury Mariner | 115 (4 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 120 H.P. (1995) | 0E093700 THRU 0E138599 | |
| Mercury Mariner | 120 H.P. (1996) | 0E138600 THRU 0E202999 | USA |
| Mercury Mariner | 120 H.P. (1997) | 0E203000 THRU 0E287999 | USA |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 0D283222 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 0G760300 THRU 0T979999 | USA |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 0P017000 THRU 0P325499 | Belgium |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 0P325500 & Up | Belgium |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 0T980000 THRU 0T999999 | USA |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 1B000001 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 125 HP 3 CYL (1.5L) | 1B736885 THRU 2B112787 | USA |
| Mercury Mariner | 125 (4 CYL.) | 9793577 THRU 0P016999 | Belgium |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 0P419487 THRU 0P464487 | Belgium |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 0P464488 THRU 0P514868 | Belgium |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 0P514869 THRU 0P593020 | Belgium |
| Mercury Mariner | 135 HP V6 CYL (2.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 1B227000 THRU 1B381711 | USA |
| Mercury Mariner | 135 HP V6 CYL (2.5L) | 1B227000 THRU 1B417701 | USA |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 1B381712 THRU 1B517158 | USA |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 1B517159 THRU 2B576734 | USA |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI | 2B131942 & Up | |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 0P419487 THRU 0P464487 | Belgium |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 0P464488 THRU 0P514868 | Belgium |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 0P514869 THRU 0P593020 | Belgium |
| Mercury Mariner | 150 HP V6 CYL (2.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 1B227000 THRU 1B381711 | USA |
| Mercury Mariner | 150 HP V6 CYL (2.5L) | 1B227000 THRU 1B417701 | USA |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 1B381712 THRU 1B517158 | USA |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 1B517159 THRU 2B576734 | USA |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI | 1B905505 & Up | |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI SeaPro | 2B139139 & Up | |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Pro XS | 2B550139 & Up | |
| Mercury Mariner | 150R HP 3.4L V6 | 3B547096 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 0P419487 THRU 0P464487 | Belgium |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 0P464488 THRU 0P514868 | Belgium |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 0P514869 THRU 0P593020 | Belgium |
| Mercury Mariner | 175 HP V6 CYL (2.5L) | 0T801000 THRU 1B226999 | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 1B227000 THRU 1B381711 | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP V6 CYL (2.5L) | 1B227000 THRU 1B417701 | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 1B381712 THRU 1B517158 | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 1B517159 THRU 2B576734 | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP 3.4L V6 | 2B529482 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 175 HP 3.4L V6 Pro XS | 2B529482 & Up | USA |
| Mercury Mariner | 200 DFI M2 JET DRIVE (PUMP) | 0E379931 THRU 0E423075 | USA |
| Mercury Mariner | 200 DFI JET DRIVE (PUMP) | 0E379931 THRU 0E428850 | USA |
| Mercury Mariner | 200 DFI M2 JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E384500 THRU 0E433351 | USA |
| Mercury Mariner | 200 DFI JET DRIVE (POWERHEAD) | 0E384500 THRU 0E435741 | USA |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G386496 THRU 0G589999 | USA |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G590000 THRU 0G760299 | USA |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G760300 THRU 0G960499 | USA |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 | USA |
| Mercury Mariner | 200 DFI JET DRIVE (PUMP) | 0M954922 THRU 0M964698 | USA |
| Mercury Mariner | 200 HP Verado 6 CYL | 0P409357 THRU 0P464487 | Belgium |
| Mercury Mariner | 200 HP Verado 6 CYL | 0P464488 THRU 0P520552 | Belgium |
