¿Dudas? Te ayudamos por WhatsApp
Llámanos o escríbenos al +34 671 737 691 · Respuesta rápida
Gestión de devoluciones sencilla y rápida para que compres con total seguridad.
Pago 100% Seguro
Transacciones protegidas con cifrado SSL y HTTPS. Compra con total tranquilidad.
Aro Torico 25-31534
Ver las 2 opiniones
Descripción
El aro tórico REC25-31534 es un componente elastomérico de sellado de precisión diseñado para sistemas hidráulicos y de lubricación en motores de propulsión marina. Este elemento garantiza la estanqueidad en conexiones sometidas a alta presión, previniendo fugas de fluidos críticos y manteniendo los estándares de rendimiento exigidos en entornos de navegación de demanda térmica elevada.
Fabricado conforme a las especificaciones de Mercury Marine, resiste las condiciones extremas de temperatura y presión características de los sistemas de propulsión modernos, asegurando una estanqueidad duradera en operaciones continuas en ambientes salinos. Su geometría y composición están precisamente definidas para aplicaciones en motores de reemplazo directo en unidades de propulsión marina.
Compatibilidad con motores marinos Mercury y MerCruiser
Motores MerCruiser y Mercury Mariner Compatibles
| Marca | Modelo | Rango de serie |
|---|---|---|
| MerCruiser | 120/140 | 4893635 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 165 | 4890460 & Up |
| MerCruiser | 225-S | 3856268 THRU 4200499 |
| MerCruiser | 228 | 4898730 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 233 | 4200500 & Up |
| MerCruiser | 255-TRS | 3377316 THRU 4203749 |
| MerCruiser | 260 | 4898730 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 280-TRS | 4203750 THRU 4895399 |
| MerCruiser | 470 | 4208730 THRU 4893934 / 4893835 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 485 | 4893835 & Up |
| MerCruiser | 860 QC4V | 0M976862 & Up |
| MerCruiser | 898 | 4898730 THRU 6225576 |
| MerCruiser | 1100 QC4V | 0M965965 THRU 0M973452 / 0M973453 & Up |
| MerCruiser | 1350 QC4V | 0M965309 THRU 0M973452 / 0M973453 & Up |
| MerCruiser | ALPHA ONE (GEN.II) | 0F680000 THRU 0K999999 / 0D469859 THRU 0F679999 / 0L100040 & Up |
| MerCruiser | ALPHA ONE SS | ALL & Up |
| MerCruiser | BRAVO ONE | 0B664190 THRU 0F729999 / 0F730000 THRU 0M100000 / 0W250000 & Up / 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO THREE | 0B664190 THRU 0F729999 / 0F730000 THRU 0M100000 / 0W250000 & Up / 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO TWO | 0B664190 THRU 0F729999 / 0F730000 THRU 0M100000 / 0W250000 & Up / 0M100001 THRU 0W249999 |
| MerCruiser | BRAVO X FOUR S | 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO X ONE | 0M100001 THRU 0W249999 / 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO X THREE | 0M100001 THRU 0W249999 / 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO X TWO | 0M100001 THRU 0W249999 / 0W250000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR ONE | 0L914990 THRU 0W239999 / 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORT | 0M970842 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR SPORTMASTER | 0M052945 THRU 0M906877 / 0M906878 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XR THREE | 0W240000 & Up |
| MerCruiser | BRAVO XZ ONE | 0L914990 THRU 0M999999 |
| MerCruiser | HI PERFORMANCE TRANSOM | 0W150003 & Up |
| MerCruiser | INTEGRATED TRANSOM | ALL THRU 0M052767 / 0M052768 & Up |
| MerCruiser | QS ALPHA ONE | 2A629407 & Up |
| MerCruiser | QS Bravo I-III | 2A792421 & Up |
| MerCruiser | R/MR/ALPHA ONE (Sterndrive) | 6225577 THRU 0F386995 |
| MerCruiser | R/MR/ALPHA ONE (Transom Assembly) | 6216687 THRU 0F386995 |
| MerCruiser | SSM II/III/IV/V | ALL & Up |
| MerCruiser | TR/TRS | 4794900 & Up |
| MerCruiser | VAZER DRIVE | 0W995000 & Up |
| MerCruiser | VAZER TRANSOM | 0W755000 & Up |
| Mercury Mariner | 2.5L (OFFSHORE) | 0G857000 THRU 0T999519 / 0G610239 THRU 0G856999 |
| Mercury Mariner | 3.0L MARATHON | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | 3.0L SEAPRO | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | XR-4 / MAGNUM II | 0C239553 THRU 0D081999 |
| Mercury Mariner | XR-6 / MAGNUM III | 0G960500 THRU 1B226999 / 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | 105 HP EFI Jet | 3B672358 & Up |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI | 2B131942 & Up |
| Mercury Mariner | 135 HP EFI Verado 4 CYL | 1B227000 THRU 1B381711 / 0P419487 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517158 / 0P464488 THRU 0P514868 / 1B517159 THRU 2B576734 / 0P514869 THRU 0P593020 |
| Mercury Mariner | V-135 | 0C239553 THRU 0D081999 / 0A904646 THRU 0C100860 / 0C100861 THRU 0C239552 / 0G960500 THRU 0T178499 / 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | 140 JET | 0G960500 THRU 0T178499 / 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | V-140 (INTERNATIONAL) | 0T178500 THRU 1B226999 |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI | 1B905505 & Up |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Pro XS | 2B550139 & Up |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI SeaPro | 2B139139 & Up |
| Mercury Mariner | 150 HP EFI Verado 4 CYL | 1B227000 THRU 1B381711 / 0P419487 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517158 / 0P464488 THRU 0P514868 / 1B517159 THRU 2B576734 / 0P514869 THRU 0P593020 |
| Mercury Mariner | 150R HP 3.4L V6 | 3B547096 & Up |
| Mercury Mariner | V-150 | 0C239553 THRU 0D081999 / 4868998 THRU 0A904645 / 0A904646 THRU 0C100860 / 0C100861 THRU 0C239552 / 0G960500 THRU 1B226999 / 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | V-150 HP | 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | V-150 HP (2.5L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 2B121048 |
| Mercury Mariner | V-150 Magnum | 5600162 THRU 0A904645 |
| Mercury Mariner | V-150 Marathon | 5600162 THRU 0A904645 |
| Mercury Mariner | V-150 Work | 4868998 THRU 0A904645 |
| Mercury Mariner | V-150-XR-2 | 4868998 THRU 0A904645 |
| Mercury Mariner | 175 HP 3.4L V6 | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 175 HP 3.4L V6 Pro XS | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 175 HP EFI Verado 4 CYL | 1B227000 THRU 1B381711 / 0P419487 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517158 / 0P464488 THRU 0P514868 / 1B517159 THRU 2B576734 / 0P514869 THRU 0P593020 |
| Mercury Mariner | V-175 | 0C239553 THRU 0D081999 / 4301235 THRU 0C100860 / 8058870 & Up / 0C100861 THRU 0C239552 / 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | V-175 EFI (2.5L) | 0T409000 THRU 0T800999 |
| Mercury Mariner | V-175 HP | 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | V-175 MAGNUM | 0D000750 THRU 0D081999 |
| Mercury Mariner | V-175XRI | 0D000750 THRU 0D081999 |
| Mercury Mariner | 200 (3.0L) | 0T750164 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B504989 THRU 2B528096 / 1B417702 THRU 1B504988 |
| Mercury Mariner | 200 HP 3.4L V6 | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 200 HP 3.4L V6 SeaPro | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 200 HP 4.6L V8 Pro XS | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 200 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B912785 / 1B912786 THRU 2B535571 |
| Mercury Mariner | 200 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T980000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B964735 |
| Mercury Mariner | 200 HP Pro Verado 6 CYL | 2B034840 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B577715 |
| Mercury Mariner | 200 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B504989 THRU 1B912785 / 1B912786 THRU 2B535571 |
| Mercury Mariner | 200 HP Verado 4 CYL | 1B517159 THRU 2B576734 / 0P514869 THRU 0P593020 |
| Mercury Mariner | 200 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 200 HP XS 6 CYL (2.5L) ROS | 1E050852 THRU 1E053876 |
| Mercury Mariner | 200 ROS HP 3.4L V6 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 200R HP 3.4L V6 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 200R HP 3.4L V6 Racing | 3B547096 & Up |
| Mercury Mariner | V-200 | 5239232 THRU 0C100860 / 0C100861 THRU 0C291519 / 0C100861 THRU 0C999999 / 0G960500 THRU 1B226999 / 0G760300 THRU 0G960499 |
| Mercury Mariner | V-200 (2.5L) | 0C291520 THRU 0D081999 / 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 2B121048 |
| Mercury Mariner | V-200XRI | 0C291520 THRU 0D081999 |
| Mercury Mariner | V-220 Laser | 1B516994 THRU 2B091896 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 1B504989 THRU 2B528096 / 1B417702 THRU 1B504988 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) MARATHON | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 (3.0L) SEAPRO | 0T801000 THRU 1B417701 |
| Mercury Mariner | 225 HP 3.4L V6 | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 225 HP 4.6L V8 Pro XS | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 225 HP 6 CYL (3.0L) | 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T598999 / 0T599000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 2B535086 |
| Mercury Mariner | 225 HP DTS 6 CYL (3.0L) | 0T599000 THRU 1B417701 / 1B417702 THRU 1B504988 / 1B504989 THRU 1B964735 |
| Mercury Mariner | 225 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 / 1B752547 THRU 2B535608 |
| Mercury Mariner | 225 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 225 MARATHON (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 |
| Mercury Mariner | 225 SEAPRO (3.0L CARB) | 0G760300 THRU 0T408999 |
| Mercury Mariner | 250 (3.0L) | 0T409000 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B417701 / 0G760300 THRU 0T408999 / 1B504989 THRU 2B528096 / 1B417702 THRU 1B504988 |
| Mercury Mariner | 250 HP 4.6L V8 Pro XS | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 250 HP 6 CYL (3.0L) | 1B528615 THRU 2B535086 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro Verado 6 CYL | 1B830170 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B577715 |
| Mercury Mariner | 250 HP Pro XS 6 CYL (3.0L) | 1B426561 THRU 1B752546 / 1B752547 THRU 2B535608 |
| Mercury Mariner | 250 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 250/275 | 0C101891 & Up |
| Mercury Mariner | 250R HP 4.6L V8 Racing | 1E080500 & Up |
| Mercury Mariner | 275 HP Verado 6 CYL | 0T980000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B381711 / 0P409357 THRU 0P464487 / 1B381712 THRU 1B517433 / 0P464488 THRU 0P520552 / 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 300 HP 4.6L V8 Pro XS | 2B529482 & Up |
| Mercury Mariner | 300 HP Pro Verado 6 CYL | 1B830170 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B577715 |
| Mercury Mariner | 300 HP Verado 6 CYL | 1B517434 THRU 2B144122 / 0P520553 THRU 2B144122 / 2B144123 THRU 2B578935 |
| Mercury Mariner | 300 HP XS 6 CYL (3.2L) | 1E052058 THRU 1E053987 |
| Mercury Mariner | 300 ROS HP 4.6L V8 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 300R HP 4.6L V8 15 Inch Midsection Racing | 1E054618 & Up |
| Mercury Mariner | 300R HP 4.6L V8 Racing | 1E080500 & Up |
| Mercury Mariner | V-1500 | 4868998 THRU 0A904645 |
Referencias equivalentes de fabricante
| Fabricante/Marca | Referencia/Part Number |
|---|---|
| Mercury/MerCruiser | 31534, 25-31534, 25-896524, 25-8M0142840, 25-8M0214920, 26-896524, 48451, 8M0214920, (actual) |
Comentarios (2)
